Oravacup 31.8.2016

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Laine Liina                   1-42       1-1.34       1-3.01       2-5.01       1-8.42      1-11.18      1-13.45      1-15.13     15.13  Laine Liina
  2. Määttänen Stella              3-45       3-1.42       2-3.21       1-4.46       2-9.02      2-11.58      2-14.28      2-15.57     15.57  Määttänen Stella
  3. Pohjolainen Eevi              2-43       2-1.40       3-3.37       3-5.09       3-9.44      3-12.34      3-15.07      3-16.57     16.57  Pohjolainen Eevi
  4. Hämeen-Anttila Salla          4-50       5-2.17       5-5.37       5-7.12      5-13.53      5-17.48      4-21.29      5-23.30     23.30  Hämeen-Anttila Salla
  5. Vuorela Sofia                 6-55       6-4.06       6-7.41      6-11.08      6-17.55      6-22.21      5-26.13      6-28.12     28.12  Vuorela Sofia
  6. Sulonen Saana                 4-50       4-2.02       4-4.02       4-6.17      4-10.53      4-14.27            -      4-18.48     28.48  Sulonen Saana
  7. Lahtinen Viivi              7-2.04       7-6.01       7-9.38      7-13.04      7-19.49      7-24.24      6-28.11      7-30.18     30.18  Lahtinen Viivi
  8. Hämeen-Anttila Suvi        8-36.45      8-38.04      8-40.59      8-44.23      8-52.23      8-56.45      7-59.36    8-1.01.32   1.01.32  Hämeen-Anttila Suvi

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Laine Liina                   1-42         1-52       1-1.27       4-2.00       1-3.41       1-2.36       1-2.27       1-1.28            -      15.13  Laine Liina
  2. Määttänen Stella              3-45         2-57       2-1.39       1-1.25       2-4.16       3-2.56       2-2.30       2-1.29            -      15.57  Määttänen Stella
  3. Pohjolainen Eevi              2-43         2-57       3-1.57       2-1.32       3-4.35       2-2.50       3-2.33       3-1.50            -      16.57  Pohjolainen Eevi
  4. Hämeen-Anttila Salla          4-50       6-1.27       6-3.20       3-1.35       5-6.41       5-3.55       5-3.41       6-2.01            -      23.30  Hämeen-Anttila Salla
  5. Vuorela Sofia                 6-55       7-3.11       7-3.35       8-3.27       7-6.47       7-4.26       7-3.52       5-1.59            -      28.12  Vuorela Sofia
  6. Sulonen Saana                 4-50       4-1.12       4-2.00       5-2.15       4-4.36       4-3.34            -         4.21            -      28.48  Sulonen Saana
  7. Lahtinen Viivi              7-2.04       8-3.57       8-3.37       7-3.26       6-6.45       8-4.35       6-3.47       7-2.07            -      30.18  Lahtinen Viivi
  8. Hämeen-Anttila Suvi        8-36.45       5-1.19       5-2.55       6-3.24       8-8.00       6-4.22       4-2.51       4-1.56            -    1.01.32  Hämeen-Anttila Suvi

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Silander Eero               3-2.11       2-3.31       2-6.41       1-9.00      2-15.28      2-19.45      2-23.49      2-25.48     25.48  Silander Eero
  2. Gustafsson Ilmari             1-52       1-1.51       1-3.26            -       1-9.55      1-13.50      1-17.28      1-19.33     29.33  Gustafsson Ilmari
  3. Sulonen Eemil               2-1.08            -      3-22.41      2-25.23      3-30.59      3-35.13      3-39.56      3-42.18     52.18  Sulonen Eemil

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Silander Eero               3-2.11       2-1.20       2-3.10       1-2.19       2-6.28       3-4.17       2-4.04       1-1.59            -      25.48  Silander Eero
  2. Gustafsson Ilmari             1-52         1-59       1-1.35            -         6.29       1-3.55       1-3.38       2-2.05            -      29.33  Gustafsson Ilmari
  3. Sulonen Eemil               2-1.08            -        21.33       2-2.42       1-5.36       2-4.14       3-4.43       3-2.22            -      52.18  Sulonen Eemil

D9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Lohtander Eerika            1-1.30       1-2.57       1-5.55       1-7.25      1-10.47      1-13.17      1-15.59      1-17.19     17.19  Lohtander Eerika
  2. Heinikangas Erin            2-1.47       2-3.41       2-9.18      2-10.52      2-14.25      2-17.29      2-20.06      2-21.34     21.34  Heinikangas Erin
  3. Sjöblom Sofia               5-2.27       5-4.49      4-10.20      4-12.32      5-19.23      4-23.29      3-26.36      4-28.28     28.28  Sjöblom Sofia
  4. Ruusunen Kaisla             3-1.49       4-4.16      5-11.38      5-13.48      4-18.58      3-22.59      4-27.16      5-29.06     29.06  Ruusunen Kaisla
  5. Hämeen-Anttila Elsa         4-1.55       3-4.00       3-9.36      3-11.36      3-17.22      7-30.25      5-33.22      6-35.24     35.24  Hämeen-Anttila Elsa
  6. Silander Aada               6-3.47       6-6.30      6-14.01      7-17.37      7-25.23      6-30.00      6-34.51      7-36.52     36.52  Silander Aada
  7. Grünbaum Carola             7-8.32      7-10.52      7-14.30      6-15.58      6-20.18      5-23.41            -      3-27.59     37.59  Grünbaum Carola

D9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Lohtander Eerika            1-1.30       1-1.27       1-2.58       2-1.30       1-3.22       1-2.30       2-2.42       1-1.20            -      17.19  Lohtander Eerika
  2. Heinikangas Erin            2-1.47       2-1.54       5-5.37       3-1.34       2-3.33       2-3.04       1-2.37       2-1.28            -      21.34  Heinikangas Erin
  3. Sjöblom Sofia               5-2.27       5-2.22       3-5.31       6-2.12       6-6.51       5-4.06       4-3.07       4-1.52            -      28.28  Sjöblom Sofia
  4. Ruusunen Kaisla             3-1.49       6-2.27       6-7.22       5-2.10       4-5.10       4-4.01       5-4.17       3-1.50            -      29.06  Ruusunen Kaisla
  5. Hämeen-Anttila Elsa         4-1.55       3-2.05       4-5.36       4-2.00       5-5.46      7-13.03       3-2.57       6-2.02            -      35.24  Hämeen-Anttila Elsa
  6. Silander Aada               6-3.47       7-2.43       7-7.31       7-3.36       7-7.46       6-4.37       6-4.51       5-2.01            -      36.52  Silander Aada
  7. Grünbaum Carola             7-8.32       4-2.20       2-3.38       1-1.28       3-4.20       3-3.23            -         4.18            -      37.59  Grünbaum Carola

H9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Koivula Lauri               2-1.45       2-3.26       1-8.15       1-9.51      1-12.54      1-16.20      1-18.35      1-20.04     20.04  Koivula Lauri
  2. Ahlfors Aleksi              8-3.31       7-5.04      6-10.01      5-11.24      4-14.53      3-17.16      2-19.16      2-20.31     20.31  Ahlfors Aleksi
  3. Kivioja Arttu               3-2.02       3-3.53       3-8.41      3-10.19      2-14.09      2-16.48      3-19.18      3-20.54     20.54  Kivioja Arttu
  4. Kujansuu Lauri              3-2.02       4-4.07       2-8.32      2-10.06      3-14.20      4-17.22      4-20.07      4-21.41     21.41  Kujansuu Lauri
  5. Seppänen Juuna              5-2.05       6-4.33       5-9.45      6-11.55      5-15.34      5-18.40      5-21.47      5-23.26     23.26  Seppänen Juuna
  6. Teerikoski Pyry             1-1.37       1-3.19      9-15.17      7-17.15      7-20.25      7-22.49      7-25.04      7-26.21     26.21  Teerikoski Pyry
  7. Hakanen Eliel               9-5.52       9-7.38      8-12.25      8-18.16      8-20.46      8-23.25      8-25.42      8-27.08     27.08  Hakanen Eliel
  8. Nurmo Olavi                 6-2.09       5-4.14       3-8.41      4-10.24      9-22.57      9-24.28      9-26.48      9-28.11     28.11  Nurmo Olavi
  9. Joutsenvuori Niklas         7-3.17       8-5.24      7-11.52            -      6-17.54      6-20.57      6-23.37      6-25.15     35.15  Joutsenvuori Niklas

H9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Koivula Lauri               2-1.45       2-1.41       5-4.49       3-1.36       2-3.03       9-3.26       2-2.15       5-1.29            -      20.04  Koivula Lauri
  2. Ahlfors Aleksi              8-3.31       1-1.33       6-4.57       1-1.23       4-3.29       2-2.23       1-2.00       1-1.15            -      20.31  Ahlfors Aleksi
  3. Kivioja Arttu               3-2.02       5-1.51       4-4.48       4-1.38       6-3.50       4-2.39       6-2.30       7-1.36            -      20.54  Kivioja Arttu
  4. Kujansuu Lauri              3-2.02       6-2.05       1-4.25       2-1.34       7-4.14       6-3.02       8-2.45       6-1.34            -      21.41  Kujansuu Lauri
  5. Seppänen Juuna              5-2.05       9-2.28       7-5.12       7-2.10       5-3.39       8-3.06       9-3.07       9-1.39            -      23.26  Seppänen Juuna
  6. Teerikoski Pyry             1-1.37       3-1.42      9-11.58       6-1.58       3-3.10       3-2.24       2-2.15       2-1.17            -      26.21  Teerikoski Pyry
  7. Hakanen Eliel               9-5.52       4-1.46       3-4.47       8-5.51       1-2.30       4-2.39       4-2.17       4-1.26            -      27.08  Hakanen Eliel
  8. Nurmo Olavi                 6-2.09       6-2.05       2-4.27       5-1.43      8-12.33       1-1.31       5-2.20       3-1.23            -      28.11  Nurmo Olavi
  9. Joutsenvuori Niklas         7-3.17       8-2.07       8-6.28            -         6.02       7-3.03       7-2.40       8-1.38            -      35.15  Joutsenvuori Niklas

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Yli-Sipilä Ella             1-2.28       1-5.00      1-11.27      1-13.19      1-17.17      1-21.12      1-23.57      1-25.30     25.30  Yli-Sipilä Ella
  2. Mäkinen Sanni               4-7.12       4-9.03      2-14.15      2-16.15      3-24.33      2-27.12      2-29.43      2-31.26     31.26  Mäkinen Sanni
  3. Grünbaum Carmen             2-2.34       2-5.13      3-16.19      3-18.51      2-23.57      3-30.43      3-33.50      3-35.37     35.37  Grünbaum Carmen
  4. Hall Ninni                  3-4.12       3-8.15      4-17.24      4-19.40      4-27.15      4-33.58      4-39.52      4-42.46     42.46  Hall Ninni

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Yli-Sipilä Ella             1-2.28       2-2.32       2-6.27       1-1.52       1-3.58       2-3.55       2-2.45       1-1.33            -      25.30  Yli-Sipilä Ella
  2. Mäkinen Sanni               4-7.12       1-1.51       1-5.12       2-2.00       4-8.18       1-2.39       1-2.31       2-1.43            -      31.26  Mäkinen Sanni
  3. Grünbaum Carmen             2-2.34       3-2.39      4-11.06       4-2.32       2-5.06       4-6.46       3-3.07       3-1.47            -      35.37  Grünbaum Carmen
  4. Hall Ninni                  3-4.12       4-4.03       3-9.09       3-2.16       3-7.35       3-6.43       4-5.54       4-2.54            -      42.46  Hall Ninni

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kallioniemi Justus          1-1.32       1-3.05       1-6.12       1-7.30      1-10.11      1-12.17      1-14.01      1-15.23     15.23  Kallioniemi Justus
  2. Hautaniemi Miikka           7-2.57       7-4.50       5-9.34      5-10.56      3-14.20      3-16.30      2-18.21      3-19.51     19.51  Hautaniemi Miikka
  3. Ahvenjärvi Onni             3-1.46       3-3.55       4-8.53      4-10.32      4-14.40      4-17.28      3-19.39      4-21.15     21.15  Ahvenjärvi Onni
  4. Lehtinen Verneri            2-1.42       4-4.01       3-8.45      3-10.30      5-14.49      4-17.28      4-20.23      5-21.49     21.49  Lehtinen Verneri
  5. Vähtäri Pekka               3-1.46       2-3.25       2-7.17       2-8.53      2-12.07      2-14.21            -      2-17.19     27.19  Vähtäri Pekka
  6. Valtanen Lenni              5-2.08       5-4.09      6-11.04      6-13.16      7-19.10      6-22.46      5-25.23      6-27.20     27.20  Valtanen Lenni
  7. Mustonen Ville              6-2.30       6-4.33      7-11.26      7-13.27      6-17.55      7-23.35      6-28.31      7-30.24     30.24  Mustonen Ville
  8. Röntynen Joel               8-3.42       9-7.29      8-14.09      8-17.24      8-23.59      8-27.23      7-30.38      8-32.54     32.54  Röntynen Joel
  9. Aronen Juho                 9-3.46       8-7.16      9-15.19      9-18.37      9-25.18      9-28.52      8-32.42      9-35.03     35.03  Aronen Juho

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kallioniemi Justus          1-1.32       1-1.33       1-3.07       1-1.18       1-2.41       1-2.06       1-1.44       1-1.22            -      15.23  Kallioniemi Justus
  2. Hautaniemi Miikka           7-2.57       3-1.53       3-4.44       2-1.22       3-3.24       2-2.10       2-1.51       3-1.30            -      19.51  Hautaniemi Miikka
  3. Ahvenjärvi Onni             3-1.46       6-2.09       5-4.58       4-1.39       4-4.08       5-2.48       3-2.11       4-1.36            -      21.15  Ahvenjärvi Onni
  4. Lehtinen Verneri            2-1.42       7-2.19       3-4.44       5-1.45       5-4.19       4-2.39       5-2.55       2-1.26            -      21.49  Lehtinen Verneri
  5. Vähtäri Pekka               3-1.46       2-1.39       2-3.52       3-1.36       2-3.14       3-2.14            -         2.58            -      27.19  Vähtäri Pekka
  6. Valtanen Lenni              5-2.08       4-2.01       8-6.55       7-2.12       7-5.54       8-3.36       4-2.37       6-1.57            -      27.20  Valtanen Lenni
  7. Mustonen Ville              6-2.30       5-2.03       7-6.53       6-2.01       6-4.28       9-5.40       8-4.56       5-1.53            -      30.24  Mustonen Ville
  8. Röntynen Joel               8-3.42       9-3.47       6-6.40       8-3.15       8-6.35       6-3.24       6-3.15       7-2.16            -      32.54  Röntynen Joel
  9. Aronen Juho                 9-3.46       8-3.30       9-8.03       9-3.18       9-6.41       7-3.34       7-3.50       8-2.21            -      35.03  Aronen Juho

D11TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Ahlfors Anni                4-2.12       5-3.53       5-5.53       6-7.53      5-10.29      3-12.28      1-14.05      1-15.29     15.29  Ahlfors Anni
  2. Lehtimäki Aino-Maria        2-2.01       5-3.53       4-5.25       5-7.38      4-10.16      4-13.34      2-16.10      2-17.25     17.25  Lehtimäki Aino-Maria
  3. Koivunen Netta              1-1.49       1-3.09       1-4.39       1-6.01       1-8.29      1-11.47      4-16.44      3-18.06     18.06  Koivunen Netta
  4. Kyllästinen Inka            6-2.20       4-3.50       6-5.54       3-7.15      6-11.01      5-15.10      3-16.42      4-18.07     18.07  Kyllästinen Inka
  5. Lehtimäki Liisa             3-2.04       2-3.30       3-5.11       4-7.19       3-9.42      2-12.00      5-17.29      5-18.57     18.57  Lehtimäki Liisa
  6. Punto Elli                  4-2.12       3-3.49       2-4.59       2-6.23       2-8.45      7-17.51      6-19.47      6-21.05     21.05  Punto Elli
  7. Lehtonen Venla              8-3.12      9-10.06      9-11.34      9-12.56      7-15.11      6-17.50      7-22.50      7-24.05     24.05  Lehtonen Venla
  8. Teiksala Jemina             7-2.59       7-4.58       7-7.48      7-10.35      8-15.17      8-22.01      8-25.10      8-27.24     27.24  Teiksala Jemina
  9. Myllykoski Venla            9-3.15       8-5.23       8-9.04      8-11.35      9-16.42      9-23.10      9-26.14      9-28.08     28.08  Myllykoski Venla
 10. Hyörtti Sini               10-8.11     10-11.05     10-13.45     10-15.29     10-20.45     10-25.33     10-27.55     10-29.37     29.37  Hyörtti Sini
 HYL Mäkelä Nelli                     -            -     11-22.34            -            -            -     11-36.21     11-38.17  Mäkelä Nelli

D11TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Ahlfors Anni                4-2.12       5-1.41       6-2.00       6-2.00       5-2.36       1-1.59       2-1.37       5-1.24            -      15.29  Ahlfors Anni
  2. Lehtimäki Aino-Maria        2-2.01       6-1.52       4-1.32       8-2.13       6-2.38       4-3.18       5-2.36       1-1.15            -      17.25  Lehtimäki Aino-Maria
  3. Koivunen Netta              1-1.49       1-1.20       3-1.30       2-1.22       4-2.28       4-3.18       8-4.57       4-1.22            -      18.06  Koivunen Netta
  4. Kyllästinen Inka            6-2.20       3-1.30       7-2.04       1-1.21       7-3.46       6-4.09       1-1.32       6-1.25            -      18.07  Kyllästinen Inka
  5. Lehtimäki Liisa             3-2.04       2-1.26       5-1.41       7-2.08       3-2.23       2-2.18      10-5.29       7-1.28            -      18.57  Lehtimäki Liisa
  6. Punto Elli                  4-2.12       4-1.37       1-1.10       4-1.24       2-2.22      10-9.06       3-1.56       3-1.18            -      21.05  Punto Elli
  7. Lehtonen Venla              8-3.12      10-6.54       2-1.28       2-1.22       1-2.15       3-2.39       9-5.00       1-1.15            -      24.05  Lehtonen Venla
  8. Teiksala Jemina             7-2.59       7-1.59       9-2.50      10-2.47       8-4.42       9-6.44       7-3.09      11-2.14            -      27.24  Teiksala Jemina
  9. Myllykoski Venla            9-3.15       8-2.08      10-3.41       9-2.31       9-5.07       8-6.28       6-3.04       9-1.54            -      28.08  Myllykoski Venla
 10. Hyörtti Sini               10-8.11       9-2.54       8-2.40       5-1.44      10-5.16       7-4.48       4-2.22       8-1.42            -      29.37  Hyörtti Sini
 HYL Mäkelä Nelli                     -            -        22.34            -            -            -        13.47      10-1.56            -  Mäkelä Nelli

H11TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Mäki-Laurila Anttoni        1-1.48       1-3.12       1-4.50       1-6.15       1-8.26      2-10.37      1-11.59      1-13.25     13.25  Mäki-Laurila Anttoni
  2. Niemensivu Roni             2-2.04       2-3.43       2-5.03       2-6.28       2-8.36      1-10.34      2-12.33      2-13.57     13.57  Niemensivu Roni
  3. Kujansuu Aaro               4-4.21       4-5.53       3-6.54       3-8.22      3-10.26      3-12.41      4-18.37      4-20.02     20.02  Kujansuu Aaro
  4. Lahti Paavo                5-13.58      6-15.49      6-17.25      6-19.00      6-21.57      5-26.35      6-28.05      6-29.24     29.24  Lahti Paavo
 HYL Kivitie Veeti               3-3.22       3-5.18       4-7.48      4-10.08      4-14.22            -      5-21.46      5-23.32  Kivitie Veeti
 HYL Töppärä Osmo                     -       5-6.33       5-9.35      5-12.19      5-14.29      4-16.37      3-18.03      3-19.29  Töppärä Osmo

H11TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Mäki-Laurila Anttoni        1-1.48       1-1.24       4-1.38       1-1.25       4-2.11       3-2.11       1-1.22       4-1.26            -      13.25  Mäki-Laurila Anttoni
  2. Niemensivu Roni             2-2.04       3-1.39       2-1.20       1-1.25       2-2.08       1-1.58       4-1.59       2-1.24            -      13.57  Niemensivu Roni
  3. Kujansuu Aaro               4-4.21       2-1.32       1-1.01       3-1.28       1-2.04       4-2.15       5-5.56       3-1.25            -      20.02  Kujansuu Aaro
  4. Lahti Paavo                5-13.58       4-1.51       3-1.36       4-1.35       5-2.57       5-4.38       3-1.30       1-1.19            -      29.24  Lahti Paavo
 HYL Kivitie Veeti               3-3.22       5-1.56       5-2.30       5-2.20       6-4.14            -         7.24       6-1.46            -  Kivitie Veeti
 HYL Töppärä Osmo                     -         6.33       6-3.02       6-2.44       3-2.10       2-2.08       2-1.26       4-1.26            -  Töppärä Osmo

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Lohtander Ilona               1-57       3-3.51       3-6.51       2-9.51      3-12.54      2-15.48      1-17.04      1-18.21     18.21  Lohtander Ilona
  2. Yli-Futka Amanda            4-1.05       2-3.35       2-6.40      3-10.20      2-12.46      3-16.21      2-17.53      2-19.10     19.10  Yli-Futka Amanda
  3. Heinikangas Veera           2-1.01       1-3.33       1-6.19       1-9.12      1-12.39      1-15.25      4-21.11      3-22.23     22.23  Heinikangas Veera
  4. Nurmo Pauliina              5-1.32       4-4.45       4-8.07      5-13.20      5-16.45      5-19.35      3-20.48      4-22.53     22.53  Nurmo Pauliina
  5. Luoma Elli                  3-1.02       6-5.36       5-8.21      4-11.26      4-14.40      4-17.26      5-23.13      5-24.29     24.29  Luoma Elli
  6. Henttonen Kerttu            6-1.35       5-5.30      6-10.04      6-15.23      6-18.49      6-21.48      6-24.21      6-26.00     26.00  Henttonen Kerttu

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Lohtander Ilona               1-57       3-2.54       3-3.00       2-3.00       2-3.03       4-2.54       2-1.16       3-1.17            -      18.21  Lohtander Ilona
  2. Yli-Futka Amanda            4-1.05       1-2.30       4-3.05       4-3.40       1-2.26       6-3.35       3-1.32       3-1.17            -      19.10  Yli-Futka Amanda
  3. Heinikangas Veera           2-1.01       2-2.32       2-2.46       1-2.53       6-3.27       1-2.46       5-5.46       1-1.12            -      22.23  Heinikangas Veera
  4. Nurmo Pauliina              5-1.32       4-3.13       5-3.22       5-5.13       4-3.25       3-2.50       1-1.13       6-2.05            -      22.53  Nurmo Pauliina
  5. Luoma Elli                  3-1.02       6-4.34       1-2.45       3-3.05       3-3.14       1-2.46       6-5.47       2-1.16            -      24.29  Luoma Elli
  6. Henttonen Kerttu            6-1.35       5-3.55       6-4.34       6-5.19       5-3.26       5-2.59       4-2.33       5-1.39            -      26.00  Henttonen Kerttu

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Niemensivu Miki             3-1.08       5-4.02       2-6.59       1-9.20      1-11.06      1-14.35      1-15.37      1-16.49     16.49  Niemensivu Miki
  2. Willman Kasperi             1-1.05       2-3.47       1-6.54       2-9.44      2-11.41      3-15.43      2-16.36      2-17.46     17.46  Willman Kasperi
  3. Tuominen Rami               7-1.22       4-3.53       5-7.37      4-10.46      4-12.52      2-15.39      3-16.44      3-17.51     17.51  Tuominen Rami
  4. Nupponen Juho               4-1.10       6-4.56       6-8.32      5-11.32      5-13.44      4-17.15      4-18.23      4-21.01     21.01  Nupponen Juho
  5. Haikonen Ilmo               2-1.06       1-3.42       3-7.26      3-10.16      3-12.14      5-18.40      5-19.56      5-21.08     21.08  Haikonen Ilmo
  6. Palomäki Oskari             5-1.12       3-3.48       4-7.34      8-14.11      8-16.17      6-19.38      6-20.35      6-21.50     21.50  Palomäki Oskari
  7. Murto Aleksi               10-1.51      10-5.46       8-9.32      6-12.13      6-14.19      8-20.41      7-21.59      7-23.12     23.12  Murto Aleksi
  8. Gustafsson Eero            11-2.09       9-5.37       9-9.49      7-13.26      7-15.59      7-20.19      8-22.20      8-23.52     23.52  Gustafsson Eero
  9. Maja Markus                 6-1.14       7-5.02       7-9.12     10-18.01      9-19.43      9-24.13      9-26.01      9-27.11     27.11  Maja Markus
 10. Kivioja Lassi               9-1.40      11-6.58     11-12.16      9-17.37     10-20.43     10-28.16     10-30.14     10-31.55     31.55  Kivioja Lassi
 11. Arola Joona                 8-1.28       8-5.28     10-10.12     11-20.09     11-22.24     11-34.46     11-36.47     11-38.44     38.44  Arola Joona

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Niemensivu Miki             3-1.08       5-2.54       1-2.57       1-2.21       2-1.46       3-3.29       3-1.02       4-1.12            -      16.49  Niemensivu Miki
  2. Willman Kasperi             1-1.05       4-2.42       2-3.07       3-2.50       3-1.57       5-4.02         1-53       2-1.10            -      17.46  Willman Kasperi
  3. Tuominen Rami               7-1.22       1-2.31       4-3.44       6-3.09       5-2.06       1-2.47       4-1.05       1-1.07            -      17.51  Tuominen Rami
  4. Nupponen Juho               4-1.10       7-3.46       3-3.36       5-3.00       8-2.12       4-3.31       5-1.08      11-2.38            -      21.01  Nupponen Juho
  5. Haikonen Ilmo               2-1.06       2-2.36       4-3.44       3-2.50       4-1.58       9-6.26       6-1.16       4-1.12            -      21.08  Haikonen Ilmo
  6. Palomäki Oskari             5-1.12       2-2.36       6-3.46       9-6.37       5-2.06       2-3.21         2-57       7-1.15            -      21.50  Palomäki Oskari
  7. Murto Aleksi               10-1.51       9-3.55       6-3.46       2-2.41       5-2.06       8-6.22       7-1.18       6-1.13            -      23.12  Murto Aleksi
  8. Gustafsson Eero            11-2.09       6-3.28       9-4.12       7-3.37      10-2.33       6-4.20      10-2.01       8-1.32            -      23.52  Gustafsson Eero
  9. Maja Markus                 6-1.14       8-3.48       8-4.10      10-8.49       1-1.42       7-4.30       8-1.48       2-1.10            -      27.11  Maja Markus
 10. Kivioja Lassi               9-1.40      11-5.18      11-5.18       8-5.21      11-3.06      10-7.33       9-1.58       9-1.41            -      31.55  Kivioja Lassi
 11. Arola Joona                 8-1.28      10-4.00      10-4.44      11-9.57       9-2.15     11-12.22      10-2.01      10-1.57            -      38.44  Arola Joona

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Tuhkanen Suvi               1-3.41       1-6.57      1-10.02      1-11.04      1-13.54      1-20.43      1-22.38      1-27.51      1-29.39      1-30.51     30.51  Tuhkanen Suvi
  2. Vuorinen Saana              2-5.48       2-9.20      2-14.09      2-15.45      2-20.12      2-32.52      2-35.50      2-46.13      2-48.49      2-50.38     50.38  Vuorinen Saana

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tuhkanen Suvi               1-3.41       1-3.16       1-3.05       1-1.02       1-2.50       1-6.49       1-1.55       1-5.13       1-1.48       1-1.12            -      30.51  Tuhkanen Suvi
  2. Vuorinen Saana              2-5.48       2-3.32       2-4.49       2-1.36       2-4.27      2-12.40       2-2.58      2-10.23       2-2.36       2-1.49            -      50.38  Vuorinen Saana

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Havu Eero                   4-8.17      4-12.37      3-17.41      4-19.40      1-22.35      2-26.11      2-28.42      1-33.24      1-35.35      1-37.19     37.19  Havu Eero
  2. Knuutila Tomi               1-2.38       1-5.04      2-11.22      2-12.16      4-26.07      3-31.50      4-34.14      2-38.09      2-40.09      2-41.44     41.44  Knuutila Tomi
  3. Kallioniemi Jami            2-3.59       2-6.29       1-9.33      1-10.28      2-23.59      1-26.02      1-28.13      3-43.41      3-45.55      3-47.25     47.25  Kallioniemi Jami
 HYL Alanen Akseli               3-5.34      3-12.23      4-18.45      3-17.26      3-24.28      4-42.44      3-33.17            -      4-55.20      4-56.58  Alanen Akseli

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Havu Eero                   4-8.17       3-4.20       2-5.04       4-1.59       1-2.55       2-3.36       4-2.31       2-4.42       2-2.11       4-1.44            -      37.19  Havu Eero
  2. Knuutila Tomi               1-2.38       1-2.26       3-6.18         2-54      4-13.51       3-5.43       3-2.24       1-3.55       1-2.00       2-1.35            -      41.44  Knuutila Tomi
  3. Kallioniemi Jami            2-3.59       2-2.30       1-3.04         3-55      3-13.31       1-2.03       2-2.11      3-15.28       3-2.14       1-1.30            -      47.25  Kallioniemi Jami
 HYL Alanen Akseli               3-5.34       4-6.49       4-6.22          1--       2-5.43      4-18.16          1--            -        12.36       3-1.38            -  Alanen Akseli

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Siivonen Alina                1-45       1-3.04       1-5.40       1-9.09      1-10.52      1-15.42      1-17.52      1-21.43      1-22.57     22.57  Siivonen Alina
  2. Nurmo Marjaana              3-1.14       2-4.17       2-7.51      3-12.50      2-14.44      2-19.56      2-22.38      2-26.14      2-27.44     27.44  Nurmo Marjaana
  3. Koivunen Jutta              2-1.04       3-4.56       3-8.05      2-12.00      3-17.33      3-25.44      3-27.54      3-31.15      3-32.35     32.35  Koivunen Jutta
