Hiisirastit 12.9.2004

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 10 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Raimo Turtinen              Hiisi                 59.40             
  2.   Tuomo Mäkelä                AngA                1.02.30      +2.50  
  3.   Janne Virtanen              PR                  1.03.34      +3.54  
  4.   Juha-Pekka Andelmaa         AngA                1.04.09      +4.29  
  5.   Erik Fabritius              Hiisi               1.04.53      +5.13  
  6.   Sebastian Wester            SV                  1.05.43      +6.03  
  7.   Matti Koivisto              MS Parma            1.06.55      +7.15  
  8.   Juha Tommila                RasKa               1.07.05      +7.25  
  9.   Mika Lyytikäinen            PR                  1.08.15      +8.35  
 10.   Mika Lammi                  LaJy                1.08.17      +8.37  
 11.   Heikki Toivio               DELTA               1.08.28      +8.48  
 12.   Olli-Jussi Korpinen         KR                  1.08.42      +9.02  
 13.   Toni Närvä                  LapVi               1.09.14      +9.34  
 14.   Anders Skjeset              Vang OL             1.10.10     +10.30  
 15.   Janne Kallioniemi           RaLu                1.10.21     +10.41  
 16.   Ilkka Nurminen              HS                  1.11.22     +11.42  
 17.   Jari Jonkka                 RasKa               1.11.29     +11.49  
 18.   Timo Ritasalo               MS Parma            1.12.04     +12.24  
 19.   Harald Aas                  Raumar OL           1.13.33     +13.53  
 20.   Jussi Mäkelä                PIF                 1.15.01     +15.21  
 21.   Risto Lehtonen              Hiisi               1.16.09     +16.29  
 22.   Jarmo Mauriala              KooVee              1.17.21     +17.41  
 23.   Kai Pasonen                 KooVee              1.17.51     +18.11  
 24.   Jussi Elo                   LaJy                1.18.22     +18.42  
 25.   Jyri Kyllästinen            RaLu                1.19.47     +20.07  
 26.   Jukka Jarva                 OrPo                1.26.04     +26.24  
 27.   Erkki Pirilä                LaJy                1.30.23     +30.43  
 28.   Ari Anttas                  Hiisi               1.31.19     +31.39  
 29.   Pertti Anttila              LaJy                1.42.56     +43.16  
 30.   Reijo Anttila               LaJy                1.47.41     +48.01  
       Petri Heliö                 KooVee                Kesk.             
       Veli-Matti Rintala          MS Parma              Kesk.             
       Jari Saarinen               RasKa                 Kesk.             
       Olli Mattila                Hiisi                  Hyl.             

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 6,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyrki Kaunismäki            RaLu                  47.29             
  2.   Esa Hämäläinen              PunKu                 48.43      +1.14  
  3.   Osmo Nummelin               PunKu                 50.26      +2.57  
  4.   Jani Seppälä                Hiisi                 50.34      +3.05  
  5.   Herkko Plit                 RaLu                1.04.09     +16.40  

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 5,1 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa               36.52             
  2.   Lassi Valtanen              HinnYr                40.50      +3.58  
  3.   Taneli Korpinen             RaLu                  44.13      +7.21  
  4.   Jussi Salminen              YlKi                  45.17      +8.25  
  5.   Risto Koivula               UlvUra                48.07     +11.15  
  6.   Sami Keskimäki              NaWi                  53.27     +16.35  
  7.   Jari Holmberg               UlvUra                53.43     +16.51  
  8.   Ari Eklund                  AngA                  58.43     +21.51  
  9.   Ismo Huhtala                YlKi                  58.53     +22.01  
 10.   Juha Helava                 NaWi                1.09.43     +32.51  
 11.   Kai Yli-Sipilä              LaLu                1.13.38     +36.46  
 12.   Markku Uusikartano          KodisjKa            1.21.06     +44.14  

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21D : 10 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

       Lasse Lempainen             Hiisi                 Kesk.             

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 7,1 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Rauno Hakala                SuSi                  45.30             
  2.   Harri Hollo                 TP                    51.44      +6.14  
  3.   Tomi Heinola                SuSe                  52.39      +7.09  
  4.   Timo Kauppila               KooVee                53.12      +7.42  
  5.   Pirkka Annila               RaLu                  53.48      +8.18  
  6.   Aki Tapper                  TuS                   54.49      +9.19  
  7.   Kari Tolonen                Mesik                 55.03      +9.33  
  8.   Ari Kuusholma               Hiisi               1.05.24     +19.54  
  9.   Timo Rapeli                 RaLu                1.23.38     +38.08  
 10.   Jori Luontola               RasKa               1.35.16     +49.46  
 11.   Timo Rokka                  LHR                 1.43.41     +58.11  
       Marko Ilomäki               Hiisi                 Kesk.             
       Jyrki Nieminen              TuS                   Kesk.             
       Juha Vanhatalo              RasKa                  Hyl.             

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 6,5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Pekka Nurmi            AngA                  41.03             
  2.   Markku Virtanen             LamSä                 47.57      +6.54  
  3.   Jouko Huuhka                L-LL                  48.35      +7.32  
  4.   Kari Heinonen               AngA                  51.50     +10.47  
  5.   Immo Oksanen                RasKa                 55.07     +14.04  
  6.   Pekka Niemensivu            KiikKi                58.05     +17.02  
  7.   Jyrki Kajavalta             TuS                 1.08.07     +27.04  
  8.   Reijo Mäkilä                KanSu               1.10.47     +29.44  
  9.   Pasi Viberg                 TuS                 1.48.13   +1.07.10  
       Simo Uusikartano            TuMe                  Kesk.             

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 6,1 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Pekka Vänni            L-LL                  49.23             
  2.   Simo Valtanen               HinnYr                52.21      +2.58  
  3.   Esa Toivonen                TarpSu                52.25      +3.02  
  4.   Hannu Vehmaa                KooVee                56.03      +6.40  
  5.   Timo Tommila                RasKa                 57.57      +8.34  
  6.   Pentti Mykrälaakso          PunKu                 58.50      +9.27  
  7.   Pekka Ahto                  PALO-88             1.00.10     +10.47  
  8.   Mikko Knuutila              L-LL                1.00.39     +11.16  
  9.   Rainer Helkkula             TuMe                1.00.57     +11.34  
 10.   Tapio Laurila               KanSu               1.02.55     +13.32  
 11.   Jouko Paaso                 SalRe               1.04.59     +15.36  
 12.   Jukka Taimisto              MS Parma            1.05.48     +16.25  
 13.   Esa Juura                   KanSu               1.06.49     +17.26  
 14.   Pentti Kuusela              PunKu               1.06.52     +17.29  
 15.   Heikki Viinikainen          HirvHe              1.06.54     +17.31  

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 5,7 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Ritanotko            TuMe                  46.05             
  2.   Seppo Keltamäki             Iisu                  47.03        +58  
  3.   Arto Etu-Huitti             MS Parma              47.33      +1.28  
  4.   Kari Tuomola                MS Parma              49.20      +3.15  
  5.   Mikko Toivanen              RasKa                 50.50      +4.45  
  6.   Jari Virtanen               PR                    51.28      +5.23  
  6.   Reijo Hirvelä               PunKu                 51.28      +5.23  
  8.   Ralf Eklund                 RaLu                  53.00      +6.55  
  9.   Matti Jokinen               TuVi                  53.34      +7.29  
 10.   Tore Högnäs                 Pihkan                54.44      +8.39  
 11.   Kaj Koskinen                VaHa                  54.54      +8.49  
 12.   Lauri Röytiö                PR                    56.22     +10.17  
 13.   Hannu Paunonen              KooVee                56.24     +10.19  
 14.   Keijo Hongisto              LoJa                  56.43     +10.38  
 15.   Pentti Tamminen             PertPe                56.52     +10.47  
 16.   Erkki Salo                  L-LL                  57.00     +10.55  
 17.   Teppo Lanne                 RasKa                 58.10     +12.05  
 18.   Antero Laakso               PunKu                 58.34     +12.29  
 19.   Erkki Pulkkinen             RaSa                1.00.21     +14.16  
 20.   Matti Selivaara             RasKa               1.04.07     +18.02  
 21.   Jouko Havia                 PR                  1.05.05     +19.00  
 22.   Esko Mäkiniemi              PunKu               1.05.33     +19.28  
 23.   Pekka Salminen              USU                 1.05.51     +19.46  
 24.   Aarno Helkkula              RaLu                1.06.15     +20.10  
 25.   Jarmo Saarinen              JärvsKi             1.06.31     +20.26  
 26.   Esa Lehtinen                RaLu                1.07.06     +21.01  
 27.   Timo Jäntti                 S-101               1.10.10     +24.05  
 28.   Kai Hakanen                 ValSu               1.13.22     +27.17  
 29.   Markku Nurminen             SuosmSa             1.16.59     +30.54  
 30.   Tapio Seikkula              RaLu                1.23.24     +37.19  
 31.   Markus Jakobsson            RasKa               1.29.49     +43.44  

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 5,5 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Ansamaa               RaN                   44.46             
  2.   Teemu Nukki                 TuMe                  47.24      +2.38  
  3.   Hannu Siuko                 SuSe                  47.37      +2.51  
  4.   Reino Ansamaa               RaN                   47.38      +2.52  
  5.   Tuomo Peltola               MS Parma              47.39      +2.53  
  6.   Juhani Ketamo               SuSe                  48.31      +3.45  
  7.   Seppo Sipilä                RasKa                 49.05      +4.19  
  8.   Heimo Hongisto              LoJa                  49.21      +4.35  
  9.   Heikki Varjonen             RaLu                  49.23      +4.37  
 10.   Matti Ritasalo              VaRa                  49.30      +4.44  
 11.   Pertti Immanen              OrPo                  50.41      +5.55  
 12.   Jorma Seppänen              RasKa                 51.42      +6.56  
 13.   Esko Jääskeläinen           KoKV                  53.31      +8.45  
 14.   Kalervo Tontti              ValSu                 54.43      +9.57  
 15.   Jaakko Mäkinen              AngA                  55.37     +10.51  
 16.   Timo Vienanlinna            TuS                   55.49     +11.03  
 17.   Keijo Lakkinen              SuSe                  56.49     +12.03  
 18.   Kalle Virtanen              RaLu                  57.37     +12.51  
 19.   Risto Jarva                 OrPo                  57.39     +12.53  
 20.   Antero Kärkkäinen           RaLu                  59.13     +14.27  
 21.   Lasse Inkinen               KoKV                1.02.16     +17.30  
 22.   Kaarle Lempainen            Hiisi               1.02.17     +17.31  
 23.   Jouko Koivula               RasKa               1.03.37     +18.51  
 24.   Pertti Euren                RasKa               1.05.17     +20.31  
 25.   Kauko Järvinen              VaRa                1.07.01     +22.15  
 26.   Seppo Keskimäki             NaWi                1.10.54     +26.08  
 27.   Tapani Torpo                KanSu               1.14.46     +30.00  
 28.   Jukka Nurmela               UrjU                1.18.34     +33.48  
 29.   Ismo Jokinen                NaWi                1.28.37     +43.51  
 30.   Tuomo Kauppi                KodisjKa            1.30.08     +45.22  
 31.   Seppo Lindell               RaTU                1.30.39     +45.53  
 32.   Kauko Kynäslahti            UlvUra              1.34.08     +49.22  
 33.   Tauno Piiroinen             TuS                 1.36.40     +51.54  
 34.   Jouko Jalarvo               LaLu                1.49.54   +1.05.08  
       Reino Kaskinen              PALO-88               Kesk.             
       Olavi Mäkivaara             RasKa                 Kesk.             
       Reijo Orrensalo             TuVi                  Kesk.             

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 5,2 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Timo Grönroos               MS Parma              47.44             
  2.   Arvo Jonkka                 RasKa                 48.14        +30  
  3.   Matti Elonen                RaLu                  49.07      +1.23  
  4.   Kalervo Mattila             RasKa                 49.44      +2.00  
  5.   Veijo Nurmi                 VaRa                  51.24      +3.40  
  6.   Oiva Kaasalainen            SuSe                  51.57      +4.13  
  7.   Aarno Hovikorpi             MaMa                  54.52      +7.08  
  8.   Juhani Jokinen              MaMa                  55.06      +7.22  
  9.   Jorma Eskola                RasKa                 57.07      +9.23  
 10.   Seppo Heino                 RasKa                 57.28      +9.44  
 11.   Pekka Paukku                VaRa                  57.51     +10.07  
 12.   Lauri Hieta                 KanSu                 58.08     +10.24  
 13.   Timo Rapakko                LHR                   58.35     +10.51  
 14.   Keijo Jylhä                 JRV                 1.02.07     +14.23  
 15.   Tero Tiitola                RasKa               1.02.41     +14.57  
 16.   Timo Nurmi                  Hiisi               1.05.12     +17.28  
 17.   Juhani Sonkki               PR                  1.05.26     +17.42  
 18.   Risto Kaukasoina            LoJa                1.06.59     +19.15  
 19.   Hannu Leppänen              RaTU                1.08.02     +20.18  
 20.   Rauno Hedenström            MaMa                1.08.19     +20.35  
 21.   Osmo Aronen                 RasKa               1.10.15     +22.31  
 22.   Olli Nuotio                 RaLu                1.12.43     +24.59  
 23.   Raimo Hiukka                SuosmSa             1.16.21     +28.37  
 24.   Taisto Helppolainen         EKU                 1.32.21     +44.37  
       Simo Suomela                RaLu                  Kesk.             

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 4,6 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Siivonen              TuS                   49.24             
  2.   Seppo Kuusisto              RaLu                  50.11        +47  
  3.   Pentti Julin                RasKa                 52.51      +3.27  
  4.   Tauno Jokinen               SuosmSa               52.52      +3.28  
  5.   Teuvo Hannukainen           MS Parma              54.13      +4.49  
  6.   Raimo Reunanen              VaRa                  54.52      +5.28  
  7.   Pentti Oksanen              RaTU                  54.59      +5.35  
  8.   Valto Kopra                 OrPo                  55.00      +5.36  
  9.   Pertti Mattila              RasKa                 56.14      +6.50  
 10.   Onni Rosenqvist             SuosmSa               57.01      +7.37  
 11.   Jaakko Lammensalo           Hiisi                 59.52     +10.28  
 12.   Aimo Tuomela                USU                 1.02.43     +13.19  
 13.   Olli Ylijoki                PunKu               1.08.03     +18.39  
 14.   Raimo Erkkilä               SuosmSa             1.09.16     +19.52  
 15.   Ari Parnela                 OrPo                1.13.47     +24.23  
 16.   Olli Juntunen               RasKa               1.18.13     +28.49  

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 3,6 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Koskinen              Hiisi                 34.16             
  2.   Arto Rantanen               MS Parma              43.12      +8.56  
  3.   Tauno Ilonen                TY                    44.03      +9.47  
  4.   Pertti Virtanen             LS-37                 44.35     +10.19  
  5.   Oiva Mikola                 Hiisi                 44.54     +10.38  
  6.   Torsten Silvola             MS Parma              44.57     +10.41  
  7.   Erik Pahlman                PIF                   45.46     +11.30  
  8.   Simo Ruusunen               EE                    47.04     +12.48  
  9.   Jorma Lemmetti              LaJy                  49.12     +14.56  
 10.   Jukka Sillanpää             Hiisi                 50.22     +16.06  
 11.   Heikki Suominen             LaJy                  51.20     +17.04  
 12.   Olavi Tyventö               RaTU                  51.30     +17.14  
 13.   Arvo Ali-Rantala            LoJa                  53.34     +19.18  
 14.   Pentti Lohikoski            KanSu                 54.14     +19.58  
 15.   Pertti Kipinoinen           AuVa                  55.08     +20.52  
 16.   Pentti Heino                RasKa               1.03.12     +28.56  
 17.   Pentti Manninen             TuS                 1.18.31     +44.15  

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 3,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lätti                 LHR                   42.05             
  2.   Veikko Ruskeeniemi          LoJa                  48.18      +6.13  
  3.   Väinö Villgren              UlvUra                48.21      +6.16  
  4.   Arto Lassila                PR                    52.14     +10.09  
       Kauko Käkelä                RasKa                 Kesk.             

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 7,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Mansikkamäki          UlvUra              1.15.46             

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 5,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teppo Tommila               RasKa                 45.50             
  2.   Tero Toivonen               TarpSu                47.32      +1.42  

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 4,1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Lehtimäki              Hiisi                 34.49             
  2.   Tomas Snellman              RaLu                  38.37      +3.48  
  3.   Aatu Varjonen               RaLu                  41.50      +7.01  
  4.   Juhani Valtanen             HinnYr                43.17      +8.28  
  5.   Juuso Helava                NaWi                  46.16     +11.27  
  6.   Johannes Pohjala            Hiisi                 49.49     +15.00  
  7.   Atte Järvinen               MS Parma              51.53     +17.04  

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 2,83 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Peltola              MS Parma              26.56             
  2.   Antti Malm                  KanSu                 28.09      +1.13  
  3.   Tatu Piiroinen              TuS                   32.42      +5.46  
  4.   Kalle-Ville Salminen        YlKi                  33.53      +6.57  

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 2,24 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Laakso                Hiisi                 22.50             
  2.   Aleksi Tiihonen             Hiisi                 33.48     +10.58  

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 1,64 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kare Kaskinen               UlvUra                13.51             
  2.   Petteri Salminen            YlKi                  14.56      +1.05  
  3.   Ville Peltola               RasKa                 16.12      +2.21  
  4.   Karri Koivuniemi            Raska                 18.29      +4.38  
  5.   Arsi Sievi-Korte            Hiisi                 19.35      +5.44  
  6.   Roope Koskinen              EKU                   27.41     +13.50  

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,52 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riku Siren                  KyRa                  18.55             
  2.   Joonas Helava               NaWi                  21.36      +2.41  
  3.   Jussi Malm                  KanSu                 22.35      +3.40  

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2,15 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari-Pekka Seppänen         RasKa                 14.40             
  2.   Pauli Viberg                TuS                   15.10        +30  
  3.   Ville Holmberg              UlvUra                15.39        +59  
  4.   Taneli Valtanen             HinnYr                15.42      +1.02  
  5.   Eero Peltola                RasKa                 15.50      +1.10  
  6.   Petteri Itäranta            RasKa                 16.39      +1.59  
  7.   Tuomas Salminen             YlKi                  16.43      +2.03  
  8.   Markus Antti                Hiisi                 17.04      +2.24  
  9.   Riku Juhala                 Hiisi                 18.48      +4.08  
 10.   Ilari Leppimäki             EKU                   18.50      +4.10  
 11.   Jaki Verhonen               RaLu                  19.06      +4.26  
 12.   Markus Keränen              Hiisi                 19.36      +4.56  
 13.   Pyry Tuuppa                 EKU                   21.02      +6.22  
 14.   Anssi Juhola                Hiisi                 22.47      +8.07  
 15.   Joni Heikku                 Hiisi                 23.04      +8.24  
 16.   Saku Niemi                  RaLu                  24.21      +9.41  
 17.   Niklas Kivelä               NaWi                  24.37      +9.57  
 18.   Samu Niemi                  RaLu                  25.42     +11.02  
 19.   Pyry Viberg                 TuS                   26.18     +11.38  
 20.   Arto Järvinen               Hiisi                 26.33     +11.53  
 21.   Jarkko Siren                KyRa                  26.45     +12.05  
 22.   Eetu Holmberg               UlvUra                32.51     +18.11  

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 6,5 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Yvonne Gunell               PIF                   46.57             
  2.   Jaana Röytiö                PR                    47.32        +35  
  3.   Outi Sareila                MS Parma              47.52        +55  
  4.   Katri Kerkola               PR                    48.34      +1.37  
  5.   Laura Salmi                 Hiisi                 50.20      +3.23  
  6.   Mirkka Salmelin             PR                    53.31      +6.34  
  7.   Mari Saarinen               JärvsKi               54.14      +7.17  
  8.   Jenni Laine                 TP                    56.52      +9.55  
  9.   Katja Laurila               KanSu                 58.36     +11.39  
 10.   Iida Kauppi                 KodisjKa              58.48     +11.51  
 11.   Hanna Ketamo                SuSe                  58.55     +11.58  
 12.   Tuula Sinkkonen             Rasti88               59.13     +12.16  
 13.   Maria Taanila               KanSu               1.01.05     +14.08  
 14.   Tea Laurila                 TuS                 1.03.00     +16.03  
 15.   Hanna Kuusela               LHR                 1.03.07     +16.10  
 16.   Talvikki Kauppi             KodisjKa            1.06.59     +20.02  
 17.   Sari Nousiainen             EsSu                1.07.48     +20.51  
 18.   Hanna Uusikartano           KodisjKa            1.09.21     +22.24  
 19.   Henna Nurminen              HS                  1.22.34     +35.37  
       Heidi Laine                 AngA                  Kesk.             

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 3,5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Mäenpää               SuSi                  36.16             
  2.   Heli Nukki                  Hiisi                 37.12        +56  
  3.   Pia Luovula                 SuosmSa               39.03      +2.47  
  4.   Jenni Pulkkinen             RaSa                  40.34      +4.18  
  5.   Elina Mattila               TuNMKY                44.08      +7.52  
  6.   Micaela Ekwik               Lynx                  48.49     +12.33  
  7.   Jenni Helava                NaWi                  52.38     +16.22  
  8.   Johanna Salminen            YlKi                1.03.04     +26.48  
  9.   Sinikka Taimisto            MS Parma            1.09.14     +32.58  
 10.   Maarit Salminen-Koivula     USU                 1.10.09     +33.53  
 11.   Sanna Sintonen              KooVee              1.11.48     +35.32  

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 5,7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Rokka               LHR                 1.10.13             
  2.   Eila Varjo                  HirvHe              1.11.51      +1.38  
  3.   Soile Hakanpää              Rasti88             1.15.19      +5.06  
  4.   Satu Lehmus                 Hiisi               1.23.59     +13.46  
  5.   Hanna Kesti                 RasKa               1.48.31     +38.18  
  6.   Päivi Luontola              RasKa               2.07.37     +57.24  

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 5,5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Hanna Helin-Luotonen        VaRa                  57.54             
  2.   Anne Nurmi                  AngA                1.01.44      +3.50  
  3.   Liisa Kontturi              RasKa               1.08.28     +10.34  
  4.   Riikka Tuuppa               EKU                 1.11.25     +13.31  
  5.   Päivi Reiman                EKU                 1.16.25     +18.31  
  6.   Irmeli Itäranta             RasKa               1.44.27     +46.33  
       Heli Valtonen               RaLu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 5,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marita Saari                MS Parma              57.12             
  2.   Kirsi Laine                 VaRa                1.07.04      +9.52  
  3.   Leena Paaso                 SalRe               1.19.01     +21.49  

H21A H21B H21C H21D H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 4,6 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Margit Suomela              RaLu                  46.35             
