Hiisirastit 12.9.2004
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Turtinen Raimo 11-2.57 2-6.05 1-10.30 1-12.16 1-15.40 1-17.03 1-22.22 1-27.55 1-34.20 1-35.38 1-36.52 1-40.06 1-41.34 1-48.29 2-54.01 2-57.41 3-59.17 5-59.40 59.40 Turtinen Raimo
2. Mäkelä Tuomo 22-3.19 5-6.29 2-11.09 2-13.01 2-16.43 2-18.03 2-24.45 2-30.37 2-36.03 2-37.59 2-39.13 2-42.43 2-44.20 2-51.25 3-57.48 3-1.00.53 4-1.02.08 6-1.02.30 1.02.30 Mäkelä Tuomo
3. Virtanen Janne 27-3.49 16-7.18 17-13.32 16-15.16 13-19.02 13-20.38 14-27.13 11-33.27 8-39.25 7-40.52 5-41.59 5-45.31 5-47.00 3-54.03 4-59.34 4-1.01.39 5-1.03.10 7-1.03.34 1.03.34 Virtanen Janne
4. Andelmaa Juha-Pekka 9-2.54 22-7.53 15-13.05 13-14.59 12-18.42 11-20.09 5-25.28 3-31.29 3-37.40 3-39.19 3-40.31 3-44.31 3-46.10 4-54.05 5-1.00.23 5-1.02.41 6-1.03.46 8-1.04.09 1.04.09 Andelmaa Juha-Pekka
5. Fabritius Erik 4-2.47 1-5.57 3-11.21 4-13.31 3-17.10 3-18.36 3-24.55 5-31.53 4-37.41 4-39.20 4-40.46 4-44.46 4-46.25 4-54.05 6-1.00.35 6-1.02.54 7-1.04.29 9-1.04.53 1.04.53 Fabritius Erik
6. Wester Sebastian 8-2.52 10-7.06 10-12.31 10-14.34 10-18.28 9-19.57 9-26.37 7-32.46 7-39.18 8-40.54 7-42.11 7-45.45 7-47.22 6-55.25 7-1.01.58 7-1.04.11 8-1.05.18 10-1.05.43 1.05.43 Wester Sebastian
7. Koivisto Matti 15-3.03 28-9.18 25-14.33 25-16.20 20-19.56 17-21.33 15-27.15 8-32.58 5-39.11 5-40.35 6-42.06 6-45.44 6-47.11 9-56.36 8-1.02.56 8-1.05.01 9-1.06.32 11-1.06.55 1.06.55 Koivisto Matti
8. Tommila Juha 5-2.48 23-8.14 18-13.37 17-15.36 18-19.41 16-21.14 16-27.37 14-33.38 13-40.16 13-41.57 12-43.30 12-47.07 12-49.04 8-56.35 10-1.03.06 9-1.05.15 10-1.06.40 12-1.07.05 1.07.05 Tommila Juha
9. Lyytikäinen Mika 13-2.58 6-6.50 12-12.51 11-14.48 13-19.02 14-20.41 12-27.07 15-33.50 15-41.00 15-42.50 14-44.07 13-47.51 13-49.36 12-57.45 12-1.04.11 11-1.06.31 12-1.07.52 13-1.08.15 1.08.15 Lyytikäinen Mika
10. Lammi Mika 10-2.56 12-7.09 6-11.58 6-13.54 5-17.48 6-19.39 6-25.46 12-33.30 12-39.58 10-41.31 9-42.49 8-46.23 8-48.09 7-55.55 9-1.02.59 10-1.05.26 11-1.07.47 14-1.08.17 1.08.17 Lammi Mika
11. Toivio Heikki 3-2.46 25-8.26 24-14.01 20-15.50 17-19.34 15-21.03 19-29.35 18-35.36 18-42.56 18-44.27 18-45.53 18-49.23 17-50.55 14-58.44 14-1.04.51 12-1.06.58 13-1.08.06 15-1.08.28 1.08.28 Toivio Heikki
12. Korpinen Olli-Jussi 24-3.22 8-6.51 9-12.15 9-14.12 8-18.09 8-19.43 7-25.58 6-32.20 9-39.31 9-41.03 8-42.27 10-46.46 11-48.47 11-57.31 13-1.04.28 13-1.07.06 14-1.08.19 16-1.08.42 1.08.42 Korpinen Olli-Jussi
13. Närvä Toni 13-2.58 4-6.23 11-12.39 12-14.51 11-18.33 10-20.00 13-27.09 16-34.01 10-39.55 11-41.35 11-42.55 9-46.45 9-48.29 13-58.09 15-1.04.57 14-1.07.26 15-1.08.45 17-1.09.14 1.09.14 Närvä Toni
14. Skjeset Anders 16-3.05 6-6.50 5-11.32 5-13.36 4-17.35 4-18.59 4-25.05 4-31.40 6-39.16 6-40.45 10-42.51 11-47.01 10-48.44 10-57.05 11-1.04.06 15-1.08.17 16-1.09.43 18-1.10.10 1.10.10 Skjeset Anders
15. Kallioniemi Janne 18-3.07 9-6.55 7-12.09 7-14.06 9-18.21 11-20.09 10-26.39 13-33.34 14-40.49 14-42.24 13-43.54 14-47.58 14-49.47 15-58.49 16-1.05.59 16-1.08.30 17-1.10.00 19-1.10.21 1.10.21 Kallioniemi Janne
16. Nurminen Ilkka 1-2.39 3-6.09 4-11.26 3-13.25 6-17.51 5-19.35 11-26.40 9-33.12 11-39.56 12-41.54 15-44.10 15-48.18 15-50.21 16-58.56 17-1.06.51 17-1.09.27 18-1.10.53 20-1.11.22 1.11.22 Nurminen Ilkka
17. Jonkka Jari 20-3.10 20-7.45 14-12.59 14-15.12 16-19.28 18-21.37 17-27.47 17-34.40 16-41.37 17-43.25 16-45.03 16-48.52 16-50.45 18-59.17 18-1.06.53 18-1.09.48 19-1.11.03 21-1.11.29 1.11.29 Jonkka Jari
18. Ritasalo Timo 11-2.57 13-7.11 8-12.10 7-14.06 7-18.06 7-19.41 8-26.09 10-33.15 17-41.45 16-43.24 17-45.18 17-49.11 18-50.57 17-58.58 19-1.07.42 19-1.10.15 20-1.11.40 22-1.12.04 1.12.04 Ritasalo Timo
19. Aas Harald 2-2.42 31-11.53 30-17.53 29-19.49 28-23.52 28-25.29 25-32.43 24-39.23 23-46.10 21-47.27 22-49.15 21-52.37 20-54.12 20-1.02.28 20-1.09.08 20-1.11.18 21-1.13.01 23-1.13.33 1.13.33 Aas Harald
20. Mäkelä Jussi 26-3.37 18-7.33 21-13.52 21-16.01 23-20.26 24-22.49 20-29.57 21-37.16 22-45.07 20-46.55 20-48.19 20-52.18 21-54.16 21-1.02.44 21-1.09.57 21-1.12.38 22-1.14.32 24-1.15.01 1.15.01 Mäkelä Jussi
21. Lehtonen Risto 23-3.21 17-7.31 23-13.58 24-16.09 25-20.58 25-23.26 21-29.59 19-36.28 19-43.50 19-45.18 19-46.51 19-50.49 19-52.51 19-1.01.47 22-1.10.02 22-1.14.16 23-1.15.42 25-1.16.09 1.16.09 Lehtonen Risto
22. Mauriala Jarmo 19-3.09 21-7.47 19-13.41 19-15.44 15-19.23 20-21.49 22-30.11 20-37.10 21-45.04 22-47.49 23-49.18 23-53.08 23-55.07 22-1.04.22 24-1.12.27 23-1.15.11 24-1.16.50 26-1.17.21 1.17.21 Mauriala Jarmo
23. Pasonen Kai 17-3.06 24-8.17 27-16.22 27-18.24 27-22.32 27-24.18 24-31.46 25-39.49 24-46.54 24-48.36 25-50.19 24-54.08 24-55.56 24-1.04.55 25-1.13.34 25-1.16.12 25-1.17.26 27-1.17.51 1.17.51 Pasonen Kai
24. Elo Jussi 28-3.58 19-7.38 22-13.57 23-16.08 22-20.20 22-22.13 23-31.25 23-38.30 25-47.09 25-48.46 24-50.06 25-54.09 25-56.05 23-1.04.31 23-1.12.07 24-1.15.49 26-1.17.53 28-1.18.22 1.18.22 Elo Jussi
25. Kyllästinen Jyri 7-2.50 15-7.15 16-13.14 18-15.43 24-20.34 23-22.18 18-29.33 22-37.33 20-44.58 23-47.56 21-49.12 22-52.59 22-55.05 25-1.06.07 26-1.15.05 26-1.17.46 27-1.19.15 29-1.19.47 1.19.47 Kyllästinen Jyri
26. Jarva Jukka 31-4.19 30-9.38 28-17.13 28-19.34 29-24.09 29-26.35 26-33.44 26-41.12 26-51.09 26-53.22 26-55.16 26-59.56 26-1.02.11 26-1.13.52 27-1.21.19 27-1.24.03 28-1.25.36 30-1.26.04 1.26.04 Jarva Jukka
27. Pirilä Erkki 33-4.48 29-9.28 26-15.38 26-17.39 26-22.10 26-24.12 27-36.34 28-44.07 28-59.13 27-1.00.48 27-1.02.01 27-1.05.50 27-1.07.52 27-1.16.35 28-1.24.10 28-1.27.51 29-1.29.57 31-1.30.23 1.30.23 Pirilä Erkki
28. Anttas Ari 21-3.17 14-7.14 20-13.46 21-16.01 21-20.13 21-22.01 28-37.16 27-43.50 29-1.00.36 29-1.02.15 28-1.03.55 28-1.07.32 28-1.09.16 28-1.18.37 29-1.26.01 29-1.28.48 30-1.30.48 32-1.31.19 1.31.19 Anttas Ari
29. Anttila Pertti 30-4.12 27-9.14 31-18.09 31-20.50 30-26.00 31-28.18 29-38.23 30-49.29 27-59.09 28-1.01.16 29-1.04.46 29-1.10.05 29-1.12.22 29-1.25.13 30-1.34.52 30-1.39.57 31-1.42.20 33-1.42.56 1.42.56 Anttila Pertti
30. Anttila Reijo 29-4.00 26-9.12 29-17.26 30-20.36 32-26.53 32-29.29 30-40.04 29-49.20 30-1.01.06 30-1.03.32 30-1.05.40 30-1.10.45 30-1.13.38 30-1.26.09 31-1.39.10 31-1.44.08 32-1.46.53 34-1.47.41 1.47.41 Anttila Reijo
KESK Heliö Petri 34-10.24 33-13.52 33-20.08 33-22.06 31-26.08 30-28.14 - - - - - - - - - - 2-51.50 4-52.27 Heliö Petri
KESK Rintala Veli-Matti 5-2.48 - - - - - - - - - - - - - - - - 3-45.02 Rintala Veli-Matti
KESK Saarinen Jari 32-4.40 32-12.45 32-19.11 32-21.27 33-27.48 33-30.11 - - - - - - - - 1-35.19 1-38.57 1-42.03 2-42.49 Saarinen Jari
HYL Mattila Olli 24-3.22 10-7.06 13-12.53 15-15.15 19-19.48 19-21.41 - - - - - - - - - - - 1-34.50 Mattila Olli
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Turtinen Raimo 11-2.57 1-3.08 1-4.25 2-1.46 1-3.24 2-1.23 1-5.19 1-5.33 7-6.25 2-1.18 4-1.14 1-3.14 2-1.28 1-6.55 2-5.32 25-3.40 21-1.36 4-23 - 59.40 Turtinen Raimo
2. Mäkelä Tuomo 22-3.19 2-3.10 2-4.40 5-1.52 5-3.42 1-1.20 16-6.42 3-5.52 1-5.26 24-1.56 4-1.14 3-3.30 6-1.37 3-7.05 6-6.23 23-3.05 6-1.15 2-22 - 1.02.30 Mäkelä Tuomo
3. Virtanen Janne 27-3.49 6-3.29 22-6.14 1-1.44 9-3.46 12-1.36 14-6.35 8-6.14 4-5.58 4-1.27 1-1.07 5-3.32 3-1.29 2-7.03 1-5.31 1-2.05 17-1.31 9-24 - 1.03.34 Virtanen Janne
4. Andelmaa Juha-Pekka 9-2.54 24-4.59 6-5.12 6-1.54 7-3.43 5-1.27 1-5.19 4-6.01 5-6.11 14-1.39 2-1.12 21-4.00 8-1.39 8-7.55 4-6.18 7-2.18 1-1.05 4-23 - 1.04.09 Andelmaa Juha-Pekka
5. Fabritius Erik 4-2.47 2-3.10 12-5.24 22-2.10 3-3.39 4-1.26 8-6.19 19-6.58 2-5.48 14-1.39 14-1.26 21-4.00 8-1.39 5-7.40 8-6.30 8-2.19 20-1.35 9-24 - 1.04.53 Fabritius Erik
6. Wester Sebastian 8-2.52 18-4.14 14-5.25 18-2.03 10-3.54 7-1.29 15-6.40 7-6.09 9-6.32 12-1.36 7-1.17 6-3.34 6-1.37 10-8.03 10-6.33 6-2.13 2-1.07 12-25 - 1.05.43 Wester Sebastian
7. Koivisto Matti 15-3.03 31-6.15 9-5.15 3-1.47 2-3.36 13-1.37 3-5.42 2-5.43 6-6.13 3-1.24 18-1.31 10-3.38 1-1.27 25-9.25 5-6.20 1-2.05 17-1.31 4-23 - 1.06.55 Koivisto Matti
8. Tommila Juha 5-2.48 29-5.26 11-5.23 14-1.59 17-4.05 9-1.33 9-6.23 4-6.01 10-6.38 19-1.41 19-1.33 8-3.37 20-1.57 4-7.31 9-6.31 4-2.09 10-1.25 12-25 - 1.07.05 Tommila Juha
9. Lyytikäinen Mika 13-2.58 13-3.52 20-6.01 10-1.57 21-4.14 15-1.39 10-6.26 15-6.43 15-7.10 23-1.50 7-1.17 11-3.44 13-1.45 11-8.09 7-6.26 9-2.20 9-1.21 4-23 - 1.08.15 Lyytikäinen Mika
10. Lammi Mika 10-2.56 17-4.13 4-4.49 7-1.56 10-3.54 21-1.51 5-6.07 26-7.44 8-6.28 9-1.33 9-1.18 6-3.34 14-1.46 6-7.46 15-7.04 10-2.27 28-2.21 24-30 - 1.08.17 Lammi Mika
11. Toivio Heikki 3-2.46 30-5.40 15-5.35 4-1.49 8-3.44 7-1.29 25-8.32 4-6.01 18-7.20 7-1.31 14-1.26 3-3.30 4-1.32 7-7.49 3-6.07 3-2.07 3-1.08 2-22 - 1.08.28 Toivio Heikki
12. Korpinen Olli-Jussi 24-3.22 6-3.29 12-5.24 10-1.57 12-3.57 10-1.34 7-6.15 9-6.22 16-7.11 8-1.32 12-1.24 27-4.19 23-2.01 19-8.44 13-6.57 15-2.38 4-1.13 4-23 - 1.08.42 Korpinen Olli-Jussi
13. Närvä Toni 13-2.58 4-3.25 23-6.16 25-2.12 5-3.42 5-1.27 19-7.09 16-6.52 3-5.54 18-1.40 10-1.20 16-3.50 11-1.44 26-9.40 12-6.48 11-2.29 8-1.19 20-29 - 1.09.14 Närvä Toni
14. Skjeset Anders 16-3.05 11-3.45 3-4.42 20-2.04 13-3.59 3-1.24 4-6.06 13-6.35 21-7.36 6-1.29 27-2.06 26-4.10 10-1.43 13-8.21 14-7.01 28-4.11 12-1.26 17-27 - 1.10.10 Skjeset Anders
15. Kallioniemi Janne 18-3.07 12-3.48 7-5.14 10-1.57 22-4.15 19-1.48 12-6.30 18-6.55 17-7.15 10-1.35 17-1.30 24-4.04 17-1.49 22-9.02 16-7.10 12-2.31 16-1.30 1-21 - 1.10.21 Kallioniemi Janne
16. Nurminen Ilkka 1-2.39 8-3.30 10-5.17 14-1.59 25-4.26 16-1.44 17-7.05 11-6.32 11-6.44 25-1.58 29-2.16 25-4.08 26-2.03 17-8.35 23-7.55 14-2.36 12-1.26 20-29 - 1.11.22 Nurminen Ilkka
17. Jonkka Jari 20-3.10 21-4.35 7-5.14 26-2.13 23-4.16 26-2.09 6-6.10 17-6.53 13-6.57 21-1.48 21-1.38 13-3.49 18-1.53 16-8.32 21-7.36 22-2.55 6-1.15 15-26 - 1.11.29 Jonkka Jari
18. Ritasalo Timo 11-2.57 18-4.14 5-4.59 7-1.56 14-4.00 11-1.35 11-6.28 22-7.06 24-8.30 14-1.39 25-1.54 18-3.53 14-1.46 9-8.01 27-8.44 13-2.33 10-1.25 9-24 - 1.12.04 Ritasalo Timo
19. Aas Harald 2-2.42 33-9.11 19-6.00 7-1.56 16-4.03 13-1.37 21-7.14 14-6.40 12-6.47 1-1.17 24-1.48 2-3.22 5-1.35 12-8.16 11-6.40 5-2.10 23-1.43 27-32 - 1.13.33 Aas Harald
20. Mäkelä Jussi 26-3.37 14-3.56 25-6.19 21-2.09 24-4.25 28-2.23 18-7.08 23-7.19 22-7.51 21-1.48 12-1.24 20-3.59 21-1.58 15-8.28 17-7.13 17-2.41 24-1.54 20-29 - 1.15.01 Mäkelä Jussi
21. Lehtonen Risto 23-3.21 16-4.10 28-6.27 23-2.11 29-4.49 32-2.28 13-6.33 10-6.29 19-7.22 5-1.28 19-1.33 19-3.58 24-2.02 20-8.56 25-8.15 29-4.14 12-1.26 17-27 - 1.16.09 Lehtonen Risto
22. Mauriala Jarmo 19-3.09 22-4.38 17-5.54 18-2.03 3-3.39 30-2.26 24-8.22 20-6.59 23-7.54 29-2.45 16-1.29 16-3.50 22-1.59 23-9.15 24-8.05 19-2.44 22-1.39 25-31 - 1.17.21 Mauriala Jarmo
23. Pasonen Kai 17-3.06 26-5.11 31-8.05 17-2.02 18-4.08 18-1.46 23-7.28 28-8.03 14-7.05 20-1.42 23-1.43 13-3.49 16-1.48 21-8.59 26-8.39 15-2.38 5-1.14 12-25 - 1.17.51 Pasonen Kai
24. Elo Jussi 28-3.58 9-3.40 25-6.19 23-2.11 19-4.12 22-1.53 26-9.12 21-7.05 25-8.39 13-1.37 10-1.20 23-4.03 19-1.56 14-8.26 21-7.36 27-3.42 26-2.04 20-29 - 1.18.22 Elo Jussi
25. Kyllästinen Jyri 7-2.50 20-4.25 18-5.59 31-2.29 30-4.51 16-1.44 22-7.15 27-8.00 20-7.25 30-2.58 6-1.16 12-3.47 27-2.06 27-11.02 28-8.58 17-2.41 15-1.29 27-32 - 1.19.47 Kyllästinen Jyri
26. Jarva Jukka 31-4.19 28-5.19 30-7.35 29-2.21 28-4.35 30-2.26 19-7.09 24-7.28 27-9.57 27-2.13 25-1.54 28-4.40 28-2.15 28-11.41 19-7.27 19-2.44 19-1.33 19-28 - 1.26.04 Jarva Jukka
27. Pirilä Erkki 33-4.48 23-4.40 21-6.10 16-2.01 26-4.31 24-2.02 29-12.22 25-7.33 29-15.06 10-1.35 3-1.13 13-3.49 24-2.02 18-8.43 20-7.35 26-3.41 27-2.06 15-26 - 1.30.23 Pirilä Erkki
28. Anttas Ari 21-3.17 15-3.57 29-6.32 27-2.15 19-4.12 19-1.48 30-15.15 12-6.34 30-16.46 14-1.39 22-1.40 8-3.37 11-1.44 24-9.21 18-7.24 21-2.47 25-2.00 25-31 - 1.31.19 Anttas Ari
29. Anttila Pertti 30-4.12 25-5.02 33-8.55 32-2.41 31-5.10 27-2.18 27-10.05 30-11.06 26-9.40 26-2.07 30-3.30 30-5.19 29-2.17 30-12.51 29-9.39 31-5.05 29-2.23 29-36 - 1.42.56 Anttila Pertti
30. Anttila Reijo 29-4.00 27-5.12 32-8.14 33-3.10 32-6.17 33-2.36 28-10.35 29-9.16 28-11.46 28-2.26 28-2.08 29-5.05 30-2.53 29-12.31 30-13.01 30-4.58 30-2.45 32-48 - 1.47.41 Anttila Reijo
KESK Heliö Petri 34-10.24 5-3.28 23-6.16 13-1.58 15-4.02 25-2.06 - - - - - - - - - - 23.36 30-37 - Heliö Petri
KESK Rintala Veli-Matti 5-2.48 - - - - - - - - - - - - - - - - 42.14 - Rintala Veli-Matti
KESK Saarinen Jari 32-4.40 32-8.05 27-6.26 28-2.16 33-6.21 28-2.23 - - - - - - - - 5.08 24-3.38 31-3.06 31-46 - Saarinen Jari
HYL Mattila Olli 24-3.22 10-3.44 16-5.47 30-2.22 27-4.33 22-1.53 - - - - - - - - - - - 13.09 - Mattila Olli
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kaunismäki Jyrki 2-4.24 1-9.24 1-17.56 1-21.44 1-28.33 1-34.15 1-35.47 1-41.11 1-44.40 1-45.31 1-47.01 1-47.29 47.29 Kaunismäki Jyrki
2. Hämäläinen Esa 1-4.03 2-9.36 2-18.45 3-23.39 2-30.27 2-36.07 2-37.40 2-41.52 2-45.40 2-46.36 2-48.18 2-48.43 48.43 Hämäläinen Esa
3. Nummelin Osmo 4-4.32 4-10.28 4-20.04 4-24.43 4-31.52 4-37.57 4-40.02 3-43.35 3-47.32 3-48.26 3-49.57 3-50.26 50.26 Nummelin Osmo
4. Seppälä Jani 3-4.27 3-9.53 3-18.52 2-23.22 3-30.53 3-37.56 3-39.43 4-43.38 4-47.36 4-48.37 4-50.11 4-50.34 50.34 Seppälä Jani
5. Plit Herkko 5-8.27 5-18.27 5-29.11 5-34.49 5-41.11 5-47.03 5-49.26 5-57.31 5-1.00.54 5-1.02.18 5-1.03.45 5-1.04.09 1.04.09 Plit Herkko
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kaunismäki Jyrki 2-4.24 1-5.00 1-8.32 1-3.48 3-6.49 2-5.42 1-1.32 4-5.24 2-3.29 1-51 2-1.30 4-28 - 47.29 Kaunismäki Jyrki
2. Hämäläinen Esa 1-4.03 3-5.33 3-9.09 4-4.54 2-6.48 1-5.40 2-1.33 3-4.12 3-3.48 3-56 5-1.42 3-25 - 48.43 Hämäläinen Esa
3. Nummelin Osmo 4-4.32 4-5.56 4-9.36 3-4.39 4-7.09 4-6.05 4-2.05 1-3.33 4-3.57 2-54 3-1.31 5-29 - 50.26 Nummelin Osmo
4. Seppälä Jani 3-4.27 2-5.26 2-8.59 2-4.30 5-7.31 5-7.03 3-1.47 2-3.55 5-3.58 4-1.01 4-1.34 1-23 - 50.34 Seppälä Jani
5. Plit Herkko 5-8.27 5-10.00 5-10.44 5-5.38 1-6.22 3-5.52 5-2.23 5-8.05 1-3.23 5-1.24 1-1.27 2-24 - 1.04.09 Plit Herkko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Nurminen Ville-Veikko 1-2.52 1-7.49 1-14.19 1-20.01 1-23.29 1-29.16 1-35.33 1-36.30 1-36.52 36.52 Nurminen Ville-Veikko
2. Valtanen Lassi 3-3.31 5-10.59 4-18.13 3-23.31 3-27.13 2-33.16 2-39.35 2-40.30 2-40.50 40.50 Valtanen Lassi
3. Korpinen Taneli 9-4.59 4-10.51 3-17.34 2-22.17 2-27.03 3-34.41 3-42.43 3-43.48 3-44.13 44.13 Korpinen Taneli
4. Salminen Jussi 2-3.23 2-9.06 2-16.15 4-25.41 4-29.44 4-36.03 4-43.17 4-44.48 4-45.17 45.17 Salminen Jussi
5. Koivula Risto 6-4.04 9-12.52 6-20.21 6-29.56 6-33.31 5-39.19 5-46.16 5-47.38 5-48.07 48.07 Koivula Risto
6. Keskimäki Sami 4-3.43 3-10.36 5-20.19 5-26.53 5-33.21 6-41.36 7-51.10 6-52.53 6-53.27 53.27 Keskimäki Sami
7. Holmberg Jari 11-6.14 11-14.59 8-24.20 7-30.39 7-35.09 7-41.37 6-50.21 7-53.15 7-53.43 53.43 Holmberg Jari
8. Eklund Ari 5-3.44 6-11.22 7-21.22 8-31.26 8-36.59 8-46.15 9-56.56 8-58.15 8-58.43 58.43 Eklund Ari
9. Huhtala Ismo 7-4.50 7-11.25 9-26.22 9-31.35 9-38.50 9-46.25 8-56.28 9-58.22 9-58.53 58.53 Huhtala Ismo
10. Helava Juha 10-5.15 10-13.54 11-35.56 10-42.21 10-48.03 10-56.27 10-1.07.27 10-1.09.10 10-1.09.43 1.09.43 Helava Juha
11. Yli-Sipilä Kai 8-4.55 8-11.47 10-33.34 11-42.27 11-48.15 11-58.20 11-1.11.02 11-1.12.58 11-1.13.38 1.13.38 Yli-Sipilä Kai
12. Uusikartano Markku 12-6.52 12-15.13 12-36.49 12-48.27 12-56.50 12-1.07.44 12-1.18.50 12-1.20.25 12-1.21.06 1.21.06 Uusikartano Markku
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Nurminen Ville-Veikko 1-2.52 1-4.57 1-6.30 4-5.42 1-3.28 1-5.47 1-6.17 2-57 2-22 - 36.52 Nurminen Ville-Veikko
2. Valtanen Lassi 3-3.31 7-7.28 4-7.14 3-5.18 3-3.42 3-6.03 2-6.19 1-55 1-20 - 40.50 Valtanen Lassi
3. Korpinen Taneli 9-4.59 3-5.52 2-6.43 1-4.43 6-4.46 7-7.38 5-8.02 3-1.05 3-25 - 44.13 Korpinen Taneli
4. Salminen Jussi 2-3.23 2-5.43 3-7.09 9-9.26 4-4.03 4-6.19 4-7.14 6-1.31 6-29 - 45.17 Salminen Jussi
5. Koivula Risto 6-4.04 12-8.48 5-7.29 10-9.35 2-3.35 2-5.48 3-6.57 5-1.22 6-29 - 48.07 Koivula Risto
6. Keskimäki Sami 4-3.43 6-6.53 7-9.43 7-6.34 10-6.28 8-8.15 7-9.34 8-1.43 10-34 - 53.27 Keskimäki Sami
7. Holmberg Jari 11-6.14 11-8.45 6-9.21 5-6.19 5-4.30 5-6.28 6-8.44 12-2.54 4-28 - 53.43 Holmberg Jari
8. Eklund Ari 5-3.44 8-7.38 8-10.00 11-10.04 7-5.33 10-9.16 9-10.41 4-1.19 4-28 - 58.43 Eklund Ari
9. Huhtala Ismo 7-4.50 4-6.35 9-14.57 2-5.13 11-7.15 6-7.35 8-10.03 10-1.54 8-31 - 58.53 Huhtala Ismo
10. Helava Juha 10-5.15 10-8.39 12-22.02 6-6.25 8-5.42 9-8.24 10-11.00 8-1.43 9-33 - 1.09.43 Helava Juha
11. Yli-Sipilä Kai 8-4.55 5-6.52 11-21.47 8-8.53 9-5.48 11-10.05 12-12.42 11-1.56 11-40 - 1.13.38 Yli-Sipilä Kai
12. Uusikartano Markku 12-6.52 9-8.21 10-21.36 12-11.38 12-8.23 12-10.54 11-11.06 7-1.35 12-41 - 1.21.06 Uusikartano Markku
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Hakala Rauno 3-3.13 1-6.08 1-15.10 1-17.44 1-19.53 1-26.15 1-30.34 1-32.16 1-36.04 1-37.45 1-40.33 1-43.47 1-45.04 1-45.30 45.30 Hakala Rauno
2. Hollo Harri 5-3.26 2-6.26 2-16.23 2-19.02 2-21.21 2-28.12 2-34.25 2-36.16 2-40.36 2-42.29 2-45.49 2-49.43 2-51.14 2-51.44 51.44 Hollo Harri
3. Heinola Tomi 9-4.13 6-7.42 4-18.31 4-21.14 4-24.13 4-31.04 3-35.13 3-37.20 3-41.46 4-43.52 3-46.57 3-50.37 3-52.13 3-52.39 52.39 Heinola Tomi
4. Kauppila Timo 2-3.10 3-6.53 3-17.20 3-20.05 3-22.42 3-30.05 4-35.43 4-37.28 4-41.54 3-43.47 4-47.14 4-51.02 4-52.44 4-53.12 53.12 Kauppila Timo
5. Annila Pirkka 11-5.50 10-9.15 8-20.36 8-23.25 7-25.58 6-33.00 7-37.28 6-39.14 6-43.46 6-45.46 5-48.45 5-52.02 5-53.22 5-53.48 53.48 Annila Pirkka
6. Tapper Aki 8-4.01 8-7.51 7-20.03 7-23.22 8-26.19 7-33.13 6-37.23 7-39.25 7-43.51 7-45.54 7-49.03 6-52.48 6-54.22 6-54.49 54.49 Tapper Aki
7. Tolonen Kari 1-2.56 4-6.54 5-18.32 6-22.21 5-24.50 5-32.19 5-37.14 5-38.54 5-43.29 5-45.29 6-48.52 7-53.05 7-54.35 7-55.03 55.03 Tolonen Kari
8. Kuusholma Ari 6-3.56 7-7.50 10-23.06 10-26.13 10-29.15 8-36.58 8-42.05 8-44.43 8-51.36 8-54.01 8-58.13 8-1.02.59 8-1.04.49 10-1.05.24 1.05.24 Kuusholma Ari
9. Rapeli Timo 7-3.57 9-8.57 9-20.51 9-24.12 9-26.55 10-51.23 10-56.07 9-57.58 9-1.02.49 9-1.04.43 10-1.17.30 9-1.21.39 9-1.23.09 11-1.23.38 1.23.38 Rapeli Timo
10. Luontola Jori 10-5.33 14-15.54 12-33.46 12-38.58 12-42.43 11-53.18 11-1.01.13 11-1.03.48 11-1.10.48 11-1.14.46 12-1.26.24 10-1.32.23 10-1.34.41 12-1.35.16 1.35.16 Luontola Jori
11. Rokka Timo 11-5.50 11-10.14 11-26.17 11-31.00 11-36.02 9-48.18 9-55.39 10-58.38 10-1.06.04 10-1.09.09 9-1.15.32 11-1.40.16 12-1.43.09 14-1.43.41 1.43.41 Rokka Timo
KESK Ilomäki Marko 13-7.07 13-14.56 13-35.53 - - - - - - - - - - 9-1.01.43 Ilomäki Marko
KESK Nieminen Jyrki 4-3.19 5-6.55 6-18.46 5-22.02 6-25.10 - - - - - - - - 8-1.00.27 Nieminen Jyrki
