Hiisirastit 12.9.2004 LÄHTÖLUETTELO
AngA
H21A 10.30 16 15460 43834 Andelmaa Juha-Pekka 10 0
H21C 10.18 55 11568 95174 Eklund Ari 10 0
H40 10.15 80 11569 43827 Heinonen Kari 10 0
D21A 10.42 290 17578 42864 Laine Heidi 10 0
H21A 11.12 37 17281 43809 Mäkelä Tuomo 10 0
H55 11.10 166 10985 43742 Mäkinen Jaakko 10 0
D40 11.26 328 7204 43804 Nurmi Anne 10 0
H40 10.03 74 18521 65245 Nurmi Veli-Pekka 10 0
80
AuVa
H70 10.52 221 3865 43953 Kipinoinen Pertti 10 0
H13 10.08 249 7653 93389 Soisalo Tuomas 6 0
16
DELTA
H21A 10.44 23 519 41972 Toivio Heikki 10 0
10
EE
D60 10.35 360 22729 49985 Ruisaho Eila 10 0
D60 10.43 364 22761 47204 Ruusunen Marja-Liisa 10 0
H70 10.38 214 22756 47221 Ruusunen Simo 10 0
30
EKU
H60 10.21 169 13869 50012 Helppolainen Taisto 10 0
D60 10.39 362 13868 50014 Helppolainen Anni 10 0
H12 10.55 255 10795 42082 Koskinen Roope 6 0
H10RR 10.32 266 15909 83983 Leppimäki Ilari 6 0
D40 11.28 329 509 50027 Reiman Päivi 10 0
H10RR 10.54 277 15905 88517 Tuuppa Pyry 6 0
D40 11.34 332 5975 49962 Tuuppa Riikka 10 0
58
EsSu
D21A 10.38 288 27772 43525 Nousiainen Sari 10 0
10
Hiisi
H21A 10.26 14 22202 65250 Anttas Ari 10 0
H10RR 10.36 268 14468 103085 Antti Markus 6 0
D12 10.37 388 11337 51894 Antti Mia-Maria 6 0
H16 10.09 238 23983 42253 Erkkilä Juha 6 0
H45 10.32 99 1627 58125 Erkkilä Sipi 10 0
H21A 10.56 29 18729 51541 Fabritius Erik 10 0
H10RR 10.52 276 14825 102542 Heikku Joni 6 0
D10RR 10.00 403 2282 58672 Heino Tanja 6 0
H35 10.18 68 27052 45614 Ilomäki Marko 10 0
D12TR 10.11 400 3437 58673 Jasu Anniina 6 0
D10RR 10.04 405 7429 58674 Jasu Katriina 6 0
D10RR 10.20 413 3441 58675 Jasu Pauliina 6 0
D12 10.29 384 3458 58676 Juhala Jenni 6 0
H10RR 10.42 271 3459 58677 Juhala Riku 6 0
H10RR 11.06 283 3464 58678 Juhola Anssi 6 0
D12 10.25 382 3462 58679 Juhola Enni 6 0
D12 10.33 386 11257 58680 Juhola Noora 6 0
H10RR 10.58 279 14932 103082 Järvinen Arto 6 0
D12TR 10.03 396 11258 58681 Kangas Emilia 6 0
H21A 10.48 25 19464 102120 Kempas Janne 10 0
D10RR 10.18 412 3457 58734 Keränen Katja 6 0
H10RR 10.30 265 3453 58733 Keränen Markus 6 0
D16 11.17 376 27054 54841 Kima Aila 6 0
D65 10.05 369 5266 99756 Kirkkala Aino 10 0
H70 10.46 218 13852 50036 Koskinen Jukka 10 0
H35 10.02 60 3120 45616 Kuusholma Ari 10 0
D40 11.24 327 4202 45617 Kuusholma Tiina 10 0
H13 10.04 247 9463 51135 Laakso Ville 6 0
D12 10.43 391 11481 92939 Lakkisto Enni 6 0
H65 10.31 209 13870 50030 Lammensalo Jaakko 10 0
D35 11.04 318 13895 54871 Lehmus Satu 10 0
H16 10.13 240 5832 45669 Lehtimäki Vesa 6 0
D12 10.23 455 10801 90772 Lehto Inka 12 999
H21A 10.04 3 22892 47988 Lehtonen Risto 10 0
H55 10.38 150 25710 42265 Lempainen Kaarle 10 0
H21D 11.26 58 16672 58223 Lempainen Lasse 10 0
H21A 10.22 12 18560 402822 Mattila Olli 10 0
H70 10.40 215 13854 49967 Mikola Oiva 10 0
D12TR 10.07 398 9362 51901 Mäkilä Michela 6 0
D10RR 10.14 410 9295 51884 Mäkilä Minttu 6 0
D50 10.43 344 2442 55992 Mäkilä Päivi 10 0
D21C 10.05 308 38970 40441 Nukki Heli 10 0
H60 11.01 189 4146 42317 Nurmi Timo 10 0
H16 10.03 235 23456 83465 Pohjala Johannes 6 0
D21A 11.04 301 1305 58883 Salmi Laura 10 0
H21B 10.42 40 3219 45668 Seppälä Jani 10 0
H12 10.49 252 3443 58736 Sievi-Korte Arsi 6 0
D10RR 10.08 407 9764 51903 Sievi-Korte Sarianna 6 0
H70 10.58 224 4184 42318 Sillanpää Jukka 10 0
D12TR 10.15 402 11256 103083 Sjöblom Annika 6 0
H13 10.10 250 25571 45880 Tiihonen Aleksi 6 0
H21A 11.10 36 30552 81018 Turtinen Raimo 10 0
D10RR 10.12 409 9466 51904 Vastamäki Kati 6 0
416
HinnYr
H16 10.07 237 28244 51599 Valtanen Juhani 6 0
H21C 10.10 51 2954 51600 Valtanen Lassi 10 0
H45 10.24 95 30904 51602 Valtanen Simo 10 0
H10RR 11.04 282 37440 51601 Valtanen Taneli 6 0
32
HirvHe
D50 10.55 350 27310 45707 Järvenranta Pirjo 10 0
D35 11.16 324 260 401446 Varjo Eila 10 0
H45 10.30 98 3264 45738 Viinikainen Heikki 10 0
30
HlS
D45 10.45 337 14363 103086 Piiroinen Lahja 10 0
10
HS
D21A 11.08 303 251 47882 Nurminen Henna 10 0
H21A 11.14 38 10563 47881 Nurminen Ilkka 10 0
20
Iisu
H50 10.30 116 12395 49355 Keltamäki Seppo 10 0
10
Ilu
D60 10.37 361 5354 47128 Mäkinen Helena 10 0
H21B 10.40 39 22021 47130 Nissinen Arto 10 0
D21C 10.13 312 22703 47133 Nissinen Ulla 10 0
30
JRV
H60 10.25 171 711 41696 Jylhä Keijo 10 0
D12 10.41 390 3374 300558 Närhi Anna 6 0
D12TR 10.05 397 8843 81679 Närhi Minna 6 0
22
JärvsKi
H50 10.24 113 24163 42162 Saarinen Jarmo 10 0
D21A 10.34 286 17357 42163 Saarinen Mari 10 0
20
KanSu
D12 10.39 389 9591 51491 Alppi Anna 6 0
H60 10.27 172 32080 42323 Hieta Lauri 10 0
H45 10.02 84 1130 42341 Juura Esa 10 0
D50 10.47 346 1114 42340 Juura Maarit 10 0
H21A 10.00 1 16229 78112 Kangasniemi Matti 10 0
D21A 10.46 292 906 42374 Laurila Katja 10 0
H45 10.34 100 506 42375 Laurila Tapio 10 0
H70 10.50 220 20306 42377 Lohikoski Pentti 10 0
H14 10.18 242 26595 46351 Malm Antti 6 0
H12TR 10.21 260 18540 93794 Malm Jussi 6 0
H40 10.05 75 9704 58012 Mäkilä Reijo 10 0
D40 11.22 326 8815 51483 Ritakorpi Tiina 10 0
D21A 10.54 296 14459 42358 Taanila Maria 10 0
H55 10.02 132 38458 42382 Torpo Tapani 10 0
H45 10.10 88 18508 42347 Vaara Jari 10 0
D45 10.41 335 15020 42346 Vaara Marjatta 10 0
H21A 10.52 27 15979 42349 Vaara Santeri 10 0
158
KiikKi
H40 10.19 82 22105 54915 Niemensivu Pekka 10 0
10
KodisjKa
D21A 10.56 297 20322 58780 Kauppi Iida 10 0
D12TR 10.09 399 9972 58785 Kauppi Pilvi 6 0
D21A 10.48 293 19066 93900 Kauppi Talvikki 10 0
H55 10.16 139 25708 59807 Kauppi Tuomo 10 0
H21C 10.02 47 13928 59869 Uusikartano Markku 10 0
D55 10.23 353 25290 82279 Uusikartano Marjatta 10 0
D21A 11.10 304 30085 58650 Uusikartano Hanna 10 0
66
KoKV
H55 10.20 141 5592 52032 Inkinen Lasse 10 0
H55 11.12 167 5575 52048 Jääskeläinen Esko 10 0
D45 10.43 336 10057 45498 Virtanen Marjo 10 0
30
KooVee
H21A 11.08 35 27943 42419 Heliö Petri 10 0
H35 10.00 59 6517 47801 Kauppila Timo 10 0
H21A 10.34 18 29261 47808 Mauriala Jarmo 10 0
H21A 10.24 13 6383 45921 Pasonen Kai 10 0
H50 10.08 105 39131 42420 Paunonen Hannu 10 0
D21C 10.01 306 3815 54905 Sintonen Sanna 10 0
H45 10.00 83 29386 42156 Vehmaa Hannu 10 0
70
KR
H21A 10.08 5 17563 402538 Korpinen Olli-Jussi 10 0
10
KyRa
H10RR 11.02 281 2664 51885 Siren Jarkko 6 0
H12TR 10.19 259 2680 51889 Siren Riku 6 0
Lainakortteja 2 12
LaJy
H21A 10.28 15 5548 80284 Anttila Pertti 10 0
H21A 10.06 4 7036 43581 Anttila Reijo 10 0
H21A 10.50 26 7002 45754 Elo Jussi 10 0
H21A 11.04 33 23911 49766 Lammi Mika 10 0
H70 10.32 211 7050 45762 Lemmetti Jorma 10 0
H21A 10.38 20 6650 106413 Pirilä Erkki 10 0
H70 10.54 222 5721 45765 Suominen Heikki 10 0
70
LaLu
H55 11.04 163 23588 51187 Jalarvo Jouko 10 0
H21C 10.06 49 3371 59457 Yli-Sipilä Kai 10 0
20
LamSä
H40 10.11 78 14959 57914 Virtanen Markku 10 0
10
LapVi
H21A 10.54 28 17902 59413 Närvä Toni 10 0
10
LHR
D21A 10.52 295 16906 54101 Kuusela Hanna 10 0
H75 10.29 230 5009 40125 Lätti Erkki 10 0
H60 10.59 188 5018 46200 Rapakko Timo 10 0
D35 11.06 319 7168 46199 Rokka Susanna 10 0
H35 10.14 66 16232 46081 Rokka Timo 10 0
50
L-LL
H40 10.17 81 23837 88536 Huuhka Jouko 10 0
H45 10.08 87 1243 45625 Knuutila Mikko 10 0
D12TR 10.01 395 15126 54243 Saari Johanna 6 0
H21B 10.48 43 4093 45629 Saari Marko 10 0
H10RR 10.46 273 20119 58830 Saari Petri 6 0
H50 10.22 112 1043 45636 Salo Erkki 10 0
D21C 10.11 311 10301 45627 Tuomisto Heta 10 0
H45 10.26 96 35500 45630 Vänni Veli-Pekka 10 0
72
LoJa
H70 10.56 223 3721 56122 Ali-Rantala Arvo 10 0
H55 10.04 133 1397 57611 Hongisto Heimo 10 0
H50 10.06 104 19127 44062 Hongisto Keijo 10 0
H60 10.39 178 21390 44058 Kaukasoina Risto 10 0
H75 10.23 227 13754 52632 Ruskeeniemi Veikko 10 0
50
LS-37
H70 10.36 213 2 44807 Virtanen Pertti 10 0
10
Lynx
D21C 10.23 317 28792 55770 Ekwik Micaela 10 0
D55 10.25 354 18752 51267 Malmsten Beatrice 10 0
20
MaMa
H60 10.41 179 18148 44082 Hedenström Rauno 10 0
H60 11.07 192 17748 44084 Hovikorpi Aarno 10 0
H60 10.47 182 18150 44091 Jokinen Juhani 10 0
30
Mesik
H35 10.26 72 16121 50455 Tolonen Kari 10 0
10
MS Parma
H60 10.37 177 24601 43701 Grönroos Timo 10 0
H65 10.01 194 19471 52297 Hannukainen Teuvo 10 0
D14 10.14 378 25526 47793 Järvinen Annika 6 0
H16 10.01 234 33180 47794 Järvinen Atte 6 0
H21A 10.36 19 15725 74739 Koivisto Matti 10 0
D35 11.14 323 7114 57085 Kolkkala Reetamari 10 0
D60 10.45 365 22240 43697 Kolkkala Riitta 10 0
D16 11.13 374 692 45760 Lammila Laura 6 0
D18 10.43 373 33124 47745 Lövgren Reetta 10 0
H55 10.30 146 15 43650 Peltola Tuomo 10 0
H14 10.20 243 3253 99777 Peltola Tuomas 6 0
H70 10.42 216 6996 83464 Rantanen Arto 10 0
H21A 11.02 32 28815 103072 Rintala Veli-Matti 10 0
H21A 10.16 9 28847 54191 Ritasalo Timo 10 0
D45 10.51 340 15191 45506 Saari Marita 10 0
D21A 10.44 291 15166 43668 Sareila Outi 10 0
H70 10.28 454 8618 47776 Silvola Torsten 20 999
H45 10.18 92 14457 43637 Taimisto Jukka 10 0
D18 10.41 372 27086 43700 Taimisto Riina 10 0
D13 10.02 381 10516 43681 Taimisto Saana 6 0
D21C 10.07 309 17380 83579 Taimisto Sinikka 10 0
H50 10.12 107 18763 40449 Tuomola Kari 10 0
210
NaWi
D21C 10.09 310 5496 93808 Helava Jenni 10 0
H12TR 10.17 258 1030 93810 Helava Joonas 6 0
H21C 10.16 54 23406 93807 Helava Juha 10 0
H16 10.05 236 20740 93809 Helava Juuso 6 0
H55 11.00 161 20616 93806 Jokinen Ismo 10 0
H21C 10.00 46 20613 93800 Keskimäki Sami 10 0
H55 10.22 142 20614 45230 Keskimäki Seppo 10 0
H10RR 10.48 274 11928 58656 Kivelä Niklas 6 0
68
OrPo
H55 10.24 143 21411 54325 Immanen Pertti 10 0
H21A 10.12 7 14071 50708 Jarva Jukka 10 0
H55 10.58 160 26599 50707 Jarva Risto 10 0
H65 10.15 201 7726 46073 Kopra Valto 10 0
H65 10.09 198 16865 49986 Parnela Ari 10 0
D65 10.07 370 19365 57275 Virkkala-Parnela Irma 10 0
60
PALO-88
H45 10.16 91 34474 54528 Ahto Pekka 10 0
H55 10.56 159 37041 54533 Kaskinen Reino 10 0
20
PertPe
H50 10.56 129 10656 43709 Tamminen Pentti 10 0
10
PIF
D21A 10.36 287 33590 42091 Gunell Yvonne 10 0
H21A 10.42 22 34975 45515 Mäkelä Jussi 10 0
H70 11.00 225 24616 402654 Pahlman Erik 10 0
30
Pihkan
H50 10.16 109 19401 105719 Högnäs Tore 10 0
10
PR
H50 10.32 117 14404 54504 Havia Jouko 10 0
D21A 10.58 298 2465 48949 Kerkola Katri 10 0
H75 10.21 226 19166 54508 Lassila Arto 10 0
H21A 10.18 10 1357 48058 Lyytikäinen Mika 10 0
D21A 10.40 289 15813 48087 Röytiö Jaana 10 0
H50 10.38 120 14414 48089 Röytiö Lauri 10 0
D21A 10.50 294 12491 48094 Salmelin Mirkka 10 0
H60 10.35 176 15690 48111 Sonkki Juhani 10 0
H21A 10.58 30 32907 43769 Virtanen Janne 10 0
H50 10.10 106 9773 48129 Virtanen Jari 10 0
100
PunKu
H50 10.44 123 5689 402476 Hirvelä Reijo 10 0
H21B 10.52 45 31725 45058 Hämäläinen Esa 10 0
H45 10.20 93 30012 45340 Kuusela Pentti 10 0
D40 11.32 331 18653 45339 Kuusela Pirjo 10 0
H50 10.04 103 18395 102552 Laakso Antero 10 0
H45 10.28 97 35501 45425 Mykrälaakso Pentti 10 0
H50 10.26 114 2056 99734 Mäkiniemi Esko 10 0
H55 10.54 158 34083 57892 Nummelin Olavi 10 0
H21B 10.46 42 38493 45346 Nummelin Osmo 10 0
H65 10.13 200 3682 45345 Ylijoki Olli 10 0
100
RaLu
H35 10.12 65 6433 40729 Annila Pirkka 10 0
D12 10.47 393 26053 58452 Annila Silja 6 0
H50 10.34 118 12756 50653 Eklund Ralf 10 0
H60 11.05 191 7133 55134 Elonen Matti 10 0
H50 10.42 122 28054 483880 Helkkula Aarno 10 0
D20 11.01 371 33220 55139 Hentonen Liisi 10 0
H21A 10.20 11 33710 45365 Kallioniemi Janne 10 0
H21B 10.50 44 33369 59575 Kaunismäki Jyrki 10 0
D50 10.41 343 6165 483289 Korpinen Paula 10 0
H21C 10.20 56 20451 55120 Korpinen Taneli 10 0
H65 10.05 196 7181 93025 Kuusisto Seppo 10 0
D50 10.37 341 14790 50640 Kyllästinen Maire 10 0
H21A 11.00 31 16666 57305 Kyllästinen Jyri 10 0
H55 10.48 155 20124 47207 Kärkkäinen Antero 10 0
H50 10.20 111 30907 50639 Lehtinen Esa 10 0
H10RR 10.24 262 2293 51888 Niemi Saku 6 0
H10RR 11.00 280 16465 51886 Niemi Samu 6 0
H60 10.51 184 7121 45372 Nuotio Olli 10 0
H21B 10.44 41 35498 51248 Plit Herkko 10 0
H35 10.22 70 20021 95053 Rapeli Timo 10 0
D14 10.16 379 591 45377 Ruohonen Mira 6 0
H50 10.02 102 2256 58413 Seikkula Tapio 10 0
H16 10.15 241 9214 84619 Snellman Tomas 6 0
D50 10.57 351 7119 50628 Suomela Margit 10 0
H60 10.45 181 7120 50627 Suomela Simo 10 0
D40 11.38 334 30945 57027 Valtonen Heli 10 0
D65 10.03 368 7145 45398 Valtonen Ritva 10 0
H14 10.22 244 6982 83282 Valtonen Sami 6 0
H16 10.11 239 9215 84571 Varjonen Aatu 6 0
H55 10.12 137 7149 45395 Varjonen Heikki 10 0
H10RR 10.44 272 12105 93088 Verhonen Jaki 6 0
H55 10.32 147 30258 45388 Virtanen Kalle 10 0
Lainakortteja 2 288
RaN
H55 10.40 151 35139 75260 Ansamaa Jorma 10 0
H55 10.14 138 30033 45947 Ansamaa Reino 10 0
20
RaSa
H50 10.14 108 31420 46488 Pulkkinen Erkki 10 0
D21C 10.03 307 16427 46487 Pulkkinen Jenni 10 0
20
RasKa
H60 11.09 193 9745 57369 Aronen Osmo 10 0
H60 10.49 183 3880 51465 Eskola Jorma 10 0
H55 10.10 136 18220 54415 Euren Pertti 10 0
H70 10.34 212 30922 45323 Heino Pentti 10 0
H60 10.23 170 22061 402078 Heino Seppo 10 0
D10RR 10.02 404 25906 75863 Itäranta Annika 6 0
D12 10.27 383 25905 75839 Itäranta Elina 6 0
D40 11.36 333 13495 57088 Itäranta Irmeli 10 0
H10RR 10.38 269 12348 76621 Itäranta Petteri 6 0
D12 10.35 387 3062 75840 Jakobsson Laura 6 0
H50 10.46 124 31037 45301 Jakobsson Markus 10 0
D50 10.45 345 31478 106390 Jakobsson Oili 10 0
H60 10.53 185 18286 54820 Jonkka Arvo 10 0
H21A 10.02 2 18287 54819 Jonkka Jari 10 0
H65 10.21 204 18284 45263 Julin Pentti 10 0
H65 10.03 195 18281 45285 Juntunen Olli 10 0
D35 11.08 320 18584 45298 Kesti Hanna 10 0
D60 10.41 363 18587 45297 Kesti Sirkka-Liisa 10 0
H55 10.52 157 2501 47873 Koivula Jouko 10 0
D50 10.39 342 27993 45271 Koivula Sirpa 10 0
H12 10.59 257 12352 82064 Koivuniemi Karri 6 0
D40 11.20 325 3827 45250 Kontturi Liisa 10 0
H75 10.27 229 18577 93644 Käkelä Kauko 10 0
H50 10.18 110 23781 400897 Lanne Teppo 10 0
D65 10.01 367 18588 45274 Lehtikangas Mirja 10 0
H35 10.08 63 4560 75844 Luontola Jori 10 0
D35 11.12 322 2272 40010 Luontola Päivi 10 0
D16 11.19 377 954 71251 Luontola Susanna 6 0
H60 10.31 174 18564 45289 Mattila Kalervo 10 0
H65 10.25 206 18527 45321 Mattila Pertti 10 0
D60 10.47 366 18563 45304 Mattila Riitta 10 0
H55 10.34 148 19090 74235 Mäkivaara Olavi 10 0
H40 10.07 76 5602 80454 Oksanen Immo 10 0
H10RR 10.50 275 14518 102707 Peltola Eero 6 0
H12 10.53 254 31141 82034 Peltola Ville 6 0
H21A 11.06 34 22782 45265 Saarinen Jari 10 0
H50 10.54 128 15681 77917 Selivaara Matti 10 0
H55 10.46 154 27981 55766 Seppänen Jorma 10 0
H13 10.06 248 697 55768 Seppänen Jukka-Pekka 6 0
H10RR 10.26 263 12355 84620 Seppänen Kari-Pekka 6 0
D16 11.15 375 5274 55767 Seppänen Suvi-Maria 6 0
H55 10.00 131 28015 45278 Sipilä Seppo 10 0
H60 11.03 190 35575 54870 Tiitola Tero 10 0
H50 10.36 119 28006 45268 Toivanen Mikko 10 0
H21A 10.40 21 5285 94174 Tommila Juha 10 0
H18 10.03 233 5269 45319 Tommila Teppo 10 0
H45 10.04 85 22362 45292 Tommila Timo 10 0
H35 10.24 71 11025 91993 Vanhatalo Juha 10 0
436
Rasti88
D55 10.21 352 27740 42933 Eskola Pirkko 10 0
D35 11.10 321 31303 42929 Hakanpää Soile 10 0
D55 10.33 358 29539 42932 Rahkasuo Kaarina 10 0
D21A 10.30 284 1920 56138 Sinkkonen Tuula 10 0
H45 10.14 90 29033 42922 Valkeapää Antti 10 0
50
RaTU
H60 10.43 180 28818 45433 Leppänen Hannu 10 0
H55 10.44 153 14979 45421 Lindell Seppo 10 0
H65 10.19 203 30923 45431 Oksanen Pentti 10 0
H70 10.30 210 4284 45414 Tyventö Olavi 10 0
40
Raumar OL
H21A 10.46 24 0 80595 Aas Harald 10 0
10
S-101
D50 10.51 348 13061 88378 Jäntti Kerttu 10 0
H50 10.48 125 18938 84108 Jäntti Timo 10 0
20
SalRe
H45 10.06 86 6670 49731 Paaso Jouko 10 0
D45 10.49 339 6669 49732 Paaso Leena 10 0
20
SuosmSa
H65 10.27 207 35414 45471 Erkkilä Raimo 10 0
H60 10.19 450 322 45468 Hiukka Raimo 20 999
H65 10.17 202 27241 45236 Jokinen Tauno 10 0
D21C 10.19 315 16729 45234 Luovula Pia 10 0
H50 10.40 121 32451 45456 Nurminen Markku 10 0
H21C 10.14 53 22205 45455 Nurminen Ville-Veikko 10 0
H65 10.11 199 30065 45254 Rosenqvist Onni 10 0
80
SuSe
H35 10.06 62 37018 51191 Heinola Tomi 10 0
H60 10.29 173 32086 45473 Kaasalainen Oiva 10 0
D55 10.35 359 7239 45472 Kaasalainen Tuula 10 0
D21A 11.06 302 7233 45511 Ketamo Hanna 10 0
H55 11.02 162 7234 45512 Ketamo Juhani 10 0
H55 10.50 156 30878 52599 Lakkinen Keijo 10 0
D12 10.45 392 22540 90786 Mikkola Johanna 6 0
D12TR 10.13 401 3434 89128 Salmi Alina 6 0
H55 10.26 144 7205 45501 Siuko Hannu 10 0
D55 10.27 355 12973 93802 Tarkiainen Sirpa 10 0
92
SuSi
H35 10.20 69 5621 45831 Hakala Rauno 10 0
D21C 10.17 314 6677 56838 Mäenpää Merja 10 0
H60 10.55 186 22489 44684 Virta Aare 10 0
30
SV
H21A 10.14 8 13545 50459 Wester Sebastian 10 0
10
TarpSu
H45 10.12 89 19473 81726 Toivonen Esa 10 0
H18 10.01 232 2573 88539 Toivonen Tero 10 0
20
TP
H35 10.10 64 8656 59769 Hollo Harri 10 0
D21A 11.00 299 15135 45182 Laine Jenni 10 0
D21A 10.32 285 25516 40290 Rantala Maria 10 0
30
TuMe
H45 10.22 94 28178 44347 Helkkula Rainer 10 0
H55 10.36 149 28200 40438 Nukki Teemu 10 0
H50 10.28 115 11679 88373 Ritanotko Markku 10 0
H40 10.13 79 12341 44350 Uusikartano Simo 10 0
40
TuS
H40 10.01 73 13879 54190 Kajavalta Jyrki 10 0
H21A 10.32 17 16887 485473 Karhulahti Matti 10 0
D21A 11.02 300 4540 45710 Laurila Tea 10 0
H21A 09.58 452 33919 44389 Laurila Teemu 20 999
H70 10.44 217 21583 51381 Manninen Pentti 10 0
H35 10.16 67 5020 41843 Nieminen Jyrki 10 0
H14 10.26 246 25470 57064 Piiroinen Tatu 6 0
H55 11.14 168 21487 74776 Piiroinen Tauno 10 0
H65 10.23 205 21630 51406 Siivonen Jukka 10 0
H35 10.04 61 34547 49020 Tapper Aki 10 0
H40 10.09 77 5228 100969 Viberg Pasi 10 0
H10RR 10.34 267 19639 58941 Viberg Pauli 6 0
H10RR 10.22 261 19640 58942 Viberg Pyry 6 0
D12 10.31 385 24055 58940 Viberg Tuulia 6 0
D55 10.31 357 16120 51361 Vienanlinna Maritta 10 0
H55 10.28 145 30003 44381 Vienanlinna Timo 10 0
154
TuVi
H50 10.52 127 22471 51350 Jokinen Matti 10 0
H55 11.06 164 10583 51347 Orrensalo Reijo 10 0
D50 10.49 347 34629 51343 Tuomisto Pirkko 10 0
30
TY
H70 10.48 219 30025 41505 Ilonen Tauno 10 0
10
UlvUra
D10RR 10.06 406 5397 58251 Hiljanen Roosa-Sofia 6 0
D10RR 10.16 411 1236 58253 Hiljanen Sini-Juulia 6 0
H10RR 10.56 278 17202 46324 Holmberg Eetu 6 0
H21C 10.12 52 20206 59586 Holmberg Jari 10 0
D10RR 10.10 408 1179 58252 Holmberg Laura 6 0
H10RR 10.28 264 17206 45216 Holmberg Ville 6 0
H12 10.51 253 842 99305 Kaskinen Kare 6 0
D13 10.00 380 839 99304 Kaskinen Mira 6 0
H21C 10.04 48 30066 100465 Koivula Risto 10 0
H55 10.18 140 1762 59415 Kynäslahti Kauko 10 0
H20 10.40 231 14004 57055 Mansikkamäki Ilkka 10 0
H75 10.25 228 5614 58250 Villgren Väinö 10 0
92
UrjU
H55 10.06 134 23558 43454 Nurmela Jukka 10 0
10
USU
H21C 10.22 57 3251 42304 Salminen Juha-Pekka 10 0
H50 10.50 126 5603 42305 Salminen Pekka 10 0
H65 10.29 208 30356 42307 Tuomela Aimo 10 0
30
VaHa
H50 10.58 130 866 99353 Koskinen Kaj 10 0
10
ValSu
H50 10.00 101 13816 42255 Hakanen Kai 10 0
H55 11.08 165 13805 42298 Tontti Kalervo 10 0
D55 10.29 356 15767 42287 Touru Merja 10 0
30
Vang OL
H21A 10.10 6 0 71470 Skjeset Anders 10 0
10
VaRa
D40 11.30 330 7109 44706 Helin-Luotonen Hanna 10 0
H55 10.08 135 34537 57433 Järvinen Kauko 10 0
D45 10.47 338 31449 44682 Laine Kirsi 10 0
D21C 10.15 313 16975 75623 Lehtonen Kaarina 10 0
H13 10.12 251 15853 75677 Luotonen Martti 6 0
H60 10.57 187 28185 52725 Nurmi Veijo 10 0
H60 10.33 175 7027 44688 Paukku Pekka 10 0
H65 10.07 197 28160 44702 Reunanen Raimo 10 0
D50 10.53 349 39702 44710 Ritasalo Maaria 10 0
H55 10.42 152 39698 44709 Ritasalo Matti 10 0
96
YlKi
H21C 09.58 451 15724 47130 Huhtala Ismo 20 999
D21C 10.21 316 21042 81856 Salminen Johanna 10 0
H21C 10.08 50 14591 81957 Salminen Jussi 10 0
H14 10.24 245 17710 42906 Salminen Kalle-Ville 6 0
H12 10.57 256 17716 42915 Salminen Petteri 6 0
H10RR 10.40 270 13435 80450 Salminen Tuomas 6 0
58