Satakunnan am-erikoispitkät 10.5.2006
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Tulos
1. Rintala Veli-Matti 1-2.55 1-4.25 2-6.00 1-7.05 2-9.08 1-11.38 2-14.32 2-18.12 2-30.01 2-31.25 1-34.54 1-37.04 1-37.58 1-42.42 1-45.04 1-46.12 1-49.12 2-56.04 2-57.59 1-59.16 1-1.02.18 2-1.10.59 2-1.19.35 1-1.26.06 1-1.27.49 1-1.29.20 1-1.31.52 1-1.34.54 1-1.37.59 1-1.42.34 1-1.47.31 1-1.48.56 1-1.51.30 1-1.53.41 1-2.01.33 1-2.07.00 1-2.10.02 1-2.11.54 2.11.54 121 Rintala Veli-Matti
2. Salo Markus 2-2.58 2-4.26 1-5.56 2-7.14 1-9.06 2-11.40 1-14.12 1-17.40 1-29.26 1-31.18 2-35.20 2-38.32 2-39.43 2-43.11 2-45.26 2-46.34 2-49.14 1-56.02 1-57.56 2-59.19 2-1.02.20 1-1.10.57 1-1.19.30 2-1.26.11 2-1.27.54 2-1.29.23 2-1.31.55 2-1.34.56 2-1.38.00 2-1.43.44 2-1.49.17 2-1.50.50 2-1.53.54 2-1.56.23 2-2.07.47 2-2.13.27 2-2.17.35 2-2.19.42 2.19.42 121 Salo Markus
3. Vainiomäki Samuel 3-3.01 3-5.06 4-8.28 4-11.08 4-12.55 4-14.29 4-15.45 4-20.01 4-32.14 5-36.40 5-40.56 5-42.08 5-45.06 4-46.44 5-50.18 5-53.05 4-54.00 5-1.01.46 5-1.03.43 5-1.05.15 5-1.09.12 4-1.17.42 4-1.27.06 4-1.33.12 4-1.34.26 4-1.36.03 4-1.37.32 4-1.41.32 4-1.44.44 4-1.50.49 4-1.55.41 4-1.58.56 3-2.01.42 3-2.03.39 3-2.11.08 3-2.16.54 3-2.20.33 3-2.22.30 2.22.30 124 Vainiomäki Samuel
4. Jonkka Jari 4-3.02 4-5.16 5-8.29 5-11.10 5-13.31 5-15.26 5-16.27 5-20.53 5-32.31 4-36.09 4-38.28 3-39.35 4-42.25 3-43.48 3-48.10 3-50.27 3-51.23 3-58.21 3-1.01.21 3-1.02.39 3-1.05.44 3-1.14.18 3-1.22.26 3-1.28.40 3-1.31.44 3-1.34.37 3-1.35.49 3-1.39.27 3-1.43.58 3-1.50.42 3-1.55.40 3-1.58.54 4-2.01.44 4-2.03.41 4-2.13.55 4-2.19.03 4-2.22.08 4-2.23.40 2.23.40 124 Jonkka Jari
5. Kyllästinen Jyri 5-3.08 5-5.30 3-8.17 3-10.29 3-12.21 3-14.05 3-15.17 3-18.45 3-31.45 3-33.11 3-37.42 4-40.10 3-41.04 5-46.46 4-49.43 4-51.00 5-54.03 4-1.01.17 4-1.03.24 4-1.05.09 4-1.09.03 5-1.18.33 5-1.29.05 5-1.37.13 5-1.38.29 5-1.40.25 5-1.41.55 5-1.46.18 5-1.50.07 5-1.56.09 5-2.01.52 5-2.03.39 5-2.06.38 5-2.09.31 5-2.19.53 5-2.27.12 5-2.31.47 5-2.34.04 2.34.04 123 Kyllästinen Jyri
6. Nurminen Ville-Veikko 6-7.04 6-10.11 6-12.38 6-15.29 6-21.31 6-25.11 6-28.18 6-34.20 6-50.48 6-55.43 6-59.00 6-1.00.58 6-1.04.07 6-1.05.59 6-1.12.56 6-1.15.40 6-1.16.35 6-1.25.12 6-1.27.49 6-1.33.10 6-1.37.27 6-1.46.52 6-1.57.09 6-2.05.16 6-2.07.56 6-2.10.20 6-2.12.02 6-2.16.29 6-2.20.18 6-2.26.40 6-2.33.00 6-2.35.35 6-2.38.59 6-2.41.32 6-3.04.29 6-3.12.59 6-3.16.55 6-3.18.35 3.18.35 122 Nurminen Ville-Veikko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 38-M Tulos
1. Rintala Veli-Matti 1-2.55 2-1.30 2-1.35 1-1.05 4-2.03 4-2.30 5-2.54 3-3.40 3-11.49 1-1.24 3-3.29 4-2.10 1-54 5-4.44 2-2.22 1-1.08 5-3.00 2-6.52 2-1.55 1-1.17 2-3.02 4-8.41 3-8.36 3-6.31 3-1.43 2-1.31 5-2.32 2-3.02 2-3.05 1-4.35 2-4.57 1-1.25 1-2.34 3-2.11 2-7.52 2-5.27 1-3.02 3-1.52 - 2.11.54 Rintala Veli-Matti
2. Salo Markus 2-2.58 1-1.28 1-1.30 2-1.18 2-1.52 5-2.34 4-2.32 1-3.28 2-11.46 3-1.52 4-4.02 6-3.12 3-1.11 4-3.28 1-2.15 1-1.08 4-2.40 1-6.48 1-1.54 3-1.23 1-3.01 3-8.37 2-8.33 4-6.41 3-1.43 1-1.29 5-2.32 1-3.01 1-3.04 2-5.44 4-5.33 2-1.33 5-3.04 4-2.29 5-11.24 3-5.40 5-4.08 5-2.07 - 2.19.42 Salo Markus
3. Vainiomäki Samuel 3-3.01 3-2.05 6-3.22 4-2.40 1-1.47 1-1.34 3-1.16 4-4.16 4-12.13 5-4.26 5-4.16 2-1.12 5-2.58 2-1.38 4-3.34 6-2.47 1-55 5-7.46 3-1.57 4-1.32 5-3.57 1-8.30 4-9.24 1-6.06 1-1.14 3-1.37 2-1.29 4-4.00 3-3.12 4-6.05 1-4.52 6-3.15 2-2.46 1-1.57 1-7.29 4-5.46 3-3.39 4-1.57 - 2.22.30 Vainiomäki Samuel
4. Jonkka Jari 4-3.02 4-2.14 5-3.13 5-2.41 5-2.21 3-1.55 1-1.01 5-4.26 1-11.38 4-3.38 1-2.19 1-1.07 4-2.50 1-1.23 5-4.22 4-2.17 3-56 3-6.58 6-3.00 2-1.18 3-3.05 2-8.34 1-8.08 2-6.14 6-3.04 6-2.53 1-1.12 3-3.38 6-4.31 6-6.44 3-4.58 5-3.14 3-2.50 1-1.57 3-10.14 1-5.08 2-3.05 1-1.32 - 2.23.40 Jonkka Jari
5. Kyllästinen Jyri 5-3.08 5-2.22 4-2.47 3-2.12 2-1.52 2-1.44 2-1.12 1-3.28 5-13.00 2-1.26 6-4.31 5-2.28 1-54 6-5.42 3-2.57 3-1.17 6-3.03 4-7.14 4-2.07 5-1.45 4-3.54 6-9.30 6-10.32 6-8.08 2-1.16 4-1.56 3-1.30 5-4.23 4-3.49 3-6.02 5-5.43 3-1.47 4-2.59 6-2.53 4-10.22 5-7.19 6-4.35 6-2.17 - 2.34.04 Kyllästinen Jyri
6. Nurminen Ville-Veikko 6-7.04 6-3.07 3-2.27 6-2.51 6-6.02 6-3.40 6-3.07 6-6.02 6-16.28 6-4.55 2-3.17 3-1.58 6-3.09 3-1.52 6-6.57 5-2.44 1-55 6-8.37 5-2.37 6-5.21 6-4.17 5-9.25 5-10.17 5-8.07 5-2.40 5-2.24 4-1.42 6-4.27 4-3.49 5-6.22 6-6.20 4-2.35 6-3.24 5-2.33 6-22.57 6-8.30 4-3.56 2-1.40 - 3.18.35 Nurminen Ville-Veikko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Tulos
1. Kallioniemi Janne 1-2.32 1-4.08 1-5.16 1-7.06 1-9.16 1-12.56 2-14.59 1-19.16 1-31.00 1-32.18 1-35.28 1-37.18 1-38.44 1-42.27 1-44.53 1-47.41 1-49.17 1-56.10 1-58.10 1-1.06.43 1-1.15.48 1-1.22.15 1-1.23.20 1-1.25.08 1-1.26.29 1-1.30.05 1-1.34.12 1-1.38.51 1-1.40.37 1-1.42.59 1-1.47.08 1-1.48.53 1-1.52.20 2-1.54.24 1.54.24 135 Kallioniemi Janne
2. Rapeli Timo 2-2.39 2-5.28 3-8.22 2-10.10 3-16.13 2-18.21 3-20.31 2-25.39 2-38.16 2-43.10 2-45.32 2-47.55 2-49.24 2-50.56 2-57.27 2-59.33 2-1.01.12 2-1.09.02 2-1.12.47 2-1.21.13 2-1.30.08 2-1.38.11 2-1.39.27 2-1.41.13 2-1.42.29 2-1.46.25 2-1.50.59 2-2.01.53 2-2.03.21 2-2.06.16 2-2.12.46 2-2.14.53 2-2.18.11 3-2.19.56 2.19.56 138 Rapeli Timo
KESK Heino Ismo - 3-6.39 2-7.52 - 2-14.28 3-25.58 1-4.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-49.58 136 Heino Ismo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-M Tulos
1. Kallioniemi Janne 1-2.32 1-1.36 1-1.08 2-1.50 1-2.10 2-3.40 2-2.03 1-4.17 1-11.44 1-1.18 2-3.10 1-1.50 1-1.26 2-3.43 1-2.26 2-2.48 1-1.36 1-6.53 1-2.00 2-8.33 2-9.05 1-6.27 1-1.05 2-1.48 2-1.21 1-3.36 1-4.07 1-4.39 2-1.46 1-2.22 1-4.09 1-1.45 2-3.27 2-2.04 - 1.54.24 Kallioniemi Janne
2. Rapeli Timo 2-2.39 2-2.49 3-2.54 1-1.48 2-6.03 1-2.08 3-2.10 2-5.08 2-12.37 2-4.54 1-2.22 2-2.23 2-1.29 1-1.32 2-6.31 1-2.06 2-1.39 2-7.50 2-3.45 1-8.26 1-8.55 2-8.03 2-1.16 1-1.46 1-1.16 2-3.56 2-4.34 2-10.54 1-1.28 2-2.55 2-6.30 2-2.07 1-3.18 1-1.45 - 2.19.56 Rapeli Timo
KESK Heino Ismo - 6.39 2-1.13 - 6.36 3-11.30 1-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.00 - Heino Ismo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Tulos
1. Mäkipää Kalevi 1-3.05 1-4.47 2-11.34 2-13.30 2-15.03 1-16.07 1-17.27 1-21.15 1-27.04 1-35.25 1-40.25 1-43.23 1-46.26 1-50.06 1-51.56 1-54.26 1-1.01.50 1-1.03.47 1-1.05.25 1-1.09.41 1-1.17.17 1-1.21.27 1-1.23.28 1-1.26.50 1-1.33.17 1-1.34.21 1-1.35.55 1-1.37.36 1-1.41.59 1-1.44.20 1-1.46.49 1-1.48.34 1.48.34 143 Mäkipää Kalevi
2. Helppolainen Pasi 2-5.15 2-7.04 1-8.20 1-10.29 1-15.01 2-17.47 2-21.25 2-26.56 2-34.22 2-45.06 2-59.43 2-1.02.42 2-1.05.43 2-1.16.17 2-1.21.58 2-1.28.50 2-1.39.40 2-1.44.10 2-1.46.29 2-1.52.45 2-2.07.25 2-2.16.35 2-2.20.26 2-2.27.20 2-2.44.01 2-2.48.35 2-2.51.38 2-2.54.17 2-3.02.16 2-3.05.54 2-3.09.32 2-3.11.37 3.11.37 140 Helppolainen Pasi
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-M Tulos
1. Mäkipää Kalevi 1-3.05 1-1.42 2-6.47 1-1.56 1-1.33 1-1.04 1-1.20 1-3.48 1-5.49 1-8.21 1-5.00 1-2.58 2-3.03 1-3.40 1-1.50 1-2.30 1-7.24 1-1.57 1-1.38 1-4.16 1-7.36 1-4.10 1-2.01 1-3.22 1-6.27 1-1.04 1-1.34 1-1.41 1-4.23 1-2.21 1-2.29 1-1.45 - 1.48.34 Mäkipää Kalevi
2. Helppolainen Pasi 2-5.15 2-1.49 1-1.16 2-2.09 2-4.32 2-2.46 2-3.38 2-5.31 2-7.26 2-10.44 2-14.37 2-2.59 1-3.01 2-10.34 2-5.41 2-6.52 2-10.50 2-4.30 2-2.19 2-6.16 2-14.40 2-9.10 2-3.51 2-6.54 2-16.41 2-4.34 2-3.03 2-2.39 2-7.59 2-3.38 2-3.38 2-2.05 - 3.11.37 Helppolainen Pasi
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Tulos
1. Routsi Jyrki 3-5.39 3-7.28 3-8.57 1-10.35 1-12.20 1-13.20 2-16.07 1-20.54 1-29.42 1-38.56 1-42.28 1-44.42 1-47.14 1-52.02 1-55.37 1-56.53 2-1.00.09 1-1.08.33 1-1.10.36 1-1.19.14 1-1.24.06 1-1.28.30 1-1.32.34 1-1.35.53 1-1.39.15 1-1.40.51 1-1.41.54 1-1.43.53 1-1.47.29 1-1.50.48 1-1.52.40 1.52.40 145 Routsi Jyrki
2. Ahto Pekka 1-3.52 2-6.41 1-8.12 2-11.07 2-13.05 2-15.21 4-17.57 3-22.55 3-30.30 3-40.39 3-48.16 3-52.07 2-53.24 2-57.22 2-1.01.46 2-1.05.59 3-1.09.00 2-1.20.08 2-1.22.24 2-1.31.37 2-1.37.15 2-1.39.51 2-1.45.53 2-1.49.17 2-1.55.59 2-1.57.55 2-1.59.00 2-2.00.50 2-2.05.26 2-2.09.40 2-2.11.39 2.11.39 146 Ahto Pekka
3. Salo Taisto 2-3.54 1-6.31 2-8.23 3-11.10 3-14.20 3-16.03 3-17.35 2-22.20 2-29.54 2-40.36 2-46.09 2-49.26 3-55.53 3-1.01.11 3-1.04.29 3-1.06.03 4-1.09.59 3-1.20.13 3-1.22.54 3-1.35.12 3-1.41.30 3-1.44.53 3-1.51.09 3-1.56.32 3-2.00.45 3-2.03.15 3-2.05.00 3-2.07.42 3-2.13.21 3-2.18.07 4-2.20.20 2.20.29 147 Salo Taisto
KESK Juura Esa - 4-7.49 4-9.55 - 4-20.37 4-22.16 1-4.44 4-32.52 4-39.59 - 4-58.36 4-1.03.18 4-1.05.23 - 4-1.16.33 4-1.19.47 1-53.00 4-1.32.56 4-1.35.56 4-1.48.17 - - - - - - - - - - 3-2.12.33 148 Juura Esa
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-M Tulos
1. Routsi Jyrki 3-5.39 1-1.49 1-1.29 1-1.38 1-1.45 1-1.00 4-2.47 2-4.47 4-8.48 1-9.14 1-3.32 1-2.14 3-2.32 2-4.48 2-3.35 1-1.16 3-3.16 1-8.24 1-2.03 1-8.38 1-4.52 3-4.24 1-4.04 1-3.19 1-3.22 1-1.36 1-1.03 2-1.59 1-3.36 1-3.19 1-1.52 - 1.52.40 Routsi Jyrki
2. Ahto Pekka 1-3.52 3-2.49 2-1.31 3-2.55 2-1.58 4-2.16 3-2.36 3-4.58 3-7.35 2-10.09 3-7.37 3-3.51 1-1.17 1-3.58 3-4.24 4-4.13 2-3.01 3-11.08 2-2.16 2-9.13 2-5.38 1-2.36 2-6.02 2-3.24 3-6.42 2-1.56 2-1.05 1-1.50 2-4.36 2-4.14 2-1.59 - 2.11.39 Ahto Pekka
3. Salo Taisto 2-3.54 2-2.37 3-1.52 2-2.47 3-3.10 3-1.43 2-1.32 1-4.45 2-7.34 3-10.42 2-5.33 2-3.17 4-6.27 3-5.18 1-3.18 2-1.34 4-3.56 2-10.14 3-2.41 3-12.18 3-6.18 2-3.23 3-6.16 3-5.23 2-4.13 3-2.30 3-1.45 3-2.42 3-5.39 3-4.46 3-2.13 1-9 2.20.29 Salo Taisto
KESK Juura Esa - 7.49 4-2.06 - 10.42 2-1.39 1-- 4-10.36 1-7.07 - 18.37 4-4.42 2-2.05 - 11.10 3-3.14 1-- 4-13.09 4-3.00 4-12.21 - - - - - - - - - - 24.16 - Juura Esa
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tulos
1. Anttas Ari 6-5.56 5-8.35 8-12.55 6-14.48 5-16.09 5-18.07 3-19.18 1-23.20 1-37.32 1-39.39 1-43.15 1-46.04 1-51.45 1-53.54 1-1.02.48 1-1.09.29 1-1.14.58 1-1.21.40 1-1.23.55 1-1.25.29 1-1.27.33 1-1.30.54 1-1.33.27 1-1.36.25 1-1.38.26 1.38.26 150 Anttas Ari
2. Hirvelä Reijo 4-5.52 6-8.45 4-11.40 4-14.08 3-15.44 3-17.29 2-18.56 5-26.07 3-40.53 4-43.15 4-46.21 4-50.21 3-56.50 4-59.39 3-1.09.30 5-1.18.19 5-1.22.28 3-1.28.05 3-1.30.01 3-1.31.34 3-1.34.11 2-1.37.03 2-1.40.10 3-1.43.04 2-1.44.35 1.44.35 150 Hirvelä Reijo
3. Toivanen Mikko 2-5.49 1-7.14 1-9.07 1-10.27 2-13.32 1-16.19 1-18.29 2-23.59 2-39.07 2-41.18 2-44.07 2-47.43 2-53.40 2-55.49 2-1.05.56 2-1.12.46 2-1.17.15 2-1.24.18 2-1.27.11 2-1.28.40 4-1.34.40 4-1.37.37 3-1.40.11 2-1.43.01 3-1.44.37 1.44.37 151 Toivanen Mikko
4. Vainiomäki Kauko 8-7.26 8-9.51 7-12.53 8-15.31 6-17.06 6-19.14 6-20.34 4-24.52 4-40.57 3-43.09 3-46.08 3-50.12 4-56.59 5-59.40 4-1.09.38 3-1.16.42 3-1.21.41 4-1.28.29 4-1.30.11 4-1.31.40 2-1.34.01 3-1.37.15 4-1.40.13 4-1.43.06 4-1.44.52 1.44.52 150 Vainiomäki Kauko
5. Tommila Timo 4-5.52 4-8.32 6-12.05 5-14.21 4-15.59 4-17.56 4-19.21 3-24.34 5-42.33 5-44.46 5-47.53 5-50.29 5-57.20 3-59.33 5-1.10.01 4-1.17.26 4-1.22.04 5-1.29.01 5-1.30.51 5-1.32.19 5-1.34.57 5-1.38.42 5-1.41.48 5-1.45.20 5-1.47.24 1.47.24 150 Tommila Timo
6. Keskitalo Jukka 1-5.48 2-7.25 2-9.17 2-10.37 1-13.29 2-16.56 5-19.24 7-28.38 7-45.37 7-48.07 7-51.01 7-55.37 7-1.01.58 7-1.04.32 7-1.15.16 7-1.22.43 7-1.28.13 7-1.34.58 6-1.36.50 6-1.38.15 7-1.40.43 6-1.44.32 6-1.48.03 6-1.51.39 6-1.53.29 1.53.29 151 Keskitalo Jukka
7. Lanne Teppo 3-5.50 7-9.07 5-12.01 9-15.52 9-20.27 7-22.28 7-23.49 6-28.27 6-45.36 6-48.05 6-50.53 6-55.33 6-1.01.48 6-1.04.29 6-1.15.04 6-1.22.37 6-1.28.12 6-1.34.47 7-1.37.01 7-1.38.20 6-1.40.40 7-1.45.33 7-1.48.27 7-1.51.43 7-1.53.44 1.53.44 150 Lanne Teppo
8. Ketola Tapio 7-6.09 3-8.12 3-10.33 3-12.37 7-17.10 8-26.31 8-29.41 8-35.28 8-54.10 8-56.16 8-59.58 8-1.03.21 8-1.11.23 8-1.14.07 8-1.30.47 8-1.39.05 8-1.48.24 8-1.58.47 8-2.01.09 8-2.02.43 8-2.05.56 8-2.10.40 8-2.14.33 8-2.18.56 8-2.21.33 2.21.33 151 Ketola Tapio
9. Järvinen Tapani 10-8.58 9-11.01 9-13.24 6-14.48 8-18.09 10-29.23 10-32.00 10-38.52 10-1.03.40 10-1.06.19 10-1.10.09 9-1.15.43 10-1.23.54 10-1.31.32 9-1.45.08 9-1.55.48 9-2.01.42 9-2.12.28 10-2.15.26 9-2.17.02 9-2.19.17 9-2.29.06 9-2.33.02 9-2.37.35 9-2.41.15 2.41.15 151 Järvinen Tapani
10. Raitanen Rauno 9-8.54 10-13.56 10-19.11 10-23.27 10-25.41 9-28.13 9-30.13 9-36.42 9-1.03.37 9-1.06.14 9-1.10.07 10-1.15.52 9-1.23.52 9-1.31.19 10-1.45.19 10-1.55.59 10-2.01.54 10-2.12.37 9-2.15.12 10-2.17.08 10-2.19.23 10-2.29.22 10-2.33.16 10-2.37.48 10-2.41.17 2.41.17 150 Raitanen Rauno
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-M Tulos
1. Anttas Ari 6-5.56 6-2.39 9-4.20 4-1.53 1-1.21 3-1.58 1-1.11 1-4.02 1-14.12 2-2.07 7-3.36 2-2.49 1-5.41 1-2.09 1-8.54 1-6.41 5-5.29 3-6.42 6-2.15 7-1.34 1-2.04 4-3.21 1-2.33 4-2.58 5-2.01 - 1.38.26 Anttas Ari
2. Hirvelä Reijo 4-5.52 8-2.53 6-2.55 7-2.28 3-1.36 1-1.45 5-1.27 9-7.11 2-14.46 6-2.22 5-3.06 5-4.00 5-6.29 8-2.49 2-9.51 8-8.49 1-4.09 1-5.37 4-1.56 6-1.33 7-2.37 1-2.52 6-3.07 3-2.54 1-1.31 - 1.44.35 Hirvelä Reijo
3. Toivanen Mikko 2-5.49 1-1.25 2-1.53 1-1.20 7-3.05 7-2.47 7-2.10 5-5.30 3-15.08 3-2.11 2-2.49 4-3.36 2-5.57 1-2.09 4-10.07 2-6.50 2-4.29 7-7.03 9-2.53 4-1.29 10-6.00 2-2.57 2-2.34 1-2.50 2-1.36 - 1.44.37 Toivanen Mikko
4. Vainiomäki Kauko 8-7.26 5-2.25 7-3.02 8-2.38 2-1.35 5-2.08 2-1.20 2-4.18 4-16.05 4-2.12 4-2.59 6-4.04 6-6.47 5-2.41 3-9.58 3-7.04 4-4.59 5-6.48 1-1.42 4-1.29 5-2.21 3-3.14 4-2.58 2-2.53 3-1.46 - 1.44.52 Vainiomäki Kauko
5. Tommila Timo 4-5.52 7-2.40 8-3.33 6-2.16 4-1.38 2-1.57 4-1.25 4-5.13 7-17.59 5-2.13 6-3.07 1-2.36 7-6.51 3-2.13 5-10.28 4-7.25 3-4.38 6-6.57 2-1.50 3-1.28 8-2.38 5-3.45 5-3.06 6-3.32 7-2.04 - 1.47.24 Tommila Timo
6. Keskitalo Jukka 1-5.48 2-1.37 1-1.52 1-1.20 6-2.52 8-3.27 8-2.28 10-9.14 5-16.59 8-2.30 3-2.54 7-4.36 4-6.21 4-2.34 7-10.44 5-7.27 6-5.30 4-6.45 3-1.52 2-1.25 6-2.28 6-3.49 7-3.31 7-3.36 4-1.50 - 1.53.29 Keskitalo Jukka
7. Lanne Teppo 3-5.50 9-3.17 5-2.54 9-3.51 10-4.35 4-2.01 3-1.21 3-4.38 6-17.09 7-2.29 1-2.48 8-4.40 3-6.15 5-2.41 6-10.35 6-7.33 7-5.35 2-6.35 5-2.14 1-1.19 4-2.20 8-4.53 3-2.54 5-3.16 5-2.01 - 1.53.44 Lanne Teppo
8. Ketola Tapio 7-6.09 3-2.03 3-2.21 5-2.04 9-4.33 9-9.21 10-3.10 6-5.47 8-18.42 1-2.06 8-3.42 3-3.23 9-8.02 7-2.44 10-16.40 7-8.18 10-9.19 8-10.23 7-2.22 7-1.34 9-3.13 7-4.44 8-3.53 8-4.23 8-2.37 - 2.21.33 Ketola Tapio
9. Järvinen Tapani 10-8.58 3-2.03 4-2.23 3-1.24 8-3.21 10-11.14 9-2.37 8-6.52 9-24.48 10-2.39 9-3.50 9-5.34 10-8.11 10-7.38 8-13.36 9-10.40 8-5.54 10-10.46 10-2.58 9-1.36 2-2.15 9-9.49 10-3.56 10-4.33 10-3.40 - 2.41.15 Järvinen Tapani
10. Raitanen Rauno 9-8.54 10-5.02 10-5.15 10-4.16 5-2.14 6-2.32 6-2.00 7-6.29 10-26.55 9-2.37 10-3.53 10-5.45 8-8.00 9-7.27 9-14.00 9-10.40 9-5.55 9-10.43 8-2.35 10-1.56 2-2.15 10-9.59 9-3.54 9-4.32 9-3.29 - 2.41.17 Raitanen Rauno
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Jokinen Pentti 3-4.36 5-9.00 4-11.49 3-13.10 3-15.43 1-17.32 2-19.12 1-23.28 1-39.15 2-41.19 1-43.41 1-45.45 1-51.05 1-53.20 1-1.02.09 1-1.08.36 1-1.14.15 1-1.20.06 1-1.26.56 1-1.30.28 1-1.33.02 1-1.35.47 1-1.37.54 1.37.54 155 Jokinen Pentti
2. Hiirijoki Pentti 1-3.58 1-5.50 1-8.17 1-10.05 1-13.22 2-17.35 1-19.03 2-23.36 2-39.26 1-41.14 2-43.44 2-46.01 2-52.19 2-54.36 2-1.05.52 2-1.13.12 2-1.18.06 2-1.24.16 2-1.27.05 2-1.31.03 2-1.34.29 2-1.38.14 2-1.41.00 1.41.00 156 Hiirijoki Pentti
3. Varjonen Heikki 4-4.56 4-8.28 5-12.15 5-14.51 4-16.40 4-19.04 4-20.43 3-25.48 3-43.14 3-45.03 3-47.37 3-51.49 3-58.53 3-1.01.14 3-1.12.22 3-1.20.42 3-1.26.36 3-1.33.52 3-1.36.40 3-1.40.32 3-1.44.08 3-1.47.35 3-1.49.45 1.49.45 155 Varjonen Heikki
4. Eklund Ralf 2-4.30 2-6.31 2-8.37 2-11.10 2-13.56 3-17.45 3-19.33 4-27.10 4-45.02 4-47.40 4-56.49 4-59.53 4-1.06.58 4-1.10.22 4-1.24.08 4-1.33.40 4-1.39.32 4-1.47.08 4-1.49.52 4-1.54.01 4-1.58.41 5-2.02.23 5-2.04.16 2.04.16 156 Eklund Ralf
5. Tuittila Antti 7-11.41 6-14.18 6-17.01 6-19.11 6-23.22 5-27.22 5-29.50 5-35.12 5-55.42 5-58.18 5-1.03.34 5-1.07.24 5-1.14.28 5-1.20.43 5-1.31.28 5-1.39.09 5-1.44.47 6-1.51.37 6-1.54.39 6-1.58.24 6-2.02.02 6-2.05.23 6-2.07.24 2.07.24 156 Tuittila Antti
6. Nurminen Markku 8-16.39 8-21.08 7-24.45 7-25.54 7-29.09 7-34.13 7-36.03 7-41.26 6-1.00.43 6-1.03.20 6-1.05.41 6-1.09.00 6-1.16.54 6-1.20.50 6-1.33.03 7-1.39.49 7-1.44.54 7-1.54.44 7-2.00.27 7-2.07.22 7-2.11.54 7-2.15.26 7-2.17.22 2.17.22 155 Nurminen Markku
7. Lakkinen Keijo 6-7.00 7-18.49 8-40.01 8-41.36 8-43.50 8-46.54 8-49.17 8-59.54 8-1.25.08 8-1.27.12 8-1.30.05 8-1.33.10 8-1.39.36 8-1.42.30 9-1.54.11 8-2.03.46 8-2.08.22 8-2.15.31 8-2.24.52 8-2.29.34 8-2.32.39 8-2.35.34 8-2.37.38 2.37.38 155 Lakkinen Keijo
