Hiisirastit 8.8.2010 Eurajoki LÄHTÖLUETTELO
AngA
D21A 11.26 114 7249 130472 Saarimäki Heini 12 0
D50 11.21 294 38116 43789 Saarimäki Helena 12 0
H55 12.10 328 8421 130471 Saarimäki Ilkka 12 0
H21A 12.00 146 8892 74163 Siren Mikko 12 0
48
AuVa
H21A 11.56 144 6387 55418 Kattelus Juho 12 0
H20 11.31 592 6388 55417 Kattelus Juuso 9 0
21
EE
D65 11.11 380 22729 153380 Ruisaho Eila 12 0
D65 11.01 375 22761 128188 Ruusunen Marja-Liisa 12 0
H75 11.28 529 22756 113006 Ruusunen Simo 12 0
36
EKU
H65 11.19 603 13869 50012 Helppolainen Taisto 12 0
D65 11.09 379 13868 50014 Helppolainen Anni 12 0
D60 11.22 347 8599 49965 Saarinen Tuula 12 0
36
EsSu
H/D18B 11.07 498 38451 152318 Raasakka Maija 9 0
D12 11.02 441 38452 152316 Raasakka Tiina 7 0
16
Femman
H21A 11.32 132 3507 123448 Hall Andreas 12 0
12
Hiisi
D45 11.42 273 4181 45667 Aarikka-Ruuhiala Päivi 12 0
H70 11.51 512 13801 42302 Collin Matti 12 0
H21A 11.42 137 45592 53489 Efimov Roman 12 0
H14 11.29 487 14748 110372 Heikku Jarkko 7 0
H16 11.39 554 14825 113363 Heikku Joni 9 0
D10RR 11.08 405 37088 51901 Heikku Taru 7 0
H14 11.25 485 38263 138361 Huila Joona 7 0
H10RR 11.26 417 37818 142470 Ilomäki Eemeli 7 0
H12TR 11.01 435 10385 126269 Ilomäki Leevi 7 0
D10RR 11.16 409 37084 141869 Jalonen Jutta 7 0
D14 11.17 476 7429 140569 Jasu Katriina 7 0
H16 11.35 552 3459 58677 Juhala Riku 9 0
H45 11.38 280 13878 125301 Järvinen Petri 12 0
H10RR 11.32 420 34711 50015 Järvinen Ville 7 0
H60 12.03 357 5575 138183 Jääskeläinen Esko 12 0
H35 12.11 238 19464 120900 Kempas Janne 12 0
D21A 11.04 103 1305 58883 Kempas Laura 12 0
D12TR 11.12 430 12335 110356 Keränen Reetta 7 0
H55 11.56 321 1243 45625 Knuutila Mikko 12 0
D21A 11.32 117 20469 76539 Korzhova Natalia 12 0
H75 11.18 524 13852 120780 Koskinen Jukka 12 0
H80 11.21 535 26486 50035 Koskinen Matti 12 0
D14 11.11 473 21255 80248 Koskinen Noora 7 0
H18 11.05 577 10795 65780 Koskinen Roope 9 0
D40 11.56 248 7006 42082 Koskinen Sari 12 0
H45 11.30 276 3120 51144 Kuusholma Ari 12 0
D45 11.36 270 4202 45617 Kuusholma Tiina 12 0
H75 11.24 527 13870 150513 Lammensalo Jaakko 12 0
D40 12.00 250 13895 54871 Lehmus Satu 12 0
H10RR 11.22 415 10561 113056 Lehtimäki Janne 7 0
D12TR 11.16 432 37087 141866 Lehtimäki Kia 7 0
H35 12.05 235 22892 47988 Lehtonen Risto 12 0
H16 11.53 561 15909 83983 Leppimäki Ilari 9 0
H14 11.33 489 7623 55995 Leppimäki Jukka 7 0
D10RR 11.12 407 37091 53111 Mattila Petra 7 0
D10RR 11.06 404 37092 144008 Mattila Pipsa 7 0
H21A 12.22 157 11539 109876 Mieskoski Kimmo 12 0
H75 11.10 520 13854 131933 Mikola Oiva 12 0
D10RR 11.04 403 37093 51894 Mäenpää Juulia 7 0
H10RR 11.30 419 37094 110374 Mälkiä Lari 7 0
H65 11.23 605 4146 100760 Nurmi Timo 12 0
D55 11.07 313 9553 45670 Nurminen Aila 12 0
D10RR 11.00 401 37097 110371 Pelli Joanna 7 0
H21A 12.16 154 23456 83465 Pohjala Johannes 12 0
H55 12.22 334 642 408105 Reiman Juha 12 0
D50 11.25 296 509 411873 Reiman Päivi 12 0
H12TR 11.03 436 26639 117117 Ruuhiala Roope 7 0
D14 11.21 478 26638 117116 Ruuhiala Sanni 7 0
H21A 12.04 148 697 130322 Seppänen Jukka-Pekka 12 0
H16 11.47 558 3443 58736 Sievi-Korte Arsi 9 0
D14 11.07 471 9764 144369 Sievi-Korte Sarianna 7 0
H75 11.14 522 4184 122264 Sillanpää Jukka 12 0
D10RR 11.20 411 37099 141993 Sundell Janica 7 0
H21A 11.36 134 45672 53506 Sychev Maxim 12 0
H10RR 11.36 422 37101 141868 Tuominen Oskari 7 0
D40 12.04 252 4204 45620 Tuumi Maija 12 0
D40 11.52 246 4205 152040 Tuumi-Ilomäki Liisa 12 0
H16 11.31 550 37440 90782 Valtanen Taneli 9 0
563
Hiisi
H60 12.25 368 9968 411548 Virtanen Jorma 12 0
H21A 11.48 140 2492 124190 Väätäinen Olli 12 0
H21A 12.30 161 48614 53504 Zaslonkin Petr 12 0
599
HinnYr
D21C 11.12 216 0 123727 Saari Anne 12 0
D50 11.17 292 28184 51594 Sjöblom Hannele 12 0
H21A 12.26 159 1359 51592 Uotila Juho 12 0
H14 11.31 488 37302 51594 Uotila Miikka 7 0
H21B 12.03 202 28244 51599 Valtanen Juhani 12 0
55
HirvHe
H70 11.45 509 22499 45739 Viiri Jyrki 12 0
12
HlS
D12 11.08 444 12438 44135 Vainionpää Anu 7 0
D40 11.54 247 30515 44133 Vainionpää Hanna 12 0
19
HS
H60 12.09 360 29899 46574 Laine Jaakko 12 0
H60 12.29 370 10625 122613 Rajamäki Jussi 12 0
24
JRV
H80 11.23 536 8929 56200 Enqvist Eino 12 0
12
KanSu
H21A 11.44 138 22190 412883 Huhtanen Juha 12 0
H60 12.19 365 20370 41562 Hämäläinen Seppo 12 0
H21C 11.22 220 9732 45273 Härkönen Taavi 12 0
H20 11.27 590 26595 93794 Malm Antti 9 0
D14 11.05 470 10419 125818 Mikkola Heidi 7 0
D50 11.15 291 15020 42346 Vaara Marjatta 12 0
H40 12.27 262 30932 42385 Vihakara Jari 12 0
H50 11.23 304 35500 45630 Vänni Veli-Pekka 12 0
88
KiikKi
D21A 11.10 106 6270 57025 Koivuniemi Jenny 12 0
12
KodisjKa
H21B 12.07 204 15697 117961 Kauppi Mikael 12 0
D21A 11.34 118 19066 93900 Välimaa Talvikki 12 0
24
KooVee
H40 12.15 256 6517 47801 Kauppila Timo 12 0
H40 12.23 260 330 150845 Kuusisto Seppo 12 0
D60 11.18 345 7217 45477 Lahtinen Marjatta 12 0
H21A 11.30 131 29261 148831 Mauriala Jarmo 12 0
H55 12.26 336 39131 141810 Paunonen Hannu 12 0
D21A 11.02 102 13319 141811 Paunonen Tuuli 12 0
D21C 11.00 210 3815 54905 Sintonen Sanna 12 0
84
KyRa
H18 11.09 579 16182 83362 Lilja Aku 9 0
D14 11.19 477 10586 123357 Lilja Sanna 7 0
H65 11.21 604 24977 144502 Rajamäki Matti 12 0
28
LaJy
H45 11.32 277 7002 45754 Elo Jussi 12 0
H18 11.01 575 10230 118788 Elo Markku 9 0
H45 11.44 283 4003 45758 Lammila Jyrki 12 0
D45 11.40 272 11892 45761 Lammila Tarja 12 0
H40 12.31 264 6650 137562 Pirilä Erkki 12 0
57
LHR
D21C 11.10 215 23762 46240 Halonen Heidi 12 0
12
LLL
D12TR 11.14 431 36838 125885 Aho Susanna 7 0
D10RR 11.10 406 29985 124173 Loisko Janette 7 0
D14 11.13 474 27996 82896 Pöyhönen Saina 7 0
D14 11.03 479 10047 116771 Riitaoja Emilia 14 999
D55 11.09 314 10301 45627 Tuomisto Heta 12 0
47
LLuja
D35 11.44 225 4130 51182 Matintalo Terhi 12 0
D10RR 11.14 408 0 148629 Matintalo Veera 7 0
19
LoJa
H55 12.30 338 19127 140340 Hongisto Keijo 12 0
H21A 11.38 135 4607 140339 Hongisto Pasi 12 0
D13 11.09 455 37532 118143 Merta Elisa 7 0
D10RR 11.02 402 39405 0 Pohjalainen Anni 7 0
H21C 11.26 222 39372 153431 Pohjalainen Harri 12 0
H60 11.59 355 21490 120541 Viljanen Keijo 12 0
62
Lynx
H21A 12.28 160 10907 312865 Leskinen Aapo 12 0
H21A 11.46 139 27242 402119 Leskinen Aleksi 12 0
D21A 11.14 108 10259 409062 Leskinen Anne-Mari 12 0
36
MaMa
H70 11.57 515 18128 44100 Laaksonen Auvo 12 0
D50 11.19 293 31449 44682 Laine Kirsi 12 0
H80 11.25 537 30263 44103 Lappi Ensio 12 0
36
MS Parma
H55 12.24 335 2005 122255 Etu-Huitti Arto 12 0
D21A 11.38 120 21514 135444 Harju Anna-Kaisa 12 0
H35 11.59 232 28817 47784 Kallikari Tommi 12 0
H45 11.42 282 8925 74736 Laine Matti 12 0
D21A 11.30 116 692 142698 Lammila Laura 12 0
H21A 12.24 158 17757 402737 Mattila Aleksi 12 0
D20 11.01 585 6724 43959 Mattila Sofia 9 0
H21A 11.58 145 2017 408345 Mattila Tomi 12 0
H60 12.13 362 7182 123324 Ratia Matti 12 0
H21A 11.50 141 28847 54191 Ritasalo Timo 12 0
H21A 12.14 153 18625 45993 Suominen Petteri 12 0
H55 12.08 327 1844 52302 Suonpää Antti 12 0
H16 11.43 556 28732 140619 Talvinen Arto 9 0
H55 12.16 331 18763 137920 Tuomola Kari 12 0
H21A 11.28 162 2749 149098 Vainio Eero-Matti 24 999
186
NaWi
H60 12.21 366 20616 93806 Jokinen Ismo 12 0
H21B 12.01 201 20613 93800 Keskimäki Sami 12 0
H60 11.57 354 20614 45230 Keskimäki Seppo 12 0
36
OrPo
H60 12.11 361 26599 50707 Jarva Risto 12 0
H70 11.39 506 7726 46073 Kopra Valto 12 0
H60 12.31 371 1999 117300 Lindstedt Tapio 12 0
H50 11.21 303 17647 46076 Uotila Antti 12 0
D21A 11.00 101 17175 46080 Uotila Taina 12 0
D50 11.23 295 20358 88501 Uotila Terhi 12 0
D21A 11.12 107 20949 88499 Uotila Tiina 12 0
84
PALO-88
H50 11.15 300 34474 54528 Ahto Pekka 12 0
H60 11.51 351 37041 54533 Kaskinen Reino 12 0
24
PIF
H21A 11.40 136 32715 125257 Fröberg Robin 12 0
D21A 11.24 113 27382 409738 Heiskanen Hanna 12 0
D21C 11.14 217 34586 126226 Lindholm Hanna 12 0
H21A 12.10 151 4716 408193 Lonka Eero-Antti 12 0
H35 11.55 230 34975 123385 Mäkelä Jussi 12 0
60
PR
D21A 11.06 104 6479 70438 Dambe Inga 12 0
D35 11.48 227 6480 75160 Dambe Signe 12 0
24
PunKu
H55 12.14 330 2056 99734 Mäkiniemi Esko 12 0
H75 11.30 530 3682 45345 Ylijoki Olli 12 0
H40 12.17 257 25111 151106 Yli-Kauppila Mikko 12 0
D40 11.58 249 30301 128840 Yli-Kauppila Marika 12 0
48
RaLu
H70 11.53 513 7023 93090 Eilu Kalevi 12 0
H55 12.12 329 12756 50653 Eklund Ralf 12 0
H65 11.17 602 7133 105770 Elonen Matti 12 0
D35 11.46 226 28816 156367 Juhola Piia 12 0
H12 11.34 452 28434 45376 Kaihtela Juuso 7 0
D55 11.11 315 6510 74520 Kainulainen Pirjo 12 0
D21A 11.42 122 25721 124254 Kallioniemi Reija 12 0
H35 12.03 234 33710 109519 Kallioniemi Janne 12 0
H35 11.57 231 33369 59575 Kaunismäki Jyrki 12 0
H14 11.27 486 18639 109786 Kaunismäki Lasse 7 0
H10RR 11.34 421 22665 156748 Kaunismäki Ville 7 0
D55 11.15 317 2192 128808 Koskialho Elisabeth 12 0
H55 11.58 322 18490 156216 Koskialho Jouko 12 0
D21C 11.02 211 6828 51887 Koskialho Maaria 12 0
H65 11.27 607 7215 50644 Kuikka Seppo 12 0
H70 11.37 505 7181 93025 Kuusisto Seppo 12 0
H35 12.09 237 16666 132496 Kyllästinen Jyri 12 0
H10RR 11.28 418 36573 152436 Kyllästinen Iiro 7 0
D55 11.01 310 14790 133788 Kyllästinen Maire 12 0
D12 11.06 443 16090 118999 Laine Eliisa 7 0
D18 11.48 567 8628 154834 Laitinen Anna 9 0
H50 11.19 302 7383 480664 Laitinen Jorma 12 0
D60 11.20 346 5800 82625 Liutu Anitta 12 0
H60 12.05 358 15716 50636 Liutu Esko 12 0
H55 12.20 333 35030 50634 Nurmi Keijo 12 0
H70 11.47 510 7131 45409 Nurmi Pekka 12 0
D65 11.05 377 7130 45363 Nurmi Raija 12 0
H55 12.28 337 31420 46488 Pulkkinen Erkki 12 0
D21A 11.16 109 16427 46487 Pulkkinen Jenni 12 0
H21A 12.18 155 34753 151254 Pulkkinen Juho 12 0
H21A 11.52 142 10010 148235 Raitoharju Matti 12 0
D12 11.00 440 31553 137795 Rantala Jasmiina 7 0
H40 12.13 255 26268 105811 Rapeli Pekka 12 0
D13 11.13 457 12312 140432 Saaristo Janina 7 0
D55 11.05 312 7119 153143 Suomela Margit 12 0
H65 11.35 611 7120 50627 Suomela Simo 12 0
H60 12.15 363 4840 56776 Tuittila Antti 12 0
H60 11.53 352 7149 45395 Varjonen Heikki 12 0
418
RaN
H60 11.55 353 30033 45947 Ansamaa Reino 12 0
H12 11.32 451 37237 142504 Hakala Petteri 7 0
H21B 12.05 203 34705 138828 Matula Antti 12 0
31
RaPi
H75 11.16 523 32287 411865 Pyökäri Antero 12 0
D40 12.02 251 21916 93142 Pyökäri Susanna 12 0
24
RasKa
D55 11.13 316 11057 41819 Ahonkivi Irma 12 0
H70 11.55 514 9745 312803 Aronen Osmo 12 0
H60 12.01 356 18220 54415 Euren Pertti 12 0
D21A 11.28 115 20523 114545 Heikkonen Anni 12 0
H40 12.25 261 30075 45310 Heino Ismo 12 0
H75 11.26 528 30922 405444 Heino Pentti 12 0
D18 11.44 565 3062 75840 Jakobsson Laura 9 0
H55 11.54 320 31037 106390 Jakobsson Markus 12 0
H65 11.31 609 18286 407168 Jonkka Arvo 12 0
H65 11.25 606 18285 45308 Jukkola Seppo 12 0
H60 12.07 359 2501 47873 Koivula Jouko 12 0
D55 11.03 311 27993 45271 Koivula Sirpa 12 0
H21A 11.34 133 25569 147314 Koivusalo Riku 12 0
D50 11.13 290 13944 128747 Kujansuu Päivi 12 0
D70 11.00 390 18588 409725 Lehtikangas Mirja 12 0
H55 12.04 325 20611 45316 Lehtovirta Timo 12 0
D12 11.04 442 24983 74494 Mikkola Liina 7 0
H21A 12.06 149 25823 59256 Mikkola Tuomas 12 0
H21C 11.24 221 318 49012 Mäkinen Jonne 12 0
H65 11.37 612 19090 74235 Mäkivaara Olavi 12 0
D45 11.38 271 27326 110542 Nummikoski Maarit 12 0
H45 11.34 278 5602 80454 Oksanen Immo 12 0
H16 11.51 560 4229 116652 Oksanen Samuli 9 0
D21A 11.40 121 29432 93077 Perkola Pauliina 12 0
D65 11.07 378 18568 41818 Piiparinen Seija 12 0
D16 11.06 543 12236 118991 Sandroos Lotta 9 0
H16 11.45 557 12355 84620 Seppänen Kari-Pekka 9 0
D21A 11.08 105 5274 55767 Seppänen Suvi-Maria 12 0
H75 11.12 521 21630 123323 Siivonen Jukka 12 0
H70 11.41 507 17229 45282 Vapanen Jukka 12 0
H60 12.17 364 18599 45324 Varheensalo Altti 12 0
H16 11.41 555 12477 74494 Willman Hermanni 9 0
364
Rasti88
D65 11.03 376 27740 153210 Eskola Pirkko 12 0
H12 11.30 450 34849 140395 Nokka Atte 7 0
H40 12.21 259 35431 138067 Nokka Ilkka 12 0
D21C 11.04 212 34757 138216 Nokka Katja 12 0
H10RR 11.24 416 35121 134853 Nokka Vesa 7 0
D65 11.13 381 29539 120333 Rahkasuo Kaarina 12 0
D21A 11.22 112 1920 56138 Sinkkonen Tuula 12 0
74
RaTU
D70 11.04 392 32112 45426 Kallio Tuija 12 0
H65 11.15 601 28818 45433 Leppänen Hannu 12 0
H65 11.29 608 18988 45421 Lindell Seppo 12 0
H21A 11.54 143 5506 45412 Valto Jesse 12 0
H60 11.49 350 20746 145447 Virtanen Seppo 12 0
60
R-P
D18 11.50 568 22386 142220 Gustafsson Essi 9 0
H50 11.25 305 1409 126373 Gustafsson Risto 12 0
21
SiikSi
D13 11.11 456 34364 89227 Hiltunen Emmi 7 0
D13 11.15 458 11388 111236 Hirvikoski Aino 7 0
D16 11.00 540 2709 50518 Hirvikoski Julia 9 0
D18 11.46 566 9208 50516 Peltomäki Elli 9 0
H20 11.29 591 25636 50534 Peltomäki Kalle 9 0
D21C 11.06 213 3248 50524 Peltomäki Seija 12 0
H18 11.07 578 5502 50517 Salo Joonas 9 0
D40 11.50 245 19154 50533 Salo Marjaana 12 0
H16 11.37 553 5823 50519 Salo Rasmus 9 0
H20 11.33 593 22295 50532 Salo Riku 9 0
H50 11.17 301 1348 50526 Salo Taisto 12 0
104
SomEsa
H65 11.33 610 7121 133885 Nuotio Olli 12 0
H60 12.27 369 18071 40717 Teppala Arvi 12 0
24
SuosmSa
D70 11.06 393 15419 59736 Erkkilä Aino 12 0
H70 11.59 516 35414 45471 Erkkilä Raimo 12 0
H70 11.43 508 27241 45236 Jokinen Tauno 12 0
D70 11.02 391 5266 99756 Kirkkala Aino 12 0
D21C 11.16 218 16729 45234 Luovula Pia 12 0
H55 12.00 323 32451 45456 Nurminen Markku 12 0
H21A 12.12 152 22205 150642 Nurminen Ville-Veikko 12 0
H70 11.49 511 30065 45254 Rosenqvist Onni 12 0
96
SuSe
D14 11.15 475 2714 128917 Jokela Emmi 7 0
D21C 11.08 214 30413 117432 Jokela Outi 12 0
H16 11.49 559 2813 117205 Jokela Ville 9 0
D21A 11.20 111 28126 45659 Luukkanen Eeva 12 0
H80 11.27 538 18524 53819 Niemi Pauli 12 0
H21A 12.08 150 39026 126340 Putaja Pekka 12 0
D18 11.52 569 2740 89281 Sariluoto Jenny 9 0
H75 11.22 526 12005 51198 Ylikoski Mauri 12 0
85
SuSi
H35 12.01 233 37892 156781 Heikkonen Rami 12 0
H35 12.07 236 5754 45840 Lehtonen Tero 12 0
24
TP
H21A 12.20 156 26783 155093 Huovila Jarkko 12 0
D21A 11.36 119 15135 155090 Laine Jenni 12 0
24
TuMe
H55 12.18 332 28100 120852 Helkkula Rauli 12 0
H55 12.32 339 7099 44689 Raula Jaakko 12 0
H55 12.06 326 11679 88373 Ritanotko Markku 12 0
H45 11.28 275 12341 44350 Uusikartano Simo 12 0
48
TuS
H45 11.46 284 13879 54190 Kajavalta Jyrki 12 0
D10RR 11.18 410 29715 117649 Rastas Tuulia 7 0
H55 12.02 324 18385 56907 Rekola Esa 12 0
31
TY
H75 11.20 525 30025 120069 Ilonen Tauno 12 0
12
UlvUra
D16 11.08 544 9324 113095 Heinonen Iida 9 0
H13 11.27 467 22477 125998 Heinonen Kalle 7 0
D14 11.09 472 1179 58252 Holmberg Laura 7 0
H18 11.11 580 842 99305 Kaskinen Kare 9 0
D21A 11.18 110 839 139991 Kaskinen Mira 12 0
H13 11.23 465 12118 58254 Lahdenmäki Ville 7 0
D16 11.04 542 10519 89302 Mäkipää Anni-Kaisa 9 0
H18 11.03 576 8195 89301 Mäkipää Samuli 9 0
H45 11.40 281 22021 47130 Nissinen Arto 12 0
H16 11.33 551 14746 59539 Sundelin Ville 9 0
H45 11.36 279 20082 132495 Tarkkanen Matti 12 0
102
vacant
H/D18B 11.01 495 0 0 vacant1 9 0
H/D18B 11.05 497 0 0 vacant2 9 0
H/D18B 11.03 496 0 0 vacant3 9 0
27
ValSu
H60 12.23 367 13816 42255 Hakanen Kai 12 0
12
VaRa
H40 12.29 263 492 52230 Helin Timo 12 0
H40 12.19 258 31143 120227 Nurmi Pasi 12 0
D16 11.02 541 22616 111945 Ruusuvuori Reea 9 0
H13 11.25 466 23156 111355 Ruusuvuori Roope 7 0
40
YKV
H21A 12.02 147 15062 59831 Kivelä Mikko 12 0
12