Hiisirastit 8.8.2010 Eurajoki LÄHTÖLUETTELO

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D10RR



 401    11.00     37097   110371 Pelli Joanna             Hiisi
 402    11.02     39405        0 Pohjalainen Anni         LoJa
 403    11.04     37093    51894 Mäenpää Juulia           Hiisi
 404    11.06     37092   144008 Mattila Pipsa            Hiisi
 405    11.08     37088    51901 Heikku Taru              Hiisi
 406    11.10     29985   124173 Loisko Janette           LLL
 407    11.12     37091    53111 Mattila Petra            Hiisi
 408    11.14         0   148629 Matintalo Veera          LLuja
 409    11.16     37084   141869 Jalonen Jutta            Hiisi
 410    11.18     29715   117649 Rastas Tuulia            TuS
 411    11.20     37099   141993 Sundell Janica           Hiisi

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H10RR



 415    11.22     10561   113056 Lehtimäki Janne          Hiisi
 416    11.24     35121   134853 Nokka Vesa               Rasti88
 417    11.26     37818   142470 Ilomäki Eemeli           Hiisi
 418    11.28     36573   152436 Kyllästinen Iiro         RaLu
 419    11.30     37094   110374 Mälkiä Lari              Hiisi
 420    11.32     34711    50015 Järvinen Ville           Hiisi
 421    11.34     22665   156748 Kaunismäki Ville         RaLu
 422    11.36     37101   141868 Tuominen Oskari          Hiisi

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D12TR



 430    11.12     12335   110356 Keränen Reetta           Hiisi
 431    11.14     36838   125885 Aho Susanna              LLL
 432    11.16     37087   141866 Lehtimäki Kia            Hiisi

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H12TR



 435    11.01     10385   126269 Ilomäki Leevi            Hiisi
 436    11.03     26639   117117 Ruuhiala Roope           Hiisi

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D12



 440    11.00     31553   137795 Rantala Jasmiina         RaLu
 441    11.02     38452   152316 Raasakka Tiina           EsSu
 442    11.04     24983    74494 Mikkola Liina            RasKa
 443    11.06     16090   118999 Laine Eliisa             RaLu
 444    11.08     12438    44135 Vainionpää Anu           HlS

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H12



 450    11.30     34849   140395 Nokka Atte               Rasti88
 451    11.32     37237   142504 Hakala Petteri           RaN
 452    11.34     28434    45376 Kaihtela Juuso           RaLu

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D13



 455    11.09     37532   118143 Merta Elisa              LoJa
 456    11.11     34364    89227 Hiltunen Emmi            SiikSi
 457    11.13     12312   140432 Saaristo Janina          RaLu
 458    11.15     11388   111236 Hirvikoski Aino          SiikSi

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H13



 465    11.23     12118    58254 Lahdenmäki Ville         UlvUra
 466    11.25     23156   111355 Ruusuvuori Roope         VaRa
 467    11.27     22477   125998 Heinonen Kalle           UlvUra

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D14



 479    11.03     10047   116771 Riitaoja Emilia          LLL
 470    11.05     10419   125818 Mikkola Heidi            KanSu
 471    11.07      9764   144369 Sievi-Korte Sarianna     Hiisi
 472    11.09      1179    58252 Holmberg Laura           UlvUra
 473    11.11     21255    80248 Koskinen Noora           Hiisi
 474    11.13     27996    82896 Pöyhönen Saina           LLL
 475    11.15      2714   128917 Jokela Emmi              SuSe
 476    11.17      7429   140569 Jasu Katriina            Hiisi
 477    11.19     10586   123357 Lilja Sanna              KyRa
 478    11.21     26638   117116 Ruuhiala Sanni           Hiisi

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H14



 485    11.25     38263   138361 Huila Joona              Hiisi
 486    11.27     18639   109786 Kaunismäki Lasse         RaLu
 487    11.29     14748   110372 Heikku Jarkko            Hiisi
 488    11.31     37302    51594 Uotila Miikka            HinnYr
 489    11.33      7623    55995 Leppimäki Jukka          Hiisi

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D16



 540    11.00      2709    50518 Hirvikoski Julia         SiikSi
 541    11.02     22616   111945 Ruusuvuori Reea          VaRa
 542    11.04     10519    89302 Mäkipää Anni-Kaisa       UlvUra
 543    11.06     12236   118991 Sandroos Lotta           RasKa
 544    11.08      9324   113095 Heinonen Iida            UlvUra

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H16



 550    11.31     37440    90782 Valtanen Taneli          Hiisi
 551    11.33     14746    59539 Sundelin Ville           UlvUra
 552    11.35      3459    58677 Juhala Riku              Hiisi
 553    11.37      5823    50519 Salo Rasmus              SiikSi
 554    11.39     14825   113363 Heikku Joni              Hiisi
 555    11.41     12477    74494 Willman Hermanni         RasKa
 556    11.43     28732   140619 Talvinen Arto            MS Parma
 557    11.45     12355    84620 Seppänen Kari-Pekka      RasKa
 558    11.47      3443    58736 Sievi-Korte Arsi         Hiisi
 559    11.49      2813   117205 Jokela Ville             SuSe
 560    11.51      4229   116652 Oksanen Samuli           RasKa
 561    11.53     15909    83983 Leppimäki Ilari          Hiisi

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D18



 565    11.44      3062    75840 Jakobsson Laura          RasKa
 566    11.46      9208    50516 Peltomäki Elli           SiikSi
 567    11.48      8628   154834 Laitinen Anna            RaLu
 568    11.50     22386   142220 Gustafsson Essi          R-P
 569    11.52      2740    89281 Sariluoto Jenny          SuSe

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H18



 575    11.01     10230   118788 Elo Markku               LaJy
 576    11.03      8195    89301 Mäkipää Samuli           UlvUra
 577    11.05     10795    65780 Koskinen Roope           Hiisi
 578    11.07      5502    50517 Salo Joonas              SiikSi
 579    11.09     16182    83362 Lilja Aku                KyRa
 580    11.11       842    99305 Kaskinen Kare            UlvUra

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H/D18B



 495    11.01         0        0 vacant1                  vacant
 496    11.03         0        0 vacant3                  vacant
 497    11.05         0        0 vacant2                  vacant
 498    11.07     38451   152318 Raasakka Maija           EsSu

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D20



 585    11.01      6724    43959 Mattila Sofia            MS Parma

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H20



 590    11.27     26595    93794 Malm Antti               KanSu
 591    11.29     25636    50534 Peltomäki Kalle          SiikSi
 592    11.31      6388    55417 Kattelus Juuso           AuVa
 593    11.33     22295    50532 Salo Riku                SiikSi

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D21A



 101    11.00     17175    46080 Uotila Taina             OrPo
 102    11.02     13319   141811 Paunonen Tuuli           KooVee
 103    11.04      1305    58883 Kempas Laura             Hiisi
 104    11.06      6479    70438 Dambe Inga               PR
 105    11.08      5274    55767 Seppänen Suvi-Maria      RasKa
 106    11.10      6270    57025 Koivuniemi Jenny         KiikKi
 107    11.12     20949    88499 Uotila Tiina             OrPo
 108    11.14     10259   409062 Leskinen Anne-Mari       Lynx
 109    11.16     16427    46487 Pulkkinen Jenni          RaLu
 110    11.18       839   139991 Kaskinen Mira            UlvUra
 111    11.20     28126    45659 Luukkanen Eeva           SuSe
 112    11.22      1920    56138 Sinkkonen Tuula          Rasti88
 113    11.24     27382   409738 Heiskanen Hanna          PIF
 114    11.26      7249   130472 Saarimäki Heini          AngA
 115    11.28     20523   114545 Heikkonen Anni           RasKa
 116    11.30       692   142698 Lammila Laura            MS Parma
 117    11.32     20469    76539 Korzhova Natalia         Hiisi
 118    11.34     19066    93900 Välimaa Talvikki         KodisjKa
 119    11.36     15135   155090 Laine Jenni              TP
 120    11.38     21514   135444 Harju Anna-Kaisa         MS Parma
 121    11.40     29432    93077 Perkola Pauliina         RasKa
 122    11.42     25721   124254 Kallioniemi Reija        RaLu

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H21A



 162    11.28      2749   149098 Vainio Eero-Matti        MS Parma
 131    11.30     29261   148831 Mauriala Jarmo           KooVee
 132    11.32      3507   123448 Hall Andreas             Femman
 133    11.34     25569   147314 Koivusalo Riku           RasKa
 134    11.36     45672    53506 Sychev Maxim             Hiisi
 135    11.38      4607   140339 Hongisto Pasi            LoJa
 136    11.40     32715   125257 Fröberg Robin            PIF
 137    11.42     45592    53489 Efimov Roman             Hiisi
 138    11.44     22190   412883 Huhtanen Juha            KanSu
 139    11.46     27242   402119 Leskinen Aleksi          Lynx
 140    11.48      2492   124190 Väätäinen Olli           Hiisi
 141    11.50     28847    54191 Ritasalo Timo            MS Parma
 142    11.52     10010   148235 Raitoharju Matti         RaLu
 143    11.54      5506    45412 Valto Jesse              RaTU
 144    11.56      6387    55418 Kattelus Juho            AuVa
 145    11.58      2017   408345 Mattila Tomi             MS Parma
 146    12.00      8892    74163 Siren Mikko              AngA
 147    12.02     15062    59831 Kivelä Mikko             YKV
 148    12.04       697   130322 Seppänen Jukka-Pekka     Hiisi
 149    12.06     25823    59256 Mikkola Tuomas           RasKa
 150    12.08     39026   126340 Putaja Pekka             SuSe
 151    12.10      4716   408193 Lonka Eero-Antti         PIF
 152    12.12     22205   150642 Nurminen Ville-Veikko    SuosmSa
 153    12.14     18625    45993 Suominen Petteri         MS Parma
 154    12.16     23456    83465 Pohjala Johannes         Hiisi
 155    12.18     34753   151254 Pulkkinen Juho           RaLu
 156    12.20     26783   155093 Huovila Jarkko           TP
 157    12.22     11539   109876 Mieskoski Kimmo          Hiisi
 158    12.24     17757   402737 Mattila Aleksi           MS Parma
 159    12.26      1359    51592 Uotila Juho              HinnYr
 160    12.28     10907   312865 Leskinen Aapo            Lynx
 161    12.30     48614    53504 Zaslonkin Petr           Hiisi

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H21B



 201    12.01     20613    93800 Keskimäki Sami           NaWi
 202    12.03     28244    51599 Valtanen Juhani          HinnYr
 203    12.05     34705   138828 Matula Antti             RaN
 204    12.07     15697   117961 Kauppi Mikael            KodisjKa

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D21C



 210    11.00      3815    54905 Sintonen Sanna           KooVee
 211    11.02      6828    51887 Koskialho Maaria         RaLu
 212    11.04     34757   138216 Nokka Katja              Rasti88
 213    11.06      3248    50524 Peltomäki Seija          SiikSi
 214    11.08     30413   117432 Jokela Outi              SuSe
 215    11.10     23762    46240 Halonen Heidi            LHR
 216    11.12         0   123727 Saari Anne               HinnYr
 217    11.14     34586   126226 Lindholm Hanna           PIF
 218    11.16     16729    45234 Luovula Pia              SuosmSa

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H21C



 220    11.22      9732    45273 Härkönen Taavi           KanSu
 221    11.24       318    49012 Mäkinen Jonne            RasKa
 222    11.26     39372   153431 Pohjalainen Harri        LoJa

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D35



 225    11.44      4130    51182 Matintalo Terhi          LLuja
 226    11.46     28816   156367 Juhola Piia              RaLu
 227    11.48      6480    75160 Dambe Signe              PR

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H35



 230    11.55     34975   123385 Mäkelä Jussi             PIF
 231    11.57     33369    59575 Kaunismäki Jyrki         RaLu
 232    11.59     28817    47784 Kallikari Tommi          MS Parma
 233    12.01     37892   156781 Heikkonen Rami           SuSi
 234    12.03     33710   109519 Kallioniemi Janne        RaLu
 235    12.05     22892    47988 Lehtonen Risto           Hiisi
 236    12.07      5754    45840 Lehtonen Tero            SuSi
 237    12.09     16666   132496 Kyllästinen Jyri         RaLu
 238    12.11     19464   120900 Kempas Janne             Hiisi

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D40



 245    11.50     19154    50533 Salo Marjaana            SiikSi
 246    11.52      4205   152040 Tuumi-Ilomäki Liisa      Hiisi
 247    11.54     30515    44133 Vainionpää Hanna         HlS
 248    11.56      7006    42082 Koskinen Sari            Hiisi
 249    11.58     30301   128840 Yli-Kauppila Marika      PunKu
 250    12.00     13895    54871 Lehmus Satu              Hiisi
 251    12.02     21916    93142 Pyökäri Susanna          RaPi
 252    12.04      4204    45620 Tuumi Maija              Hiisi

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H40



 255    12.13     26268   105811 Rapeli Pekka             RaLu
 256    12.15      6517    47801 Kauppila Timo            KooVee
 257    12.17     25111   151106 Yli-Kauppila Mikko       PunKu
 258    12.19     31143   120227 Nurmi Pasi               VaRa
 259    12.21     35431   138067 Nokka Ilkka              Rasti88
 260    12.23       330   150845 Kuusisto Seppo           Koovee
 261    12.25     30075    45310 Heino Ismo               RasKa
 262    12.27     30932    42385 Vihakara Jari            KanSu
 263    12.29       492    52230 Helin Timo               VaRa
 264    12.31      6650   137562 Pirilä Erkki             LaJy

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D45



 270    11.36      4202    45617 Kuusholma Tiina          Hiisi
 271    11.38     27326   110542 Nummikoski Maarit        RasKa
 272    11.40     11892    45761 Lammila Tarja            LaJy
 273    11.42      4181    45667 Aarikka-Ruuhiala Päivi   Hiisi

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H45



 275    11.28     12341    44350 Uusikartano Simo         TuMe
 276    11.30      3120    51144 Kuusholma Ari            Hiisi
 277    11.32      7002    45754 Elo Jussi                LaJy
 278    11.34      5602    80454 Oksanen Immo             RasKa
 279    11.36     20082   132495 Tarkkanen Matti          UlvUra
 280    11.38     13878   125301 Järvinen Petri           Hiisi
 281    11.40     22021    47130 Nissinen Arto            UlvUra
 282    11.42      8925    74736 Laine Matti              MS Parma
 283    11.44      4003    45758 Lammila Jyrki            Lajy
 284    11.46     13879    54190 Kajavalta Jyrki          TuS

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D50



 290    11.13     13944   128747 Kujansuu Päivi           RasKa
 291    11.15     15020    42346 Vaara Marjatta           KanSu
 292    11.17     28184    51594 Sjöblom Hannele          HinnYr
 293    11.19     31449    44682 Laine Kirsi              MaMa
 294    11.21     38116    43789 Saarimäki Helena         AngA
 295    11.23     20358    88501 Uotila Terhi             OrPo
 296    11.25       509   411873 Reiman Päivi             Hiisi

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H50



 300    11.15     34474    54528 Ahto Pekka               PALO-88
 301    11.17      1348    50526 Salo Taisto              SiikSi
 302    11.19      7383   480664 Laitinen Jorma           RaLu
 303    11.21     17647    46076 Uotila Antti             OrPo
 304    11.23     35500    45630 Vänni Veli-Pekka         KanSu
 305    11.25      1409   126373 Gustafsson Risto         R-P

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D55



 310    11.01     14790   133788 Kyllästinen Maire        RaLu
 311    11.03     27993    45271 Koivula Sirpa            RasKa
 312    11.05      7119   153143 Suomela Margit           RaLu
 313    11.07      9553    45670 Nurminen Aila            Hiisi
 314    11.09     10301    45627 Tuomisto Heta            LLL
 315    11.11      6510    74520 Kainulainen Pirjo        RaLu
 316    11.13     11057    41819 Ahonkivi Irma            RasKa
 317    11.15      2192   128808 Koskialho Elisabeth      RaLu

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H55



 320    11.54     31037   106390 Jakobsson Markus         RasKa
 321    11.56      1243    45625 Knuutila Mikko           Hiisi
 322    11.58     18490   156216 Koskialho Jouko          RaLu
 323    12.00     32451    45456 Nurminen Markku          SuosmSa
 324    12.02     18385    56907 Rekola Esa               TuS
 325    12.04     20611    45316 Lehtovirta Timo          RasKa
 326    12.06     11679    88373 Ritanotko Markku         TuMe
 327    12.08      1844    52302 Suonpää Antti            MS Parma
 328    12.10      8421   130471 Saarimäki Ilkka          AngA
 329    12.12     12756    50653 Eklund Ralf              RaLu
 330    12.14      2056    99734 Mäkiniemi Esko           PunKu
 331    12.16     18763   137920 Tuomola Kari             MS Parma
 332    12.18     28100   120852 Helkkula Rauli           TuMe
 333    12.20     35030    50634 Nurmi Keijo              RaLu
 334    12.22       642   408105 Reiman Juha              Hiisi
 335    12.24      2005   122255 Etu-Huitti Arto          MS Parma
 336    12.26     39131   141810 Paunonen Hannu           KooVee
 337    12.28     31420    46488 Pulkkinen Erkki          RaLu
 338    12.30     19127   140340 Hongisto Keijo           LoJa
 339    12.32      7099    44689 Raula Jaakko             TuMe

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D60



 345    11.18      7217    45477 Lahtinen Marjatta        Koovee
 346    11.20      5800    82625 Liutu Anitta             RaLu
 347    11.22      8599    49965 Saarinen Tuula           EKU

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H60



 350    11.49     20746   145447 Virtanen Seppo           RaTU
 351    11.51     37041    54533 Kaskinen Reino           PALO-88
 352    11.53      7149    45395 Varjonen Heikki          RaLu
 353    11.55     30033    45947 Ansamaa Reino            RaN
 354    11.57     20614    45230 Keskimäki Seppo          NaWi
 355    11.59     21490   120541 Viljanen Keijo           LoJa
 356    12.01     18220    54415 Euren Pertti             RasKa
 357    12.03      5575   138183 Jääskeläinen Esko        Hiisi
 358    12.05     15716    50636 Liutu Esko               RaLu
 359    12.07      2501    47873 Koivula Jouko            RasKa
 360    12.09     29899    46574 Laine Jaakko             HS
 361    12.11     26599    50707 Jarva Risto              OrPo
 362    12.13      7182   123324 Ratia Matti              MS Parma
 363    12.15      4840    56776 Tuittila Antti           RaLu
 364    12.17     18599    45324 Varheensalo Altti        RasKa
 365    12.19     20370    41562 Hämäläinen Seppo         KanSu
 366    12.21     20616    93806 Jokinen Ismo             NaWi
 367    12.23     13816    42255 Hakanen Kai              ValSu
 368    12.25      9968   411548 Virtanen Jorma           Hiisi
 369    12.27     18071    40717 Teppala Arvi             SomEsa
 370    12.29     10625   122613 Rajamäki Jussi           HS
 371    12.31      1999   117300 Lindstedt Tapio          OrPo

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D65



 375    11.01     22761   128188 Ruusunen Marja-Liisa     EE
 376    11.03     27740   153210 Eskola Pirkko            Rasti88
 377    11.05      7130    45363 Nurmi Raija              RaLu
 378    11.07     18568    41818 Piiparinen Seija         RasKa
 379    11.09     13868    50014 Helppolainen Anni        EKU
 380    11.11     22729   153380 Ruisaho Eila             EE
 381    11.13     29539   120333 Rahkasuo Kaarina         Rasti88

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H65



 601    11.15     28818    45433 Leppänen Hannu           RaTU
 602    11.17      7133   105770 Elonen Matti             RaLu
 603    11.19     13869    50012 Helppolainen Taisto      EKU
 604    11.21     24977   144502 Rajamäki Matti           KyRa
 605    11.23      4146   100760 Nurmi Timo               Hiisi
 606    11.25     18285    45308 Jukkola Seppo            RasKa
 607    11.27      7215    50644 Kuikka Seppo             RaLu
 608    11.29     18988    45421 Lindell Seppo            RaTU
 609    11.31     18286   407168 Jonkka Arvo              RasKa
 610    11.33      7121   133885 Nuotio Olli              SomEsa
 611    11.35      7120    50627 Suomela Simo             RaLu
 612    11.37     19090    74235 Mäkivaara Olavi          RasKa

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D70



 390    11.00     18588   409725 Lehtikangas Mirja        RasKa
 391    11.02      5266    99756 Kirkkala Aino            SuosmSa
 392    11.04     32112    45426 Kallio Tuija             RaTU
 393    11.06     15419    59736 Erkkilä Aino             SuosmSa

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H70



 505    11.37      7181    93025 Kuusisto Seppo           RaLu
 506    11.39      7726    46073 Kopra Valto              OrPo
 507    11.41     17229    45282 Vapanen Jukka            RasKa
 508    11.43     27241    45236 Jokinen Tauno            SuosmSa
 509    11.45     22499    45739 Viiri Jyrki              HirvHe
 510    11.47      7131    45409 Nurmi Pekka              RaLu
 511    11.49     30065    45254 Rosenqvist Onni          SuosmSa
 512    11.51     13801    42302 Collin Matti             Hiisi
 513    11.53      7023    93090 Eilu Kalevi              RaLu
 514    11.55      9745   312803 Aronen Osmo              RasKa
 515    11.57     18128    44100 Laaksonen Auvo           MaMa
 516    11.59     35414    45471 Erkkilä Raimo            SuosmSa

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H75



 520    11.10     13854   131933 Mikola Oiva              Hiisi
 521    11.12     21630   123323 Siivonen Jukka           RasKa
 522    11.14      4184   122264 Sillanpää Jukka          Hiisi
 523    11.16     32287   411865 Pyökäri Antero           RaPi
 524    11.18     13852   120780 Koskinen Jukka           Hiisi
 525    11.20     30025   120069 Ilonen Tauno             TY
 526    11.22     12005    51198 Ylikoski Mauri           SuSe
 527    11.24     13870   150513 Lammensalo Jaakko        Hiisi
 528    11.26     30922   405444 Heino Pentti             RasKa
