Hiisirastit 8.8.2010 Eurajoki

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D10RR : 2,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veera Matintalo             LLuja                    20.28             
  2.   Janette Loisko              LLL                      25.03      +4.35  
  3.   Tuulia Rastas               TuS                      27.00      +6.32  
  4.   Janica Sundell              Hiisi                    30.53     +10.25  
  5.   Pipsa Mattila               Hiisi                    31.24     +10.56  
  6.   Joanna Pelli                Hiisi                    31.58     +11.30  
  7.   Juulia Mäenpää              Hiisi                    33.25     +12.57  
  8.   Jutta Jalonen               Hiisi                    34.17     +13.49  
  9.   Petra Mattila               Hiisi                    35.36     +15.08  
 10.   Taru Heikku                 Hiisi                    37.02     +16.34  
 11.   Anni Pohjalainen            LoJa                     37.39     +17.11  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H10RR : 2,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Nokka                  Rasti88                  21.16             
  2.   Iiro Kyllästinen            RaLu                     21.20         +4  
  3.   Janne Lehtimäki             Hiisi                    22.15        +59  
  4.   Oskari Tuominen             Hiisi                    23.04      +1.48  
  5.   Ville Kaunismäki            RaLu                     27.29      +6.13  
  6.   Lari Mälkiä                 Hiisi                    31.06      +9.50  
  7.   Ville Järvinen              Hiisi                    37.19     +16.03  
  8.   Eemeli Ilomäki              Hiisi                    42.07     +20.51  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D12TR : 2,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Aho                 LLL                      21.29             
  2.   Kia Lehtimäki               Hiisi                    34.41     +13.12  
  3.   Reetta Keränen              Hiisi                    39.53     +18.24  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H12TR : 2,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roope Ruuhiala              Hiisi                    27.50             
  2.   Leevi Ilomäki               Hiisi                    29.39      +1.49  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D12 : 2,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jasmiina Rantala            RaLu                     23.44             
  2.   Liina Mikkola               RasKa                    26.37      +2.53  
  3.   Eliisa Laine                RaLu                     36.04     +12.20  
  4.   Tiina Raasakka              EsSu                   1.03.54     +40.10  
       Anu Vainionpää              HlS                      Kesk.             

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H12 : 2,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Atte Nokka                  Rasti88                  28.17             
  2.   Juuso Kaihtela              RaLu                     29.52      +1.35  
  3.   Petteri Hakala              RaN                      48.54     +20.37  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D13 : 2,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aino Hirvikoski             SiikSi                   47.37             
  2.   Emmi Hiltunen               SiikSi                   49.46      +2.09  
  3.   Janina Saaristo             RaLu                     50.48      +3.11  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H13 : 2,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roope Ruusuvuori            VaRa                     35.50             
  2.   Ville Lahdenmäki            UlvUra                   37.38      +1.48  
  3.   Kalle Heinonen              UlvUra                   54.46     +18.56  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D14 : 3,2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emmi Jokela                 SuSe                     31.35             
  2.   Noora Koskinen              Hiisi                    32.28        +53  
  3.   Laura Holmberg              UlvUra                   32.52      +1.17  
  4.   Saina Pöyhönen              LLL                      34.49      +3.14  
  5.   Sarianna Sievi-Korte        Hiisi                    34.54      +3.19  
  6.   Heidi Mikkola               KanSu                    37.10      +5.35  
  7.   Emilia Riitaoja             LLL                      39.14      +7.39  
  8.   Sanna Lilja                 KyRa                     44.50     +13.15  
  9.   Katriina Jasu               Hiisi                    47.02     +15.27  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H14 : 3,3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Joona Huila                 Hiisi                    35.22             
  2.   Miikka Uotila               HinnYr                   43.17      +7.55  
  3.   Lasse Kaunismäki            RaLu                     43.38      +8.16  
       Jukka Leppimäki             Hiisi                    Kesk.             
       Jarkko Heikku               Hiisi                     Hyl.             

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D16 : 3,3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Sandroos              RasKa                    35.05             
  2.   Anni-Kaisa Mäkipää          UlvUra                   40.01      +4.56  
  3.   Julia Hirvikoski            SiikSi                   40.16      +5.11  
  4.   Iida Heinonen               UlvUra                   51.30     +16.25  
  5.   Reea Ruusuvuori             VaRa                     57.17     +22.12  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H16 : 4,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Talvinen               MS Parma                 31.09             
  2.   Kari-Pekka Seppänen         RasKa                    31.22        +13  
  3.   Hermanni Willman            RasKa                    42.00     +10.51  
  4.   Taneli Valtanen             Hiisi                    48.08     +16.59  
  5.   Arsi Sievi-Korte            Hiisi                    51.12     +20.03  
  6.   Ville Sundelin              UlvUra                   53.55     +22.46  
  7.   Ilari Leppimäki             Hiisi                  1.01.47     +30.38  
  8.   Ville Jokela                SuSe                   1.20.25     +49.16  
  9.   Joni Heikku                 Hiisi                  1.27.57     +56.48  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D18 : 3,8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna Laitinen               RaLu                     37.12             
  2.   Laura Jakobsson             RasKa                    37.48        +36  
  3.   Elli Peltomäki              SiikSi                   39.13      +2.01  
  4.   Jenny Sariluoto             SuSe                     47.04      +9.52  
  5.   Essi Gustafsson             R-P                    1.13.16     +36.04  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H18 : 4,8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kare Kaskinen               UlvUra                   37.43             
  2.   Roope Koskinen              Hiisi                    39.44      +2.01  
  3.   Aku Lilja                   KyRa                     42.36      +4.53  
  4.   Samuli Mäkipää              UlvUra                   42.57      +5.14  
  5.   Markku Elo                  LaJy                     44.50      +7.07  
  6.   Joonas Salo                 SiikSi                 1.12.20     +34.37  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H/D18B : 2,7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maija Raasakka              EsSu                   1.04.31             

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D20 : 4,3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sofia Mattila               MS Parma                 54.56             

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H20 : 5,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Kattelus              AuVa                     43.01             
  2.   Kalle Peltomäki             SiikSi                   43.37        +36  
  3.   Riku Salo                   SiikSi                   48.35      +5.34  
  4.   Antti Malm                  KanSu                    55.36     +12.35  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D21A : 5,4 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Inga Dambe                  PR                       36.13             
  2.   Natalia Korzhova            Hiisi                    38.10      +1.57  
  3.   Anni Heikkonen              RasKa                    39.28      +3.15  
  4.   Heini Saarimäki             AngA                     39.45      +3.32  
  5.   Hanna Heiskanen             PIF                      40.41      +4.28  
  6.   Anne-Mari Leskinen          Lynx                     41.10      +4.57  
  7.   Mira Kaskinen               UlvUra                   41.32      +5.19  
  8.   Tuuli Paunonen              KooVee                   41.49      +5.36  
  9.   Reija Kallioniemi           RaLu                     42.46      +6.33  
 10.   Laura Lammila               MS Parma                 42.50      +6.37  
 11.   Jenni Laine                 TP                       44.10      +7.57  
 12.   Anna-Kaisa Harju            MS Parma                 47.03     +10.50  
 13.   Tuula Sinkkonen             Rasti88                  53.56     +17.43  
 14.   Eeva Luukkanen              SuSe                     59.24     +23.11  
 15.   Tiina Uotila                OrPo                   1.02.50     +26.37  
 16.   Suvi-Maria Seppänen         RasKa                  1.04.26     +28.13  
 17.   Jenny Koivuniemi            KiikKi                 1.06.10     +29.57  
 18.   Talvikki Välimaa            KodisjKa               1.12.09     +35.56  
 19.   Jenni Pulkkinen             RaLu                   1.15.08     +38.55  
 20.   Taina Uotila                OrPo                   1.21.10     +44.57  
       Laura Kempas                Hiisi                     Hyl.             

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H21A : 7,7 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)

  1.   Aapo Leskinen               Lynx                     45.28             
  2.   Roman Efimov                Hiisi                    45.53        +25  
  3.   Johannes Pohjala            Hiisi                    46.01        +33  
  4.   Aleksi Mattila              MS Parma                 48.15      +2.47  
  5.   Robin Fröberg               PIF                      49.14      +3.46  
  6.   Maxim Sychev                Hiisi                    49.17      +3.49  
  7.   Mikko Siren                 AngA                     50.15      +4.47  
  8.   Andreas Hall                Femman                   51.21      +5.53  
  9.   Tomi Mattila                MS Parma                 52.15      +6.47  
 10.   Petr Zaslonkin              Hiisi                    53.52      +8.24  
 11.   Juho Uotila                 HinnYr                   53.57      +8.29  
 12.   Juha Huhtanen               KanSu                    54.05      +8.37  
 13.   Jarmo Mauriala              KooVee                   58.38     +13.10  
 14.   Eero-Antti Lonka            PIF                      58.57     +13.29  
 15.   Pekka Putaja                SuSe                   1.02.29     +17.01  
 16.   Petteri Suominen            MS Parma               1.09.24     +23.56  
 17.   Tuomas Mikkola              RasKa                  1.09.39     +24.11  
 18.   Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa                1.12.34     +27.06  
 19.   Riku Koivusalo              RasKa                  1.12.40     +27.12  
 20.   Matti Raitoharju            RaLu                   1.14.33     +29.05  
 21.   Juho Kattelus               AuVa                   1.17.19     +31.51  
 22.   Jesse Valto                 RaTU                   1.19.13     +33.45  
       Pasi Hongisto               LoJa                     Kesk.             
       Jarkko Huovila              TP                       Kesk.             
       Juho Pulkkinen              RaLu                     Kesk.             
       Timo Ritasalo               MS Parma                 Kesk.             
       Aleksi Leskinen             Lynx                      Hyl.             

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H21B : 4,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikael Kauppi               KodisjKa                 36.21             
  2.   Antti Matula                RaN                      41.02      +4.41  
  3.   Juhani Valtanen             HinnYr                   46.08      +9.47  
  4.   Sami Keskimäki              NaWi                     54.58     +18.37  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D21C : 2,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maaria Koskialho            RaLu                     28.34             
  2.   Hanna Lindholm              PIF                      29.19        +45  
  3.   Pia Luovula                 SuosmSa                  30.44      +2.10  
  4.   Katja Nokka                 Rasti88                  31.27      +2.53  
  5.   Sanna Sintonen              KooVee                   40.21     +11.47  
  6.   Seija Peltomäki             SiikSi                   40.51     +12.17  
  7.   Outi Jokela                 SuSe                     54.59     +26.25  
  8.   Anne Saari                  HinnYr                 1.20.39     +52.05  
  9.   Heidi Halonen               LHR                    1.22.43     +54.09  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H21C : 3,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Pohjalainen           LoJa                     46.40             
  2.   Jonne Mäkinen               RasKa                  1.11.08     +24.28  
  3.   Taavi Härkönen              KanSu                  1.13.42     +27.02  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D35 : 4,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Signe Dambe                 PR                       37.37             
  2.   Terhi Matintalo             LLuja                    45.47      +8.10  
  3.   Piia Juhola                 RaLu                     52.14     +14.37  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H35 : 6,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Kallioniemi           RaLu                     42.31             
  2.   Jyri Kyllästinen            RaLu                     46.27      +3.56  
  3.   Eero Lehtonen               UlvUra                   47.21      +4.50  
  4.   Tero Lehtonen               SuSi                     48.21      +5.50  
  5.   Jyrki Kaunismäki            RaLu                     50.34      +8.03  
  6.   Jussi Mäkelä                PIF                      52.42     +10.11  
  7.   Rami Heikkonen              SuSi                     55.58     +13.27  
  8.   Tommi Kallikari             MS Parma               1.03.09     +20.38  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D40 : 4,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Koskinen               Hiisi                    38.59             
  2.   Marika Yli-Kauppila         PunKu                    42.19      +3.20  
  3.   Hanna Vainionpää            HlS                      42.52      +3.53  
  4.   Liisa Tuumi-Ilomäki         Hiisi                    47.21      +8.22  
  5.   Satu Lehmus                 Hiisi                    48.28      +9.29  
  6.   Susanna Pyökäri             RaPi                     59.15     +20.16  
  7.   Marjaana Salo               SiikSi                 1.03.20     +24.21  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H40 : 5,4 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jari Vihakara               KanSu                    37.58             
  2.   Timo Helin                  VaRa                     41.15      +3.17  
  3.   Mikko Yli-Kauppila          PunKu                    42.31      +4.33  
  4.   Timo Kauppila               KooVee                   42.35      +4.37  
  4.   Pasi Nurmi                  VaRa                     42.35      +4.37  
  6.   Ilkka Nokka                 Rasti88                  54.51     +16.53  
  7.   Seppo Kuusisto              Koovee                 1.10.04     +32.06  
  8.   Ismo Heino                  RasKa                  1.15.21     +37.23  
       Erkki Pirilä                LaJy                     Kesk.             

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D45 : 4,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tiina Kuusholma             Hiisi                    49.01             
  2.   Tarja Lammila               LaJy                     52.33      +3.32  
  3.   Päivi Aarikka-Ruuhiala      Hiisi                  1.13.11     +24.10  
       Maarit Nummikoski           RasKa                     Hyl.             

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H45 : 5,3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyrki Lammila               Lajy                     39.00             
  2.   Simo Uusikartano            TuMe                     44.22      +5.22  
  3.   Jussi Elo                   LaJy                     44.24      +5.24  
  4.   Matti Tarkkanen             UlvUra                   44.35      +5.35  
  5.   Ari Kuusholma               Hiisi                    53.48     +14.48  
  6.   Petri Järvinen              Hiisi                    58.38     +19.38  
  7.   Jyrki Kajavalta             TuS                    1.02.37     +23.37  
  8.   Arto Nissinen               UlvUra                 1.03.32     +24.32  
  9.   Matti Laine                 MS Parma               1.07.37     +28.37  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D50 : 3,4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Laine                 MaMa                     37.25             
  2.   Helena Saarimäki            AngA                     46.52      +9.27  
  3.   Marjatta Vaara              KanSu                    49.22     +11.57  
  4.   Päivi Reiman                Hiisi                    51.44     +14.19  
  5.   Terhi Uotila                OrPo                   1.06.18     +28.53  
  6.   Päivi Kujansuu              RasKa                  1.12.41     +35.16  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H50 : 5,2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Pekka Vänni            KanSu                    44.25             
  2.   Antti Uotila                OrPo                     48.53      +4.28  
  3.   Risto Gustafsson            R-P                      51.02      +6.37  
  4.   Pekka Ahto                  PALO-88                  56.41     +12.16  
  5.   Taisto Salo                 SiikSi                 1.04.38     +20.13  
  6.   Jorma Laitinen              RaLu                   1.28.30     +44.05  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D55 : 2,9 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Margit Suomela              RaLu                     34.11             
  2.   Maire Kyllästinen           RaLu                     38.27      +4.16  
  3.   Elisabeth Koskialho         RaLu                     40.46      +6.35  
  4.   Sirpa Koivula               RasKa                    41.20      +7.09  
  5.   Aila Nurminen               Hiisi                    48.35     +14.24  
  6.   Heta Tuomisto               LLL                    1.04.02     +29.51  
  7.   Irma Ahonkivi               RasKa                  1.10.13     +36.02  
       Pirjo Kainulainen           RaLu                     Kesk.             

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H55 : 4,4 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauli Helkkula              TuMe                     35.41             
  2.   Arto Etu-Huitti             MS Parma                 36.36        +55  
  3.   Markku Ritanotko            TuMe                     38.06      +2.25  
  4.   Ilkka Saarimäki             AngA                     39.04      +3.23  
  5.   Erkki Pulkkinen             RaLu                     40.28      +4.47  
  6.   Jaakko Raula                TuMe                     42.13      +6.32  
  7.   Keijo Hongisto              LoJa                     42.16      +6.35  
  8.   Mikko Knuutila              Hiisi                    43.12      +7.31  
  9.   Juha Reiman                 Hiisi                    43.15      +7.34  
 10.   Kari Tuomola                MS Parma                 43.42      +8.01  
 11.   Esko Mäkiniemi              PunKu                    46.59     +11.18  
 12.   Hannu Paunonen              KooVee                   47.43     +12.02  
 13.   Ralf Eklund                 RaLu                     49.53     +14.12  
 14.   Markku Nurminen             SuosmSa                  50.04     +14.23  
 15.   Jouko Koskialho             RaLu                     51.47     +16.06  
 16.   Esa Rekola                  TuS                      52.39     +16.58  
 17.   Keijo Nurmi                 RaLu                     53.40     +17.59  
 18.   Timo Lehtovirta             RasKa                    58.29     +22.48  
 19.   Markus Jakobsson            RasKa                  1.00.32     +24.51  
 20.   Antti Suonpää               MS Parma               1.02.59     +27.18  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D60 : 2,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta Lahtinen           Koovee                   28.45             
  2.   Anitta Liutu                RaLu                     37.32      +8.47  
  3.   Tuula Saarinen              EKU                    1.03.33     +34.48  

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H60 : 4,2 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Hämäläinen            KanSu                    41.16             
  2.   Jorma Virtanen              Hiisi                    41.44        +28  
  3.   Risto Jarva                 OrPo                     42.00        +44  
  4.   Reino Ansamaa               RaN                      42.17      +1.01  
  5.   Jouko Koivula               RasKa                    44.56      +3.40  
  6.   Tapio Lindstedt             OrPo                     46.33      +5.17  
  7.   Heikki Varjonen             RaLu                     47.14      +5.58  
  8.   Arvi Teppala                SomEsa                   47.39      +6.23  
  9.   Pertti Euren                RasKa                    48.14      +6.58  
 10.   Altti Varheensalo           RasKa                    51.26     +10.10  
 11.   Antti Tuittila              RaLu                     51.42     +10.26  
 12.   Jussi Rajamäki              HS                       53.39     +12.23  
 13.   Kai Hakanen                 ValSu                    54.20     +13.04  
 14.   Keijo Viljanen              LoJa                     54.44     +13.28  
 15.   Reino Kaskinen              PALO-88                  55.13     +13.57  
 16.   Jaakko Laine                HS                       56.30     +15.14  
 17.   Esko Liutu                  RaLu                     56.38     +15.22  
 18.   Seppo Keskimäki             NaWi                     59.56     +18.40  
 19.   Ismo Jokinen                NaWi                   1.00.17     +19.01  
 20.   Seppo Virtanen              RaTU                   1.24.34     +43.18  
       Matti Ratia                 MS Parma                 Kesk.             

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

D65 : 2,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Seija Piiparinen            RasKa                    30.45             
  2.   Kaarina Rahkasuo            Rasti88                  31.08        +23  
  3.   Raija Nurmi                 RaLu                     32.41      +1.56  
  4.   Pirkko Eskola               Rasti88                  34.21      +3.36  
  5.   Eila Ruisaho                EE                       35.49      +5.04  
  6.   Anni Helppolainen           EKU                      37.47      +7.02  
       Marja-Liisa Ruusunen        EE                        Hyl.             

D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 H/D18B D20 H20 D21A H21A H21B D21C H21C D35 H35 D40 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80

H65 : 3,4 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Matti Elonen                RaLu                     33.27             
  2.   Seppo Kuikka                RaLu                     36.46      +3.19  
  3.   Arvo Jonkka                 RasKa                    38.06      +4.39  
  4.   Olavi Mäkivaara             RasKa                    38.28      +5.01  
  5.   Matti Rajamäki              KyRa                     39.37      +6.10  
  6.   Simo Suomela                RaLu                     41.03      +7.36  
  7.   Timo Nurmi                  Hiisi                    46.11     +12.44  
  8.   Hannu Leppänen              RaTU                     49.23     +15.56  
  9.   Taisto Helppolainen         EKU                      52.02     +18.35  
       Seppo Lindell               RaTU                     Kesk.             
