Hiisirastit 8.8.2010 Eurajoki

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Matintalo Veera             1-4.32       1-7.11      1-10.05      1-15.19      1-17.27      1-19.42      1-20.35     20.28  Matintalo Veera
  2. Loisko Janette              5-6.37       3-9.33      3-13.37      2-19.39      2-22.07      2-24.19      2-25.07     25.03  Loisko Janette
  3. Rastas Tuulia               2-5.51       2-9.17      2-13.06      3-21.21      3-24.10      3-26.15      3-27.04     27.00  Rastas Tuulia
  4. Sundell Janica              8-7.12      8-11.13      8-15.53      6-23.45      5-26.53      4-30.00      5-30.57     30.53  Sundell Janica
  5. Mattila Pipsa               3-5.56       4-9.46      4-14.00      5-23.31      6-27.12      5-30.37      6-31.28     31.24  Mattila Pipsa
  6. Pelli Joanna                7-7.07      7-11.12      7-15.33      7-24.50      7-27.58      6-30.53      7-32.02     31.58  Pelli Joanna
  7. Mäenpää Juulia              9-8.00      9-11.56      9-16.05      8-25.37      8-29.18      7-32.41      8-33.30     33.25  Mäenpää Juulia
  8. Jalonen Jutta              10-8.25     10-12.06     10-17.00      9-25.53      9-29.39      8-33.30      9-34.21     34.17  Jalonen Jutta
  9. Mattila Petra               4-6.24       4-9.46      5-14.15     10-27.04     10-31.19      9-34.41     10-35.39     35.36  Mattila Petra
 10. Heikku Taru               11-10.23     11-13.44     11-20.58     11-30.49     11-34.05     10-36.20     11-37.07     37.02  Heikku Taru
 11. Pohjalainen Anni            6-6.45      6-10.14      6-14.43      4-22.03      4-24.31            -      4-27.43     37.39  Pohjalainen Anni

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Matintalo Veera             1-4.32       1-2.39       1-2.54       1-5.14       1-2.08       3-2.15         7-53          1--      20.28  Matintalo Veera
  2. Loisko Janette              5-6.37       2-2.56       3-4.04       2-6.02       2-2.28       2-2.12         2-48          4--      25.03  Loisko Janette
  3. Rastas Tuulia               2-5.51       5-3.26       2-3.49       5-8.15       4-2.49       1-2.05         3-49          4--      27.00  Rastas Tuulia
  4. Sundell Janica              8-7.12      10-4.01       9-4.40       4-7.52       5-3.08       6-3.07         8-57          4--      30.53  Sundell Janica
  5. Mattila Pipsa               3-5.56       8-3.50       5-4.14       8-9.31       8-3.41       9-3.25         5-51          4--      31.24  Mattila Pipsa
  6. Pelli Joanna                7-7.07      11-4.05       6-4.21       7-9.17       5-3.08       5-2.55      10-1.09          4--      31.58  Pelli Joanna
  7. Mäenpää Juulia              9-8.00       9-3.56       4-4.09       9-9.32       8-3.41       8-3.23         3-49          2--      33.25  Mäenpää Juulia
  8. Jalonen Jutta              10-8.25       7-3.41      10-4.54       6-8.53      10-3.46      10-3.51         5-51          4--      34.17  Jalonen Jutta
  9. Mattila Petra               4-6.24       4-3.22       7-4.29     11-12.49      11-4.15       7-3.22         9-58         11--      35.36  Mattila Petra
 10. Heikku Taru               11-10.23       3-3.21      11-7.14      10-9.51       7-3.16       3-2.15         1-47          2--      37.02  Heikku Taru
 11. Pohjalainen Anni            6-6.45       6-3.29       7-4.29       3-7.20       2-2.28            -         3.12          4--      37.39  Pohjalainen Anni

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Nokka Vesa                  3-4.54       2-7.20       1-9.47      1-15.58      1-18.22      1-20.35      1-21.20     21.16  Nokka Vesa
  2. Kyllästinen Iiro            1-4.19       1-7.09      2-10.07      2-16.18      2-18.26      2-20.37      2-21.24     21.20  Kyllästinen Iiro
  3. Lehtimäki Janne             2-4.52       4-7.59      4-11.05      4-17.25      4-19.54      3-21.34      3-22.18     22.15  Lehtimäki Janne
  4. Tuominen Oskari             4-5.00       3-7.33      3-10.35      3-17.18      3-19.50      4-22.12      4-23.07     23.04  Tuominen Oskari
  5. Kaunismäki Ville            5-7.11      5-10.05      5-12.38      5-20.51      5-23.59      5-26.44      5-27.32     27.29  Kaunismäki Ville
  6. Mälkiä Lari                 8-9.21      8-13.20      6-16.31      6-24.48      6-28.10      6-30.20      6-31.10     31.06  Mälkiä Lari
  7. Järvinen Ville              6-8.11      6-12.44      7-18.59      7-29.21      7-33.00      7-36.21      7-37.19     37.19  Järvinen Ville
  8. Ilomäki Eemeli              7-8.44      7-12.50      8-25.50      8-35.08      8-38.23      8-41.13      8-42.08     42.07  Ilomäki Eemeli

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Nokka Vesa                  3-4.54       1-2.26       1-2.27       1-6.11       2-2.24       4-2.13         2-45          1--      21.16  Nokka Vesa
  2. Kyllästinen Iiro            1-4.19       3-2.50       3-2.58       1-6.11       1-2.08       3-2.11         3-47          1--      21.20  Kyllästinen Iiro
  3. Lehtimäki Janne             2-4.52       5-3.07       5-3.06       3-6.20       3-2.29       1-1.40         1-44          4--      22.15  Lehtimäki Janne
  4. Tuominen Oskari             4-5.00       2-2.33       4-3.02       4-6.43       4-2.32       5-2.22         6-55          4--      23.04  Tuominen Oskari
  5. Kaunismäki Ville            5-7.11       4-2.54       2-2.33       5-8.13       5-3.08       6-2.45         4-48          4--      27.29  Kaunismäki Ville
  6. Mälkiä Lari                 8-9.21       6-3.59       6-3.11       6-8.17       7-3.22       2-2.10         5-50          1--      31.06  Mälkiä Lari
  7. Järvinen Ville              6-8.11       8-4.33       7-6.15      8-10.22       8-3.39       8-3.21         8-58            -      37.19  Järvinen Ville
  8. Ilomäki Eemeli              7-8.44       7-4.06      8-13.00       7-9.18       6-3.15       7-2.50         6-55          7--      42.07  Ilomäki Eemeli

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Aho Susanna                 1-1.50       1-6.34      1-14.55      1-17.24      1-18.25      1-19.43      1-20.51      1-21.34     21.29  Aho Susanna
  2. Lehtimäki Kia               3-4.22      2-11.56      2-24.57      2-28.15      2-30.00      2-32.06      2-33.52      2-34.46     34.41  Lehtimäki Kia
  3. Keränen Reetta              2-3.46      3-16.06      3-29.10      3-32.44      3-34.22      3-36.54      3-39.07      3-39.56     39.53  Keränen Reetta

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Aho Susanna                 1-1.50       1-4.44       1-8.21       1-2.29       1-1.01       1-1.18       1-1.08         1-43          1--      21.29  Aho Susanna
  2. Lehtimäki Kia               3-4.22       2-7.34      2-13.01       2-3.18       3-1.45       2-2.06       2-1.46         3-54          1--      34.41  Lehtimäki Kia
  3. Keränen Reetta              2-3.46      3-12.20      3-13.04       3-3.34       2-1.38       3-2.32       3-2.13         2-49          3--      39.53  Keränen Reetta

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ruuhiala Roope              1-3.13       1-7.00       1-9.06      1-19.54      1-23.01      1-24.21      1-25.53      1-27.01      1-27.54     27.50  Ruuhiala Roope
  2. Ilomäki Leevi               2-4.08       2-7.52      2-11.20      2-21.49      2-24.59      2-26.16      2-27.50      2-28.55      2-29.42     29.39  Ilomäki Leevi

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ruuhiala Roope              1-3.13       2-3.47       1-2.06      2-10.48       1-3.07       2-1.20       1-1.32       2-1.08         2-53          1--      27.50  Ruuhiala Roope
  2. Ilomäki Leevi               2-4.08       1-3.44       2-3.28      1-10.29       2-3.10       1-1.17       2-1.34       1-1.05         1-47          2--      29.39  Ilomäki Leevi

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Rantala Jasmiina            2-2.04       1-5.57       1-8.03      1-11.44      1-16.41      1-19.59      1-21.35      1-23.05      1-23.45     23.44  Rantala Jasmiina
  2. Mikkola Liina               1-1.59       2-7.34       2-9.28      2-14.15      2-19.01      2-23.25      2-24.47      2-25.53      2-26.41     26.37  Mikkola Liina
  3. Laine Eliisa                4-2.50       3-8.26      3-13.41      3-20.29      3-28.49      3-32.33      3-34.05      3-35.19      3-36.07     36.04  Laine Eliisa
  4. Raasakka Tiina              3-2.47       4-9.36      4-14.11      4-43.53      4-53.45      4-59.30    4-1.01.34    4-1.03.10    4-1.03.55   1.03.54  Raasakka Tiina
KESK Vainionpää Anu              5-5.31            -            -            -            -            -            -            -            -  Vainionpää Anu

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Rantala Jasmiina            2-2.04       1-3.53       2-2.06       1-3.41       2-4.57       1-3.18       3-1.36       3-1.30         1-40          3--      23.44  Rantala Jasmiina
  2. Mikkola Liina               1-1.59       2-5.35       1-1.54       2-4.47       1-4.46       3-4.24       1-1.22       1-1.06         3-48          1--      26.37  Mikkola Liina
  3. Laine Eliisa                4-2.50       3-5.36       4-5.15       3-6.48       3-8.20       2-3.44       2-1.32       2-1.14         3-48          2--      36.04  Laine Eliisa
  4. Raasakka Tiina              3-2.47       4-6.49       3-4.35      4-29.42       4-9.52       4-5.45       4-2.04       4-1.36         2-45          3--    1.03.54  Raasakka Tiina
KESK Vainionpää Anu              5-5.31            -            -            -            -            -            -            -            -        39.49  Vainionpää Anu

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Nokka Atte                  2-4.21       2-7.52      1-10.19      1-14.29      1-21.17      1-25.16      1-26.52      1-28.08      1-28.55     28.17  Nokka Atte
  2. Kaihtela Juuso              1-3.05       1-7.38      2-12.22      2-16.44      2-22.10      2-26.27      2-27.48      2-29.09      2-29.56     29.52  Kaihtela Juuso
  3. Hakala Petteri              3-4.55      3-15.06      3-22.07      3-29.31      3-37.42      3-42.39      3-44.14      3-47.57      3-48.55     48.54  Hakala Petteri

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Nokka Atte                  2-4.21       1-3.31       1-2.27       1-4.10       2-6.48       1-3.59       3-1.36       1-1.16         1-47          1--      28.17  Nokka Atte
  2. Kaihtela Juuso              1-3.05       2-4.33       2-4.44       2-4.22       1-5.26       2-4.17       1-1.21       2-1.21         1-47          2--      29.52  Kaihtela Juuso
  3. Hakala Petteri              3-4.55      3-10.11       3-7.01       3-7.24       3-8.11       3-4.57       2-1.35       3-3.43         3-58          3--      48.54  Hakala Petteri

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hirvikoski Aino             2-5.08       1-9.44      1-26.15      1-30.50      1-37.49      1-40.33      1-43.21      1-45.01      1-46.53      1-47.40     47.37  Hirvikoski Aino
  2. Hiltunen Emmi               3-6.32      2-10.19      3-30.07      3-34.35      3-41.13      3-43.00      3-46.17      2-48.03      2-49.09      2-49.48     49.46  Hiltunen Emmi
  3. Saaristo Janina             1-4.46      3-11.49      2-28.27      2-33.08      2-40.36      2-42.52      2-45.34      3-48.10      3-49.58      3-50.50     50.48  Saaristo Janina

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hirvikoski Aino             2-5.08       2-4.36      1-16.31       2-4.35       2-6.59       3-2.44       2-2.48       1-1.40       3-1.52         2-47          1--      47.37  Hirvikoski Aino
  2. Hiltunen Emmi               3-6.32       1-3.47      3-19.48       1-4.28       1-6.38       1-1.47       3-3.17       2-1.46       1-1.06         1-39          2--      49.46  Hiltunen Emmi
  3. Saaristo Janina             1-4.46       3-7.03      2-16.38       3-4.41       3-7.28       2-2.16       1-2.42       3-2.36       2-1.48         3-52          2--      50.48  Saaristo Janina

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ruusuvuori Roope            1-3.21       1-8.08      1-13.57      1-20.13      1-30.47      1-31.50      1-34.01      1-35.10      1-35.53     35.50  Ruusuvuori Roope
  2. Lahdenmäki Ville            2-6.23      2-10.13      2-16.00      2-22.10      2-32.45      2-33.55      2-35.52      2-37.06      2-37.41     37.38  Lahdenmäki Ville
  3. Heinonen Kalle              3-6.46      3-14.20      3-34.18      3-38.26      3-48.24      3-50.13      3-52.38      3-54.01      3-54.46     54.46  Heinonen Kalle

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ruusuvuori Roope            1-3.21       2-4.47       2-5.49       3-6.16      2-10.34       1-1.03       2-2.11       1-1.09         2-43          1--      35.50  Ruusuvuori Roope
  2. Lahdenmäki Ville            2-6.23       1-3.50       1-5.47       2-6.10      3-10.35       2-1.10       1-1.57       2-1.14         1-35          1--      37.38  Lahdenmäki Ville
  3. Heinonen Kalle              3-6.46       3-7.34      3-19.58       1-4.08       1-9.58       3-1.49       3-2.25       3-1.23         3-45            -      54.46  Heinonen Kalle

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Jokela Emmi                 2-2.35       2-6.24      1-13.09      1-13.52      1-25.01      1-26.17      1-27.27      1-29.32      1-30.57      1-31.38     31.35  Jokela Emmi
  2. Koskinen Noora              1-2.16       3-7.05      2-13.11      2-14.00      2-26.37      2-27.49      2-28.44      2-30.25      2-31.53      2-32.32     32.28  Koskinen Noora
  3. Holmberg Laura              4-2.49       7-8.58      5-15.06      5-16.02      3-27.33      3-28.33      3-29.24      3-31.03      3-32.15      3-32.56     32.52  Holmberg Laura
  4. Pöyhönen Saina              7-3.12       6-7.52      4-15.04      4-15.57      4-27.51      4-29.32      4-30.29      4-32.34      4-34.17      4-34.53     34.49  Pöyhönen Saina
  5. Sievi-Korte Sarianna        5-3.05       4-7.27      3-14.40      3-15.34      5-28.42      5-30.10      5-31.21      5-33.08      5-34.23      5-35.00     34.54  Sievi-Korte Sarianna
  6. Mikkola Heidi               6-3.07       5-7.37      6-15.18      6-16.15      6-29.27      6-31.10      6-32.20      6-35.02      6-36.23      6-37.13     37.10  Mikkola Heidi
  7. Riitaoja Emilia             2-2.35       1-6.21      8-18.44      7-19.34      7-32.38      7-34.05      7-35.21      7-37.09      7-38.30      7-39.18     39.14  Riitaoja Emilia
  8. Lilja Sanna                 9-5.01       9-9.53      7-18.41      8-23.43      8-38.30      8-39.48      8-41.04      8-42.52      8-44.12      8-44.54     44.50  Lilja Sanna
  9. Jasu Katriina               8-3.52       8-9.48      9-20.37      9-25.40      9-40.35      9-41.55      9-43.08      9-44.56      9-46.22      9-47.06     47.02  Jasu Katriina

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Jokela Emmi                 2-2.35       2-3.49       3-6.45         1-43      1-11.09       3-1.16       4-1.10       7-2.05       6-1.25         4-41          8--      31.35  Jokela Emmi
  2. Koskinen Noora              1-2.16       6-4.49       1-6.06         2-49      4-12.37       2-1.12         2-55       2-1.41       8-1.28         3-39          2--      32.28  Koskinen Noora
  3. Holmberg Laura              4-2.49       9-6.09       2-6.08         6-56      2-11.31       1-1.00         1-51       1-1.39       1-1.12         4-41          2--      32.52  Holmberg Laura
  4. Pöyhönen Saina              7-3.12       5-4.40       4-7.12         4-53      3-11.54       8-1.41         3-57       7-2.05       9-1.43         1-36          2--      34.49  Pöyhönen Saina
  5. Sievi-Korte Sarianna        5-3.05       3-4.22       5-7.13         5-54      6-13.08       7-1.28       6-1.11       3-1.47       2-1.15         2-37          1--      34.54  Sievi-Korte Sarianna
  6. Mikkola Heidi               6-3.07       4-4.30       6-7.41         7-57      7-13.12       9-1.43       4-1.10       9-2.42       4-1.21         9-50          8--      37.10  Mikkola Heidi
  7. Riitaoja Emilia             2-2.35       1-3.46      9-12.23         3-50      5-13.04       6-1.27       8-1.16       4-1.48       4-1.21         8-48          2--      39.14  Riitaoja Emilia
  8. Lilja Sanna                 9-5.01       7-4.52       7-8.48       8-5.02      8-14.47       4-1.18       8-1.16       4-1.48       3-1.20         6-42          2--      44.50  Lilja Sanna
  9. Jasu Katriina               8-3.52       8-5.56      8-10.49       9-5.03      9-14.55       5-1.20       7-1.13       4-1.48       7-1.26         7-44          2--      47.02  Jasu Katriina

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Huila Joona                 1-3.39       1-7.30      1-12.37      1-17.11      1-17.59      1-29.35      1-30.38      1-33.10      1-34.39      1-35.25     35.22  Huila Joona
  2. Uotila Miikka             43.17
  3. Kaunismäki Lasse            2-3.43       2-8.43      2-12.56      2-20.14      2-21.15      2-37.01      2-38.04      2-41.09      2-42.47      2-43.39     43.38  Kaunismäki Lasse
KESK Leppimäki Jukka             4-8.52      4-20.59      4-33.48      3-53.02      3-55.26            -            -            -            -            -  Leppimäki Jukka
 HYL Heikku Jarkko               3-5.31      3-13.49      3-23.19            -            -    3-2.03.21    3-2.07.27            -    3-2.15.57    3-2.18.10  Heikku Jarkko

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Huila Joona                 1-3.39       1-3.51       2-5.07       1-4.34         1-48      1-11.36       1-1.03       1-2.32       1-1.29         1-46          1--      35.22  Huila Joona
  2. Uotila Miikka        
  3. Kaunismäki Lasse            2-3.43       2-5.00       1-4.13       2-7.18       2-1.01      2-15.46       1-1.03       2-3.05       2-1.38         2-52          3--      43.38  Kaunismäki Lasse
KESK Leppimäki Jukka             4-8.52      4-12.07      4-12.49      3-19.14       3-2.24            -            -            -            -            -        30.59  Leppimäki Jukka
 HYL Heikku Jarkko               3-5.31       3-8.18       3-9.30            -            -      1.40.02       3-4.06            -         8.30       3-2.13          1--  Heikku Jarkko

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Sandroos Lotta              2-5.31       1-8.05       1-9.58      1-13.28      1-25.43      1-27.52      1-30.26      1-32.20      1-34.54      1-35.09     35.05  Sandroos Lotta
  2. Mäkipää Anni-Kaisa          1-4.31       2-9.41      3-13.05      2-16.46      2-28.06      2-30.30      2-34.43      2-37.09      2-39.53      2-40.06     40.01  Mäkipää Anni-Kaisa
  3. Hirvikoski Julia            3-6.24      3-10.43      2-12.55      3-17.35      3-29.46      3-32.22      3-35.46      3-37.48      3-40.02      3-40.17     40.16  Hirvikoski Julia
  4. Heinonen Iida              5-10.50      5-15.24      5-18.12      4-23.35      4-36.27      4-39.41      4-45.26      4-49.03      4-51.21      4-51.33     51.30  Heinonen Iida
  5. Ruusuvuori Reea            4-10.18      4-14.32      4-17.41      5-27.34      5-41.21      5-45.23      5-49.35      5-54.51      5-57.08      5-57.20     57.17  Ruusuvuori Reea

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Sandroos Lotta              2-5.31       1-2.34       1-1.53       1-3.30      3-12.15       1-2.09       1-2.34       1-1.54       4-2.34         4-15          2--      35.05  Sandroos Lotta
  2. Mäkipää Anni-Kaisa          1-4.31       5-5.10       5-3.24       2-3.41      1-11.20       2-2.24       4-4.13       3-2.26       5-2.44         3-13          1--      40.01  Mäkipää Anni-Kaisa
  3. Hirvikoski Julia            3-6.24       3-4.19       2-2.12       3-4.40      2-12.11       3-2.36       2-3.24       2-2.02       1-2.14         4-15          5--      40.16  Hirvikoski Julia
  4. Heinonen Iida              5-10.50       4-4.34       3-2.48       4-5.23      4-12.52       4-3.14       5-5.45       4-3.37       3-2.18         1-12          3--      51.30  Heinonen Iida
  5. Ruusuvuori Reea            4-10.18       2-4.14       4-3.09       5-9.53      5-13.47       5-4.02       3-4.12       5-5.16       2-2.17         1-12          3--      57.17  Ruusuvuori Reea

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Talvinen Arto               1-3.13       1-5.45       1-9.15      1-12.04      1-21.12      1-21.58      1-25.57      1-27.41      1-29.15      1-30.58      1-31.09     31.09  Talvinen Arto
  2. Seppänen Kari-Pekka         1-3.13       2-6.44       2-9.39      2-13.03      2-21.58      2-23.14      2-26.12      2-27.57      2-29.28      2-31.12      2-31.23     31.22  Seppänen Kari-Pekka
  3. Willman Hermanni           7-12.09      6-15.31      6-20.58      5-24.28      3-35.41      3-36.44      3-40.24      3-41.28      3-42.57      3-44.45      3-44.55     42.00  Willman Hermanni
  4. Valtanen Taneli             5-4.30      4-10.26      4-16.02      4-22.48      4-36.03      4-37.09      4-40.56      4-43.20      4-45.39      4-47.59      4-48.09     48.08  Valtanen Taneli
  5. Sievi-Korte Arsi            6-5.08       3-8.16      3-14.20      3-21.42      5-37.32      5-40.08      5-44.23      5-47.00      5-48.42      5-51.01      5-51.13     51.12  Sievi-Korte Arsi
  6. Sundelin Ville              4-4.22      7-18.38      7-22.03      7-26.30      7-41.15      6-42.29      6-47.21      6-48.55      6-51.28      6-53.42      6-53.57     53.55  Sundelin Ville
  7. Leppimäki Ilari             3-4.08      5-11.41      5-16.52      6-25.13      6-39.56      7-48.05      7-55.54      7-56.53      7-59.15    7-1.01.32    7-1.01.48   1.01.47  Leppimäki Ilari
  8. Jokela Ville               9-26.14      9-29.47      9-40.50      9-47.06    9-1.00.25    8-1.02.35    8-1.08.16    8-1.13.14    8-1.17.07    8-1.20.11    8-1.20.27   1.20.25  Jokela Ville
  9. Heikku Joni                8-14.18      8-23.38      8-31.14      8-41.10      8-59.48    9-1.03.04    9-1.19.02    9-1.21.38    9-1.24.21    9-1.27.45    9-1.28.00   1.27.57  Heikku Joni

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Talvinen Arto               1-3.13       1-2.32       3-3.30       1-2.49       2-9.08         1-46       4-3.59       4-1.44       3-1.34       1-1.43         3-11            -      31.09  Talvinen Arto
  2. Seppänen Kari-Pekka         1-3.13       4-3.31       1-2.55       2-3.24       1-8.55       5-1.16       1-2.58       5-1.45       2-1.31       2-1.44         3-11          5--      31.22  Seppänen Kari-Pekka
  3. Willman Hermanni           7-12.09       3-3.22       5-5.27       3-3.30      3-11.13       2-1.03       2-3.40       2-1.04       1-1.29       3-1.48         1-10          1--      42.00  Willman Hermanni
  4. Valtanen Taneli             5-4.30       6-5.56       6-5.36       6-6.46      4-13.15       3-1.06       3-3.47       6-2.24       5-2.19       7-2.20         1-10          5--      48.08  Valtanen Taneli
  5. Sievi-Korte Arsi            6-5.08       2-3.08       7-6.04       7-7.22      8-15.50       7-2.36       5-4.15       8-2.37       4-1.42       6-2.19         5-12          5--      51.12  Sievi-Korte Arsi
  6. Sundelin Ville              4-4.22      9-14.16       2-3.25       4-4.27      7-14.45       4-1.14       6-4.52       3-1.34       7-2.33       4-2.14         6-15          3--      53.55  Sundelin Ville
  7. Leppimäki Ilari             3-4.08       7-7.33       4-5.11       8-8.21      6-14.43       9-8.09       8-7.49         1-59       6-2.22       5-2.17         8-16          5--    1.01.47  Leppimäki Ilari
  8. Jokela Ville               9-26.14       5-3.33      9-11.03       5-6.16      5-13.19       6-2.10       7-5.41       9-4.58       9-3.53       8-3.04         8-16          3--    1.20.25  Jokela Ville
  9. Heikku Joni                8-14.18       8-9.20       8-7.36       9-9.56      9-18.38       8-3.16      9-15.58       7-2.36       8-2.43       9-3.24         6-15          2--    1.27.57  Heikku Joni

D18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Laitinen Anna               3-5.05       2-6.36       2-9.33      1-16.45      1-21.55      1-24.29      1-26.31      1-29.50      1-31.23      1-33.42      1-37.00      1-37.13     37.12  Laitinen Anna
  2. Jakobsson Laura             2-4.48       3-6.41       3-9.34      2-17.47      2-23.22      2-25.09      2-27.23      2-30.33      2-32.19      2-35.08      2-37.34      2-37.49     37.48  Jakobsson Laura
  3. Peltomäki Elli              1-4.28       1-6.14       1-8.41      3-18.54      3-24.38      3-26.02      3-28.25      3-32.01      3-33.44      3-37.01      3-38.55      3-39.13     39.13  Peltomäki Elli
  4. Sariluoto Jenny             4-7.42      4-10.10      4-14.23      4-23.39      4-29.22      4-31.02      4-33.50      4-37.43      4-40.01      4-43.27      4-46.46      4-47.05     47.04  Sariluoto Jenny
  5. Gustafsson Essi            5-14.09      5-17.10      5-20.18      5-33.45      5-39.34      5-46.46      5-52.25    5-1.00.47    5-1.07.40    5-1.10.46    5-1.13.04    5-1.13.18   1.13.16  Gustafsson Essi

D18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Laitinen Anna               3-5.05       1-1.31       3-2.57       1-7.12       1-5.10       4-2.34       1-2.02       2-3.19       1-1.33       1-2.19       4-3.18         1-13          2--      37.12  Laitinen Anna
  2. Jakobsson Laura             2-4.48       3-1.53       2-2.53       2-8.13       2-5.35       3-1.47       2-2.14       1-3.10       3-1.46       2-2.49       3-2.26         3-15          2--      37.48  Jakobsson Laura
  3. Peltomäki Elli              1-4.28       2-1.46       1-2.27      4-10.13       4-5.44       1-1.24       3-2.23       3-3.36       2-1.43       4-3.17       1-1.54         4-18            -      39.13  Peltomäki Elli
  4. Sariluoto Jenny             4-7.42       4-2.28       5-4.13       3-9.16       3-5.43       2-1.40       4-2.48       4-3.53       4-2.18       5-3.26       5-3.19         5-19          2--      47.04  Sariluoto Jenny
  5. Gustafsson Essi            5-14.09       5-3.01       4-3.08      5-13.27       5-5.49       5-7.12       5-5.39       5-8.22       5-6.53       3-3.06       2-2.18         2-14          1--    1.13.16  Gustafsson Essi

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kaskinen Kare               3-4.22       3-6.53       1-9.56      1-13.39      1-24.45      1-26.32      1-29.25      1-31.24      1-34.18      1-36.10      1-37.36      1-37.46     37.43  Kaskinen Kare
  2. Koskinen Roope              4-4.28       2-6.48      4-11.37      3-14.26      2-26.05      2-27.13      2-30.53      2-32.41      2-36.13      2-38.01      2-39.36      2-39.48     39.44  Koskinen Roope
  3. Lilja Aku                   1-4.07       1-6.40      5-12.01      4-15.43      3-27.26      3-28.41      3-31.38      4-35.30      3-38.44      3-41.08      3-42.30      3-42.40     42.36  Lilja Aku
  4. Mäkipää Samuli              2-4.18       4-7.19      3-11.29      5-15.58      4-29.28      4-30.31      4-33.02      3-35.18      4-38.51      4-41.22      4-42.47      4-43.01     42.57  Mäkipää Samuli
  5. Elo Markku                  5-5.02       5-7.39      2-10.59      2-14.03      5-29.39      5-30.54      5-34.25      5-36.31      5-41.05      5-43.18      5-44.41      5-44.53     44.50  Elo Markku
  6. Salo Joonas                 6-5.21      6-11.17      6-17.46      6-21.35      6-50.05      6-52.30      6-58.14    6-1.03.10    6-1.08.11    6-1.10.31    6-1.12.09    6-1.12.22   1.12.20  Salo Joonas

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

