OravaCup 11.9.2005
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Vasanen Maija 1-1.47 1-2.46 1-5.20 1-7.50 1-8.38 8.38 Vasanen Maija
2. Holmberg Laura 2-2.04 2-3.09 2-5.22 2-8.14 2-8.58 8.58 Holmberg Laura
3. Rantala Sanna 4-2.10 3-3.15 3-6.16 3-9.25 3-10.32 10.32 Rantala Sanna
4. Heino Annika 3-2.09 7-3.39 6-7.38 5-11.11 5-12.01 12.01 Heino Annika
5. Plit Heidi 7-2.34 8-3.46 5-7.22 5-11.11 6-12.03 12.03 Plit Heidi
6. Helppolainen Niina 9-3.04 10-4.24 7-7.49 7-11.14 7-12.15 12.15 Helppolainen Niina
7. Isolähteenmäki Nea 4-2.10 4-3.22 10-8.45 8-12.17 8-13.08 13.08 Isolähteenmäki Nea
8. Vastamäki Roosa 8-2.43 9-4.10 9-8.23 9-12.23 9-13.14 13.14 Vastamäki Roosa
9. Varjo Taru 6-2.21 4-3.22 8-8.09 10-13.10 10-14.13 14.13 Varjo Taru
10. Saarenko Ella 10-3.43 11-6.00 11-14.03 11-19.21 11-21.01 21.01 Saarenko Ella
11. Helppolainen Heidi - 6-3.29 4-6.58 4-10.24 4-11.25 21.25 Helppolainen Heidi
D8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Vasanen Maija 1-1.47 1-59 2-2.34 1-2.30 2-48 - 8.38 Vasanen Maija
2. Holmberg Laura 2-2.04 3-1.05 1-2.13 2-2.52 1-44 - 8.58 Holmberg Laura
3. Rantala Sanna 4-2.10 3-1.05 3-3.01 3-3.09 10-1.07 - 10.32 Rantala Sanna
4. Heino Annika 3-2.09 9-1.30 7-3.59 7-3.33 3-50 - 12.01 Heino Annika
5. Plit Heidi 7-2.34 5-1.12 6-3.36 8-3.49 6-52 - 12.03 Plit Heidi
6. Helppolainen Niina 9-3.04 7-1.20 4-3.25 4-3.25 7-1.01 - 12.15 Helppolainen Niina
7. Isolähteenmäki Nea 4-2.10 5-1.12 10-5.23 6-3.32 4-51 - 13.08 Isolähteenmäki Nea
8. Vastamäki Roosa 8-2.43 8-1.27 8-4.13 9-4.00 4-51 - 13.14 Vastamäki Roosa
9. Varjo Taru 6-2.21 2-1.01 9-4.47 10-5.01 9-1.03 - 14.13 Varjo Taru
10. Saarenko Ella 10-3.43 10-2.17 11-8.03 11-5.18 11-1.40 - 21.01 Saarenko Ella
11. Helppolainen Heidi - 3.29 5-3.29 5-3.26 7-1.01 - 21.25 Helppolainen Heidi
D9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Sievi-Korte Sarianna 3-1.50 3-2.58 1-4.39 2-8.10 1-8.57 8.57 Sievi-Korte Sarianna
2. Vuorisalo Netta 2-1.49 1-2.48 2-5.21 1-8.07 2-9.00 9.00 Vuorisalo Netta
3. Jasu Katriina 1-1.42 1-2.48 3-5.28 3-8.16 3-9.02 9.02 Jasu Katriina
4. Isokallio Marjaana 5-2.01 4-3.01 4-6.03 4-9.14 4-10.11 10.11 Isokallio Marjaana
5. Pöyhönen Saina 6-2.05 5-3.10 5-6.15 5-9.30 5-10.20 10.20 Pöyhönen Saina
6. Jokinen Suvi 7-2.12 8-4.43 7-6.42 6-9.49 6-10.39 10.39 Jokinen Suvi
7. Varjo Laura 4-1.59 5-3.10 6-6.32 6-9.49 7-10.50 10.50 Varjo Laura
8. Helppolainen Veera 7-2.12 7-3.25 8-6.50 8-10.04 8-10.52 10.52 Helppolainen Veera
D9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Sievi-Korte Sarianna 3-1.50 5-1.08 1-1.41 8-3.31 2-47 - 8.57 Sievi-Korte Sarianna
2. Vuorisalo Netta 2-1.49 1-59 3-2.33 1-2.46 6-53 - 9.00 Vuorisalo Netta
3. Jasu Katriina 1-1.42 4-1.06 4-2.40 2-2.48 1-46 - 9.02 Jasu Katriina
4. Isokallio Marjaana 5-2.01 2-1.00 5-3.02 4-3.11 7-57 - 10.11 Isokallio Marjaana
5. Pöyhönen Saina 6-2.05 3-1.05 6-3.05 6-3.15 4-50 - 10.20 Pöyhönen Saina
6. Jokinen Suvi 7-2.12 8-2.31 2-1.59 3-3.07 4-50 - 10.39 Jokinen Suvi
7. Varjo Laura 4-1.59 6-1.11 7-3.22 7-3.17 8-1.01 - 10.50 Varjo Laura
8. Helppolainen Veera 7-2.12 7-1.13 8-3.25 5-3.14 3-48 - 10.52 Helppolainen Veera
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Haapakoski Tiina 7-33 4-3.41 3-4.43 1-6.46 1-9.32 1-10.12 10.12 Haapakoski Tiina
2. Vastamäki Kati 12-43 10-4.27 4-5.20 2-7.23 2-10.17 2-11.00 11.00 Vastamäki Kati
3. Mäkipää Anni-Kaisa 2-26 1-2.41 7-6.55 4-8.43 3-10.51 3-11.33 11.33 Mäkipää Anni-Kaisa
4. Kivimäki Minna 6-32 5-3.46 2-4.37 3-7.38 4-11.23 4-12.06 12.06 Kivimäki Minna
5. Isolähteenmäki Pia 1-24 2-2.59 1-3.42 5-9.34 5-12.23 5-13.11 13.11 Isolähteenmäki Pia
6. Tenhonen Hannele 3-27 3-3.07 5-6.15 6-10.12 6-12.57 6-13.41 13.41 Tenhonen Hannele
7. Hiljanen Sini-Juulia 10-37 9-4.14 6-6.39 7-10.18 7-13.01 7-13.48 13.48 Hiljanen Sini-Juulia
8. Mäkelä Essi 5-29 6-3.51 9-7.54 8-10.26 9-13.25 8-14.03 14.03 Mäkelä Essi
9. Manninen Juulia 10-37 8-4.03 8-7.47 9-10.49 8-13.23 9-14.05 14.05 Manninen Juulia
10. Jasu Pauliina 9-34 11-4.32 11-9.09 10-11.11 10-14.14 10-14.58 14.58 Jasu Pauliina
11. Heinonen Iida 4-28 7-3.52 10-8.19 11-12.26 11-15.27 11-16.08 16.08 Heinonen Iida
12. Mäkilä Minttu 7-33 12-4.34 12-10.30 12-14.47 12-18.01 12-18.57 18.57 Mäkilä Minttu
13. Kulmala Johanna 14-55 13-5.42 13-11.32 13-15.01 13-18.59 13-20.02 20.02 Kulmala Johanna
14. Seppälä Emilia 13-51 14-6.12 14-13.29 14-18.18 14-23.13 14-24.07 24.07 Seppälä Emilia
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Haapakoski Tiina 7-33 4-3.08 4-1.02 3-2.03 5-2.46 2-40 - 10.12 Haapakoski Tiina
2. Vastamäki Kati 12-43 10-3.44 3-53 3-2.03 7-2.54 6-43 - 11.00 Vastamäki Kati
3. Mäkipää Anni-Kaisa 2-26 1-2.15 9-4.14 1-1.48 1-2.08 4-42 - 11.33 Mäkipää Anni-Kaisa
4. Kivimäki Minna 6-32 5-3.14 2-51 6-3.01 12-3.45 6-43 - 12.06 Kivimäki Minna
5. Isolähteenmäki Pia 1-24 2-2.35 1-43 14-5.52 6-2.49 11-48 - 13.11 Isolähteenmäki Pia
6. Tenhonen Hannele 3-27 3-2.40 6-3.08 10-3.57 4-2.45 8-44 - 13.41 Tenhonen Hannele
7. Hiljanen Sini-Juulia 10-37 9-3.37 5-2.25 9-3.39 3-2.43 10-47 - 13.48 Hiljanen Sini-Juulia
8. Mäkelä Essi 5-29 6-3.22 8-4.03 5-2.32 8-2.59 1-38 - 14.03 Mäkelä Essi
9. Manninen Juulia 10-37 8-3.26 7-3.44 7-3.02 2-2.34 4-42 - 14.05 Manninen Juulia
10. Jasu Pauliina 9-34 11-3.58 11-4.37 2-2.02 10-3.03 8-44 - 14.58 Jasu Pauliina
11. Heinonen Iida 4-28 7-3.24 10-4.27 11-4.07 9-3.01 3-41 - 16.08 Heinonen Iida
12. Mäkilä Minttu 7-33 12-4.01 13-5.56 12-4.17 11-3.14 13-56 - 18.57 Mäkilä Minttu
13. Kulmala Johanna 14-55 13-4.47 12-5.50 8-3.29 13-3.58 14-1.03 - 20.02 Kulmala Johanna
14. Seppälä Emilia 13-51 14-5.21 14-7.17 13-4.49 14-4.55 12-54 - 24.07 Seppälä Emilia
D11TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Tommila Anna-Kaisa 3-2.36 2-6.18 2-7.38 2-12.16 1-15.01 1-18.24 1-19.14 19.14 Tommila Anna-Kaisa
2. Vainiomäki Julia 1-2.18 1-6.10 1-7.20 1-12.14 2-15.48 2-18.44 2-19.22 19.22 Vainiomäki Julia
3. Mäkinen Maiju 5-3.03 5-8.13 4-9.25 4-14.10 4-17.40 3-20.42 3-21.26 21.26 Mäkinen Maiju
4. Keränen Katja 2-2.33 4-7.15 3-8.29 3-13.39 3-17.07 4-21.01 4-22.02 22.02 Keränen Katja
5. Ylikylä Anne 4-2.39 3-6.37 5-10.26 5-15.27 5-18.24 5-21.54 5-22.39 22.39 Ylikylä Anne
6. Uusipaasto Essi 6-6.06 6-11.51 6-13.48 6-22.48 6-26.32 6-32.43 6-33.27 33.27 Uusipaasto Essi
D11TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Tommila Anna-Kaisa 3-2.36 1-3.42 4-1.20 1-4.38 1-2.45 3-3.23 5-50 - 19.14 Tommila Anna-Kaisa
2. Vainiomäki Julia 1-2.18 2-3.52 1-1.10 3-4.54 5-3.34 1-2.56 1-38 - 19.22 Vainiomäki Julia
3. Mäkinen Maiju 5-3.03 5-5.10 2-1.12 2-4.45 4-3.30 2-3.02 2-44 - 21.26 Mäkinen Maiju
4. Keränen Katja 2-2.33 4-4.42 3-1.14 5-5.10 3-3.28 5-3.54 6-1.01 - 22.02 Keränen Katja
5. Ylikylä Anne 4-2.39 3-3.58 6-3.49 4-5.01 2-2.57 4-3.30 4-45 - 22.39 Ylikylä Anne
6. Uusipaasto Essi 6-6.06 6-5.45 5-1.57 6-9.00 6-3.44 6-6.11 2-44 - 33.27 Uusipaasto Essi
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Teini Emilia 2-2.04 1-3.54 1-6.36 1-9.39 1-11.13 1-12.05 12.05 Teini Emilia
2. Jasu Anniina 4-2.25 2-4.23 2-7.25 2-10.50 2-12.35 2-13.32 13.32 Jasu Anniina
3. Saari Johanna 1-1.55 3-4.44 3-8.31 3-12.17 3-14.05 3-15.01 15.01 Saari Johanna
4. Pajunen Kiira 5-2.35 6-5.41 4-8.52 4-13.21 4-15.08 4-16.07 16.07 Pajunen Kiira
5. Vainiomäki Anna-Ilona 12-6.10 12-8.08 7-10.22 6-13.45 5-15.17 5-16.16 16.16 Vainiomäki Anna-Ilona
6. Alppi Anna 5-2.35 4-4.57 5-9.08 5-13.35 6-16.00 6-17.06 17.06 Alppi Anna
7. Uusipaasto Kaisu 10-3.58 10-6.47 8-10.37 7-14.20 7-16.17 7-17.27 17.27 Uusipaasto Kaisu
8. Annila Silja 9-3.55 8-6.35 10-11.16 8-14.53 8-16.43 8-17.31 17.31 Annila Silja
9. Korvenperä Ninja 8-3.53 8-6.35 6-9.41 9-16.13 9-18.22 9-19.15 19.15 Korvenperä Ninja
10. Lylynperä Katri 3-2.20 5-5.39 9-10.39 10-16.33 10-19.33 10-20.28 20.28 Lylynperä Katri
11. Kangas Emilia 13-7.54 14-10.37 13-13.42 12-20.09 11-22.26 11-23.21 23.21 Kangas Emilia
12. Sariluoto Jenny 7-3.02 7-5.59 11-12.10 11-17.21 11-22.26 12-23.22 23.22 Sariluoto Jenny
13. Juhola Noora 14-8.06 13-10.34 14-15.22 13-20.36 13-23.13 13-24.20 24.20 Juhola Noora
14. Mäkilä Michela 11-4.37 11-7.44 12-12.34 14-21.28 14-24.27 14-25.44 25.44 Mäkilä Michela
15. Äijö Sannasisko 15-11.04 15-13.51 15-18.54 15-25.01 15-28.29 15-29.29 29.29 Äijö Sannasisko
16. Juhala Jenni 16-24.06 16-42.29 16-46.29 16-56.39 16-58.20 16-59.58 59.58 Juhala Jenni
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Teini Emilia 2-2.04 1-1.50 2-2.42 1-3.03 2-1.34 2-52 - 12.05 Teini Emilia
2. Jasu Anniina 4-2.25 2-1.58 3-3.02 3-3.25 4-1.45 8-57 - 13.32 Jasu Anniina
3. Saari Johanna 1-1.55 10-2.49 7-3.47 6-3.46 6-1.48 6-56 - 15.01 Saari Johanna
4. Pajunen Kiira 5-2.35 13-3.06 6-3.11 8-4.29 5-1.47 9-59 - 16.07 Pajunen Kiira
5. Vainiomäki Anna-Ilona 12-6.10 2-1.58 1-2.14 2-3.23 1-1.32 9-59 - 16.16 Vainiomäki Anna-Ilona
6. Alppi Anna 5-2.35 4-2.22 10-4.11 7-4.27 11-2.25 12-1.06 - 17.06 Alppi Anna
7. Uusipaasto Kaisu 10-3.58 10-2.49 8-3.50 5-3.43 8-1.57 14-1.10 - 17.27 Uusipaasto Kaisu
8. Annila Silja 9-3.55 6-2.40 11-4.41 4-3.37 7-1.50 1-48 - 17.31 Annila Silja
9. Korvenperä Ninja 8-3.53 7-2.42 5-3.06 14-6.32 9-2.09 3-53 - 19.15 Korvenperä Ninja
10. Lylynperä Katri 3-2.20 15-3.19 14-5.00 11-5.54 14-3.00 4-55 - 20.28 Lylynperä Katri
11. Kangas Emilia 13-7.54 8-2.43 4-3.05 13-6.27 10-2.17 4-55 - 23.21 Kangas Emilia
12. Sariluoto Jenny 7-3.02 12-2.57 16-6.11 9-5.11 16-5.05 6-56 - 23.22 Sariluoto Jenny
13. Juhola Noora 14-8.06 5-2.28 12-4.48 10-5.14 12-2.37 13-1.07 - 24.20 Juhola Noora
14. Mäkilä Michela 11-4.37 14-3.07 13-4.50 15-8.54 13-2.59 15-1.17 - 25.44 Mäkilä Michela
15. Äijö Sannasisko 15-11.04 9-2.47 15-5.03 12-6.07 15-3.28 11-1.00 - 29.29 Äijö Sannasisko
16. Juhala Jenni 16-24.06 16-18.23 9-4.00 16-10.10 3-1.41 16-1.38 - 59.58 Juhala Jenni
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Jakobsson Laura 1-3.51 1-5.42 1-8.39 1-10.32 1-13.43 1-15.22 1-16.12 16.12 Jakobsson Laura
2. Laitinen Anna 3-5.11 5-8.26 4-11.09 4-12.38 2-15.17 2-16.42 2-17.35 17.35 Laitinen Anna
3. Lehto Inka 2-4.19 2-6.13 2-9.32 2-11.55 3-15.25 3-17.20 3-18.19 18.19 Lehto Inka
4. Mikkola Johanna 4-5.56 3-7.39 3-10.42 3-12.35 4-15.49 4-17.30 4-18.27 18.27 Mikkola Johanna
5. Juhola Enni 5-6.23 4-8.17 5-11.25 5-14.04 5-18.09 5-20.08 5-21.16 21.16 Juhola Enni
6. Ylikylä Suvi 6-6.37 6-9.27 6-12.15 6-19.09 6-23.11 6-25.40 6-26.46 26.46 Ylikylä Suvi
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Jakobsson Laura 1-3.51 2-1.51 3-2.57 2-1.53 2-3.11 2-1.39 1-50 - 16.12 Jakobsson Laura
2. Laitinen Anna 3-5.11 6-3.15 1-2.43 1-1.29 1-2.39 1-1.25 2-53 - 17.35 Laitinen Anna
3. Lehto Inka 2-4.19 3-1.54 6-3.19 4-2.23 4-3.30 4-1.55 4-59 - 18.19 Lehto Inka
4. Mikkola Johanna 4-5.56 1-1.43 4-3.03 2-1.53 3-3.14 3-1.41 3-57 - 18.27 Mikkola Johanna
5. Juhola Enni 5-6.23 3-1.54 5-3.08 5-2.39 6-4.05 5-1.59 6-1.08 - 21.16 Juhola Enni
6. Ylikylä Suvi 6-6.37 5-2.50 2-2.48 6-6.54 5-4.02 6-2.29 5-1.06 - 26.46 Ylikylä Suvi
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kaskinen Mira 1-2.00 1-3.29 1-6.33 1-15.38 1-18.23 1-21.10 1-27.13 1-29.06 1-29.51 29.51 Kaskinen Mira
2. Kivimäki Sanna 2-2.26 4-6.23 4-9.54 2-19.15 2-21.29 2-26.07 2-33.21 2-35.14 2-36.19 36.19 Kivimäki Sanna
3. Jokinen Stina 3-2.40 5-8.15 5-11.46 3-21.05 3-23.32 3-27.58 3-34.46 3-36.26 3-37.38 37.38 Jokinen Stina
4. Hietaoja Eija 5-3.21 3-5.58 3-9.46 4-29.45 4-31.43 4-34.53 4-41.55 4-43.38 4-44.38 44.38 Hietaoja Eija
5. Ylikylä Sanna 4-3.02 2-5.32 2-8.51 5-33.43 5-35.41 5-38.56 5-45.54 5-47.35 5-48.33 48.33 Ylikylä Sanna
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kaskinen Mira 1-2.00 1-1.29 1-3.04 1-9.05 5-2.45 1-2.47 1-6.03 4-1.53 1-45 - 29.51 Kaskinen Mira
2. Kivimäki Sanna 2-2.26 4-3.57 3-3.31 3-9.21 3-2.14 5-4.38 5-7.14 4-1.53 4-1.05 - 36.19 Kivimäki Sanna
3. Jokinen Stina 3-2.40 5-5.35 3-3.31 2-9.19 4-2.27 4-4.26 2-6.48 1-1.40 5-1.12 - 37.38 Jokinen Stina
4. Hietaoja Eija 5-3.21 3-2.37 5-3.48 4-19.59 1-1.58 2-3.10 4-7.02 3-1.43 3-1.00 - 44.38 Hietaoja Eija
5. Ylikylä Sanna 4-3.02 2-2.30 2-3.19 5-24.52 1-1.58 3-3.15 3-6.58 2-1.41 2-58 - 48.33 Ylikylä Sanna
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Leppimäki Jukka 1-1.43 1-2.45 1-5.28 1-8.18 1-9.07 9.07 Leppimäki Jukka
2. Vanhatalo Eero 3-2.02 3-3.07 3-6.45 3-9.52 2-10.33 10.33 Vanhatalo Eero
2. Tuhkanen Olli 2-1.52 2-2.56 2-6.06 2-9.43 2-10.33 10.33 Tuhkanen Olli
4. Laurila Sami 8-3.20 7-4.21 5-7.28 4-10.45 4-11.30 11.30 Laurila Sami
5. Vuorisalo Veeti 4-2.28 4-3.50 4-7.25 5-10.56 5-11.51 11.51 Vuorisalo Veeti
6. Annila Veikka 6-2.39 5-3.55 6-8.04 6-11.44 6-12.30 12.30 Annila Veikka
7. Nissinen Ville 9-3.23 9-5.02 7-8.11 7-12.08 7-12.56 12.56 Nissinen Ville
8. Huhtala Tatu 5-2.30 8-4.32 8-8.33 8-12.35 8-13.26 13.26 Huhtala Tatu
9. Satama Joni 7-2.40 6-3.59 9-8.39 9-12.40 9-13.31 13.31 Satama Joni
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Leppimäki Jukka 1-1.43 2-1.02 1-2.43 1-2.50 5-49 - 9.07 Leppimäki Jukka
2. Vanhatalo Eero 3-2.02 4-1.05 6-3.38 2-3.07 1-41 - 10.33 Vanhatalo Eero
2. Tuhkanen Olli 2-1.52 3-1.04 4-3.10 5-3.37 6-50 - 10.33 Tuhkanen Olli
4. Laurila Sami 8-3.20 1-1.01 2-3.07 3-3.17 2-45 - 11.30 Laurila Sami
5. Vuorisalo Veeti 4-2.28 7-1.22 5-3.35 4-3.31 9-55 - 11.51 Vuorisalo Veeti
6. Annila Veikka 6-2.39 5-1.16 8-4.09 6-3.40 3-46 - 12.30 Annila Veikka
7. Nissinen Ville 9-3.23 8-1.39 3-3.09 7-3.57 4-48 - 12.56 Nissinen Ville
8. Huhtala Tatu 5-2.30 9-2.02 7-4.01 9-4.02 7-51 - 13.26 Huhtala Tatu
9. Satama Joni 7-2.40 6-1.19 9-4.40 8-4.01 7-51 - 13.31 Satama Joni
H9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Laurila Jani 2-1.39 1-2.40 1-4.23 1-7.24 1-8.17 8.17 Laurila Jani
2. Pihlajamäki Valtteri 1-1.37 2-2.42 2-5.18 2-7.59 2-8.46 8.46 Pihlajamäki Valtteri
3. Vanhatalo Antti 3-1.47 3-2.54 3-5.39 3-8.31 3-9.12 9.12 Vanhatalo Antti
4. Kulmala Konsta 4-2.24 4-3.55 4-6.26 4-10.41 4-11.44 11.44 Kulmala Konsta
5. Mäkelä Pekka 5-3.00 5-4.45 5-10.35 5-15.14 5-16.25 16.25 Mäkelä Pekka
H9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Laurila Jani 2-1.39 1-1.01 1-1.43 3-3.01 3-53 - 8.17 Laurila Jani
2. Pihlajamäki Valtteri 1-1.37 2-1.05 3-2.36 1-2.41 2-47 - 8.46 Pihlajamäki Valtteri
3. Vanhatalo Antti 3-1.47 3-1.07 4-2.45 2-2.52 1-41 - 9.12 Vanhatalo Antti
4. Kulmala Konsta 4-2.24 4-1.31 2-2.31 4-4.15 4-1.03 - 11.44 Kulmala Konsta
5. Mäkelä Pekka 5-3.00 5-1.45 5-5.50 5-4.39 5-1.11 - 16.25 Mäkelä Pekka
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Vanhatalo Heikki 2-29 2-3.14 1-3.57 1-5.30 1-7.56 1-8.38 8.38 Vanhatalo Heikki
2. Heino Aleksi 2-29 1-2.59 2-4.06 2-5.46 2-8.25 2-9.07 9.07 Heino Aleksi
3. Peltola Eero 10-37 8-3.41 5-4.47 3-6.36 3-9.11 3-9.50 9.50 Peltola Eero
4. Kivelä Niklas 8-36 7-3.36 4-4.31 5-6.39 4-9.22 4-10.05 10.05 Kivelä Niklas
5. Holmberg Eetu 10-37 4-3.26 3-4.20 4-6.38 4-9.22 5-10.06 10.06 Holmberg Eetu
6. Kuusela Eero 4-32 5-3.31 5-4.47 6-6.50 6-9.44 6-10.42 10.42 Kuusela Eero
7. Loukkaanhuhta Jukka 13-39 6-3.34 9-6.14 8-8.32 7-11.02 7-11.48 11.48 Loukkaanhuhta Jukka
8. Sundelin Ville 8-36 11-4.59 7-5.59 7-8.30 8-11.30 8-12.12 12.12 Sundelin Ville
9. Verhonen Jaki 1-27 3-3.24 10-6.40 10-9.38 10-12.40 9-13.26 13.26 Verhonen Jaki
10. Mäkelä Antti 5-34 10-4.58 8-6.02 9-9.23 9-12.34 10-13.50 13.50 Mäkelä Antti
11. Keränen Markus 5-34 9-3.52 11-8.03 12-13.03 11-15.39 11-16.25 16.25 Keränen Markus
12. Oksanen Samuli 14-42 14-6.37 12-8.13 11-11.47 12-16.02 12-16.58 16.58 Oksanen Samuli
13. Mäkitalo Veli-Matti 7-35 12-5.02 13-10.03 13-13.37 13-16.48 13-17.35 17.35 Mäkitalo Veli-Matti
14. Saari Petri 16-1.10 15-8.03 15-11.39 14-14.47 14-18.10 14-19.10 19.10 Saari Petri
15. Arponen Joni 15-44 16-8.13 14-10.28 15-16.07 15-19.26 15-20.16 20.16 Arponen Joni
16. Pöyhönen Petja 12-38 13-5.58 16-23.36 16-27.29 16-31.11 16-32.18 32.18 Pöyhönen Petja
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Vanhatalo Heikki 2-29 2-2.45 1-43 1-1.33 1-2.26 2-42 - 8.38 Vanhatalo Heikki
2. Heino Aleksi 2-29 1-2.30 7-1.07 2-1.40 5-2.39 2-42 - 9.07 Heino Aleksi
3. Peltola Eero 10-37 8-3.04 6-1.06 3-1.49 3-2.35 1-39 - 9.50 Peltola Eero
4. Kivelä Niklas 8-36 7-3.00 3-55 5-2.08 6-2.43 5-43 - 10.05 Kivelä Niklas
5. Holmberg Eetu 10-37 3-2.49 2-54 6-2.18 7-2.44 6-44 - 10.06 Holmberg Eetu
6. Kuusela Eero 4-32 6-2.59 8-1.16 4-2.03 8-2.54 13-58 - 10.42 Kuusela Eero
7. Loukkaanhuhta Jukka 13-39 4-2.55 11-2.40 6-2.18 2-2.30 7-46 - 11.48 Loukkaanhuhta Jukka
8. Sundelin Ville 8-36 10-4.23 4-1.00 8-2.31 9-3.00 2-42 - 12.12 Sundelin Ville
9. Verhonen Jaki 1-27 5-2.57 12-3.16 9-2.58 10-3.02 7-46 - 13.26 Verhonen Jaki
10. Mäkelä Antti 5-34 11-4.24 5-1.04 11-3.21 11-3.11 16-1.16 - 13.50 Mäkelä Antti
11. Keränen Markus 5-34 9-3.18 14-4.11 15-5.00 4-2.36 7-46 - 16.25 Keränen Markus
12. Oksanen Samuli 14-42 14-5.55 9-1.36 12-3.34 16-4.15 12-56 - 16.58 Oksanen Samuli
13. Mäkitalo Veli-Matti 7-35 12-4.27 15-5.01 12-3.34 11-3.11 10-47 - 17.35 Mäkitalo Veli-Matti
14. Saari Petri 16-1.10 15-6.53 13-3.36 10-3.08 14-3.23 14-1.00 - 19.10 Saari Petri
15. Arponen Joni 15-44 16-7.29 10-2.15 16-5.39 13-3.19 11-50 - 20.16 Arponen Joni
16. Pöyhönen Petja 12-38 13-5.20 16-17.38 14-3.53 15-3.42 15-1.07 - 32.18 Pöyhönen Petja
H11TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Holmberg Ville 3-2.50 2-6.36 3-8.33 3-14.08 2-16.05 1-19.14 1-19.52 19.52 Holmberg Ville
2. Koota Tuomas 5-3.31 3-7.25 2-8.29 2-13.07 3-16.12 2-19.17 2-20.01 20.01 Koota Tuomas
3. Kemppi Max 1-2.07 1-5.50 1-7.59 1-12.37 1-15.00 3-19.18 3-20.10 20.10 Kemppi Max
4. Haapakoski Heikki 6-3.35 5-7.50 4-9.08 4-15.27 4-18.24 4-21.51 4-22.30 22.30 Haapakoski Heikki
5. Juhala Riku 4-3.24 8-11.15 7-12.31 5-17.10 5-20.25 5-23.20 5-24.08 24.08 Juhala Riku
6. Leppimäki Ilari 2-2.33 4-7.31 5-10.46 6-17.30 7-24.47 6-28.00 6-28.44 28.44 Leppimäki Ilari
7. Heikku Joni 8-4.25 7-10.31 7-12.31 8-21.36 6-24.20 7-30.22 7-31.09 31.09 Heikku Joni
8. Jokela Ville 7-4.02 6-9.47 6-12.17 7-17.32 9-27.59 8-31.14 8-32.03 32.03 Jokela Ville
9. Harju Tuomas 10-7.56 9-11.57 9-14.27 9-23.30 8-26.29 9-32.26 9-33.13 33.13 Harju Tuomas
10. Juhola Anssi 11-8.20 11-14.24 11-16.22 11-25.32 10-28.11 11-34.18 10-35.11 35.11 Juhola Anssi
11. Rantala Eero 9-6.58 10-12.25 10-16.05 10-23.34 11-30.50 10-34.16 11-35.15 35.15 Rantala Eero
H11TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Holmberg Ville 3-2.50 2-3.46 4-1.57 5-5.35 1-1.57 3-3.09 1-38 - 19.52 Holmberg Ville
2. Koota Tuomas 5-3.31 3-3.54 1-1.04 1-4.38 7-3.05 2-3.05 3-44 - 20.01 Koota Tuomas
3. Kemppi Max 1-2.07 1-3.43 7-2.09 1-4.38 2-2.23 8-4.18 9-52 - 20.10 Kemppi Max
4. Haapakoski Heikki 6-3.35 5-4.15 3-1.18 6-6.19 5-2.57 7-3.27 2-39 - 22.30 Haapakoski Heikki
