OravaCup 11.9.2005 LÄHTÖLUETTELO

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 RR1 RR2 TR R1 TR R2

D8RR



   1    11.48         0    58202 Vasanen Maija            L-LL
   2    11.50         0   112188 Helppolainen Niina       EKU
   3    11.52         0        0 Saarenko Ella            RaLu
   4    11.54         0    51902 Vastamäki Roosa          EuVe
   5    11.56         0    93690 Heino Annika             EKU
   6    11.58         0    58252 Holmberg Laura           UlvUra
   7    12.00         0   102293 Isolähteenmäki Nea       L-LL
   8    12.02         0        0 Varjo Taru               RaLu
   9    12.04         0    58387 Rantala Sanna            KiikKi
  10    12.06         0   111236 Hirvikoski Aino          SiikSi
  11    12.08         0    93692 Helppolainen Heidi       EKU
  12    12.10         0    51249 Plit Heidi               RaLu

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 RR1 RR2 TR R1 TR R2

D9RR



  20    11.30         0    83985 Helppolainen Veera       EKU
  21    11.32         0    40807 Vuorisalo Netta          SuSe
  22    11.34         0        0 Varjo Laura              RaLu
  23    11.36         0    58674 Jasu Katriina            EuVe
  24    11.38         0    83582 Jokinen Suvi             L-LL
  25    11.40         0    51903 Sievi-Korte Sarianna     EuVe
  26    11.42         0   112006 Isokallio Marjaana       L-LL
  27    11.44         0   105787 Jokela Emmi              SuSe
  28    11.46         0   102296 Pöyhönen Saina           L-LL

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 RR1 RR2 TR R1 TR R2

D10RR



  39    11.31         0   106611 Haapakoski Tiina         RasKa
  30    11.33         0    51884 Mäkilä Minttu            EuVe
  31    11.35         0   102295 Kulmala Johanna          KiikKI
  32    11.37         0    90808 Isolähteenmäki Pia       L-LL
  33    11.39         0    78123 Manninen Juulia          KanSu
  34    11.41         0    58253 Hiljanen Sini-Juulia     UlvUra
  35    11.43         0    89302 Mäkipää Anni-Kaisa       PoPy
  36    11.45         0    58829 Mäkelä Essi              L-LL
  37    11.47         0    58675 Jasu Pauliina            EuVe
  38    11.49         0    45520 Heinonen Iida            UlvUra
  43    11.51         0    51904 Vastamäki Kati           EuVe
  40    11.53         0   109809 Kivimäki Minna           RaLu
  41    11.55         0    54246 Tenhonen Hannele         L-LL
  42    11.57         0    59502 Seppälä Emilia           UlvUra

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 RR1 RR2 TR R1 TR R2

D11TR



  50    11.25         0   109810 Mäkinen Maiju            RaLu
  51    11.27         0    59262 Vainiomäki Julia         SuSe
  52    11.29         0    82615 Ylikylä Anne             RasKa
  53    11.31         0    58734 Keränen Katja            EuVe
  54    11.33         0    90244 Tommila Anna-Kaisa       UlvUra
  55    11.35         0    58672 Heino Tanja              EuVe
  56    11.37         0    50518 Hirvikoski Julia         SiikSi
  57    11.39         0    58251 Hiljanen Roosa-Sofia     UlvUra
  58    11.41         0   111271 Uusipaasto Essi          KanSu

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 RR1 RR2 TR R1 TR R2

D12



  60    11.54         0   111269 Uusipaasto Kaisu         KanSu
  61    11.56         0    54243 Saari Johanna            L-LL
  62    11.58         0    58681 Kangas Emilia            EuVe
  63    12.00         0    58452 Annila Silja             RaLu
  64    12.02         0    46315 Korvenperä Ninja         SuSe
  65    12.04         0    58673 Jasu Anniina             EuVe
  66    12.06         0    58832 Äijö Sannasisko          L-LL
  67    12.08         0    50516 Peltomäki Elli           SiikSi
  68    12.10         0    58242 Pajunen Kiira            SuSe
  69    12.12         0    51491 Alppi Anna               KanSu
  70    12.14         0   113435 Juhola Noora             EuVe
  71    12.16         0    59255 Vainiomäki Anna-Ilona    SuSe
  72    12.18         0    83580 Kuusela Tuija            L-LL
  73    12.20         0    55991 Teini Emilia             EKU
  74    12.22         0    51491 Alppi Anna               KanSu
  75    12.24         0    51901 Mäkilä Michela           EuVe
  76    12.26         0    76608 Lylynperä Katri          SuSe
  77    12.28         0    58676 Juhala Jenni             EuVe
  78    12.30         0    89281 Sariluoto Jenny          SuSe

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 RR1 RR2 TR R1 TR R2

D13



  80    11.13         0    90786 Mikkola Johanna          SuSe
  81    11.15         0    75840 Jakobsson Laura          RasKa
  82    11.17         0    59546 Laitinen Anna            RaLu
  83    11.19         0    58679 Juhola Enni              EuVe
  84    11.21         0    90772 Lehto Inka               KiukU
  85    11.23         0    75845 Ylikylä Suvi             RasKa
  86    11.25         0    51894 Antti Mia-Maria          EuVe

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 RR1 RR2 TR R1 TR R2

D14



  90    11.24         0    83584 Jokinen Stina            L-LL
  91    11.26         0   109875 Kivimäki Sanna           RaLu
  92    11.28         0    99304 Kaskinen Mira            UlvUra
  93    11.30         0    75841 Ylikylä Sanna            RasKa
  94    11.32         0    83583 Jokinen Silja            L-LL
  95    11.34         0        0 Hietaoja Eija            KanSu
  96    11.36         0    89226 Vanhatalo Laura          SiikSi

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 RR1 RR2 TR R1 TR R2

H8RR



 100    11.10         0   111196 Satama Joni              KanSu
 101    11.12         0   110821 Nissinen Ville           UlvUra
 102    11.14         0   109787 Annila Veikka            RaLu
 103    11.16         0   111197 Vanhatalo Eero           Siiksi
 104    11.18         0    59781 Huhtala Tatu             RasKa
 105    11.20         0    55995 Leppimäki Jukka          EKU
 106    11.22         0   111196 Satama Joni              KanSu
 107    11.24         0    40729 Laurila Sami             RaLu
 108    11.26         0   110268 Vuorisalo Veeti          SuSe
 109    11.28         0    57058 Tuhkanen Olli            UlvUra

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 RR1 RR2 TR R1 TR R2

H9RR



 120    11.00         0    58665 Mäkelä Pekka             RasKa
 121    11.02         0   102691 Kulmala Konsta           KiikKI
 122    11.04         0   109518 Laurila Jani             RaLu
 123    11.06         0    93164 Vanhatalo Antti          SiikSi
 124    11.08         0    45605 Pihlajamäki Valtteri     KiikKi

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 RR1 RR2 TR R1 TR R2

H10RR



 145    10.59         0   109864 Oksanen Samuli           RasKa
 130    11.01         0    93689 Heino Aleksi             EKU
 131    11.03         0   109790 Arponen Joni             RaLu
 132    11.05         0    83581 Kuusela Eero             L-LL
 133    11.07         0    58656 Kivelä Niklas            NaWi
 134    11.09         0   111234 Mäkitalo Veli-Matti      SiikSi
 135    11.11         0   111215 Loukkaanhuhta Jukka      KanSu
 136    11.13         0    82849 Pöyhönen Petja           L-LL
 137    11.15         0   102707 Peltola Eero             RasKa
 138    11.17         0    58830 Saari Petri              L-LL
 139    11.19         0   107162 Holmberg Eetu            UlvUra
 140    11.21         0    58664 Mäkelä Antti             RasKa
 141    11.23         0    89224 Vanhatalo Heikki         SiikSi
 142    11.25         0    58656 Kivelä Niklas            NAWI
 143    11.27         0    58733 Keränen Markus           EuVe
 144    11.29         0    59539 Sundelin Ville           UlvUra

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 RR1 RR2 TR R1 TR R2

H11TR



 162    10.59         0   106515 Haapakoski Heikki        RasKa
 150    11.01         0    90804 Rantala Eero             KiikKi
 151    11.03         0   105749 Kemppi Max               SuSe
 152    11.05         0   107161 Holmberg Ville           UlvUra
 153    11.07         0    83983 Leppimäki Ilari          EKU
 154    11.09         0   103082 Järvinen Arto            EuVe
 155    11.11         0    93165 Luoma Tommi              SiikSi
 156    11.13         0    58677 Juhala Riku              EuVe
 157    11.15         0   105829 Jokela Ville             SuSe
 158    11.17         0    42262 Koota Tuomas             ValSu
 159    11.19         0    58678 Juhola Anssi             EuVe
 160    11.21         0   102722 Harju Tuomas             KanSu
 161    11.23         0   102542 Heikku Joni              EuVe

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 RR1 RR2 TR R1 TR R2

H12



 170    11.38         0    93794 Malm Jussi               KanSu
 171    11.40         0   108297 Keskitalo Juhani         LaLu
 172    11.42         0    89301 Mäkipää Samuli           PoPy
 173    11.44         0   105755 Nuotio Mika              KiukU
 174    11.46         0   488424 Huhtala Atte             RasKa
 175    11.48         0    58736 Sievi-Korte Arsi         EuVe
 176    11.50         0    93163 Mäkitalo Valtteri        SiikSi
 177    11.52         0    93810 Helava Joonas            NAWI

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 RR1 RR2 TR R1 TR R2

H13



 180    11.01         0    99305 Kaskinen Kare            UlvUra
 181    11.03         0    63563 Kemppi Mika              SuSe
 182    11.05         0    82034 Peltola Ville            RasKa
 183    11.07         0    58387 Rantala Antti            SuSe
 184    11.09         0    50545 Hirvikoski Eero          SiikSi
 185    11.11         0    84620 Seppänen Kari-Pekka      RasKa

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 RR1 RR2 TR R1 TR R2

H14



 190    11.00         0    45880 Tiihonen Aleksi          EuVe
 191    11.02         0    51490 Alppi Antti              KanSu
 192    11.04         0    50018 Teini Teemu              EKU
 193    11.06         0    74760 Mieskoski Kimmo          RaLu
 194    11.08         0   111154 Penttinen Joni           KanSu
 195    11.10         0   107933 Seppänen Jukka-Pekka     RasKa
 196    11.12         0   111154 Penttinen Joni           KanSu
 197    11.14         0    50534 Peltomäki Kalle          SiikSi
 198    11.16         0    51135 Laakso Ville             EuVe
 199    11.18         0    58931 Vikberg Panu             RaLu
 200    11.20         0    51490 Alppi Antti              KanSu
 201    11.22         0    82064 Koivuniemi Karri         Raska

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 RR1 RR2 TR R1 TR R2

RR1



 220    12.12         0    54240 Hakala Jenna ja Hanna TenL-LL
 221    12.13         0    45521 Heinonen Kalle ja Anne-MaUlvUra
 222    12.14         0   111235 Satama Jukka ja Petteri  KanSu
 223    12.15         0   102541 Heikkilä Annariikka ja MaEuVe
 224    12.16         0        0 Makkonen Milla           EKU
 225    12.17         0    57056 Ahjolahti Rasmus ja MauriUlviUra
 226    12.18         0    93166 Mäkitalo Vesa ja MäkitaloSiikSi
 227    12.19         0    50530 Juhola Elsa ja Hanna     EuVe
 228    12.20         0   111235 Satama Jukka-Petteri ja SKanSu
 229    12.21         0    82808 Saarihuhta Sauli ja Arja L-LL
 230    12.22         0    46320 Vähä-Savo Lauri ja KaskinUlvUra
 231    12.23         0    58007 Lähteenmäki Iida ja KatajKanSu
 232    12.24         0    51248 Plit Henriette ja H. PlitRaLu
 233    12.25         0   110888 Teini Taneli             EKU
 234    12.26         0    58735 Keränen Reetta ja Tarmo  EuVe
 235    12.27         0        0 Vainio Tuomas            EKU
 236    12.28         0        0 Hietaoja Timo ja Olli HarKanSu
 237    12.29         0    58388 Huhtala Otso ja Tarja    RasKa
 238    12.30         0    59460 Hiljanen Samuel ja RiikkaUlvUra
 239    12.31         0        0 Helppolainen Jesse       EKU
 240    12.32         0    58831 Kukkula Tommi ja Taru KukL-LL
 241    12.33         0    46324 Seppälä Ella ja Berit    UlvUra
 242    12.34         0        0 Vainio Janina            EKU
 243    12.35         0   103084 Laakso Anni ja Tiihonen HEuVe
 244    12.36         0   109522 Helkelä Saara ja äiti    RaLu
 245    12.37         0   103081 Heikku Jarkko ja Sari    EuVe

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 RR1 RR2 TR R1 TR R2

RR2



 250    11.59         0   110822 Ahjolahti Reeta+Kaskinen UlvUra
 251    12.00         0        0 Lehtinen Eetu ja Tapio ToRaLu

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 RR1 RR2 TR R1 TR R2

TR R1



 260    11.27         0    58012 Ritakorpi Emmi ja Mäkilä KanSu

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 RR1 RR2 TR R1 TR R2

TR R2



 270    11.29         0   103083 Sjöblom Annika ja Reijo  EuVe