A
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 101 Hiisi 1 2.30.30
1. osuus Autio Päivi 16.46 1
2. osuus Kima Aila 34.34 51.21 2
3. osuus Asikainen Timo 25.16 1.16.37 2
4. osuus Tommila Juha 25.28 1.42.06 2
5. osuus Mattila Olli 23.48 2.05.54 1
6. osuus Lempainen Lasse 24.36 2.30.30 1
2 104 RaLu 1 2.38.06
1. osuus Mattsson Leena 17.11 2
2. osuus Kallioniemi Reija 30.14 47.26 1
3. osuus Ala-Äijälä Janne 22.20 1.09.46 1
4. osuus Kyllästinen Jyri 27.38 1.37.25 1
5. osuus Ylijoki Markus 33.03 2.10.29 2
6. osuus Ylijoki Saku 27.36 2.38.06 2
3 105 RaLu 2 2.45.36
1. osuus Snellman Tomas 21.12 3
2. osuus Suomela Margit 33.29 54.41 3
3. osuus Hentonen Liisi 28.42 1.23.24 3
4. osuus Annila Pirkka 30.15 1.53.39 3
5. osuus Kaunismäki Jyrki 24.53 2.18.32 3
6. osuus Kallioniemi Janne 27.04 2.45.36 3
4 102 KanSu 1 3.13.36
1. osuus Harju Anna-Kaisa 26.36 5
2. osuus Mikkola Jyrki 29.18 55.55 4
3. osuus Vaara Marjatta 41.03 1.36.58 4
4. osuus Huhtanen Juha 29.05 2.06.03 4
5. osuus Malm Antti 32.27 2.38.30 4
6. osuus Niemensivu Pekka 35.05 3.13.36 4
5 103 LaLu 1 3.45.16
1. osuus Keskitalo Jukka 24.21 4
2. osuus Matintalo Terhi 33.40 58.01 5
3. osuus Keskitalo Johanna 59.38 1.57.40 5
4. osuus Norri Heikki 28.33 2.26.13 5
5. osuus Yli-Sipilä Kati 34.30 3.00.43 5
6. osuus Varjonen Lasse 44.32 3.45.16 5
B
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 112 PALO-88 1 1.12.57
1. osuus Ahto Pekka 17.07 1
2. osuus Ahto Jari 27.02 44.09 1
3. osuus Rintala Paavo 28.48 1.12.57 1
2 114 RaLu 2 1.15.57
1. osuus Kärkkäinen Antero 20.30 3
2. osuus Kuusisto Seppo 29.10 49.40 2
3. osuus Vehmanen Jorma 26.16 1.15.57 2
3 113 RaLu 1 1.21.11
1. osuus Nurmi Pekka 17.55 2
2. osuus Kuikka Seppo 33.41 51.36 3
3. osuus Elonen Matti 29.34 1.21.11 3
4 108 EKU 1 1.29.51
1. osuus Järvinen Petri 26.35 6
2. osuus Reiman Päivi 31.29 58.05 4
3. osuus Helppolainen Rami 31.46 1.29.51 4
5 109 KodisjKa 1 1.35.26
1. osuus Vuori Sanna 28.58 8
2. osuus Kauppi Talvikki 32.51 1.01.50 6
3. osuus Kaupppi Iida 33.36 1.35.26 5
6 111 L-LL 1 1.40.55
1. osuus Saari Marko 20.49 4
2. osuus Haaparanta Heikki 40.12 1.01.02 5
3. osuus Huuhka Jouko 39.53 1.40.55 6
7 110 LaLu 1 2.04.21
1. osuus Yli-Sipilä Kai 26.36 7
2. osuus Matintalo Eero 53.35 1.20.11 8
3. osuus Jalarvo Jouko 44.09 2.04.21 7
8 115 SiikSi 1 2.06.27
1. osuus Kallio Kaisa 26.12 5
2. osuus Luoma Ulla-Leena 48.34 1.14.47 7
3. osuus Peltomäki Seija 51.40 2.06.27 8
C
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 123 SiikSi 1 1.07.12
1. osuus Salo Marjaana 17.24 3
2. osuus Peltomäki Aimo 26.14 43.38 2
3. osuus Salo Taisto 23.33 1.07.12 1
2 120 L-LL 1 1.09.19
1. osuus Råberg Lotta 17.00 2
2. osuus Knuutila Mikko 27.06 44.07 3
3. osuus Vänni Heikki 25.12 1.09.19 2
3 121 Raska 1 1.10.50
1. osuus Toivanen Mikko 14.46 1
2. osuus Mäkinen Eija 28.23 43.10 1
3. osuus Jakobsson Markus 27.39 1.10.50 3
4 122 RaTU 1 1.41.49
1. osuus Salminen Hannu 17.29 4
2. osuus Luoma Margit 34.17 51.46 4
3. osuus Lammi Timo 50.03 1.41.49 4
D
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 189 L-LL 1 1.13.01
1. osuus Jokinen Stiina 16.24 1
2. osuus Isokallio Pauliina 30.10 46.34 1
3. osuus Jokinen Silja 26.26 1.13.01 1
2 131 L-LL 2 1.35.22
1. osuus Isokallio Karoliina 20.54 2
2. osuus Jokinen Sanna 37.40 58.35 2
3. osuus Koivula Tea 36.46 1.35.22 2
H30RR
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 151 UlvUra 1 37.30
1. osuus Hiljanen Sini-Juulia 9.19 4
2. osuus Sundelin Ville 15.23 24.42 2
3. osuus Holmberg Eetu 12.47 37.30 1
2 148 L-LL 1 46.04
1. osuus Kuusela Eero 7.05 1
2. osuus Saari Petri 22.50 29.56 3
3. osuus Venesmäki Joni 16.07 46.04 2
3 150 SuSe 1 49.02
1. osuus Vuorisalo Veeti 9.57 6
2. osuus Jokela Ville 20.07 30.05 4
3. osuus Koivu Eemeli 18.57 49.02 3
4 145 EKU 1 59.26
1. osuus Valtonen Juulia 9.22 5
2. osuus Helppolainen Niina 21.56 31.18 5
3. osuus Valtonen Miikka 28.07 59.26 4
5 146 Hiisi 1 1.14.36
1. osuus Juhala Riku 8.08 2
2. osuus Juhola Anssi 15.49 23.58 1
3. osuus Keränen Markus 50.38 1.14.36 5
6 149 RaLu 1 1.33.56
1. osuus Verhonen Jaki 9.15 3
2. osuus Laurila Jani 25.47 35.02 6
3. osuus Arponen Joni 58.54 1.33.56 6
D30RR
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 140 UlvUra 1 37.49
1. osuus Hiljanen Roosa-Sofia 7.26 3
2. osuus Holmberg Laura 17.19 24.45 2
3. osuus Tommila Anna-Kaisa 13.03 37.49 1
2 137 L-LL 1 40.13
1. osuus Isolähteenmäki Pia 6.56 1
2. osuus Mäkelä Essi 17.53 24.50 3
3. osuus Tenhonen Hannele 15.22 40.13 2
3 136 Hiisi 2 41.01
1. osuus Vastamäki Kati 8.07 4
2. osuus Mäkilä Minttu 15.50 23.57 1
3. osuus Jasu Pauliina 17.03 41.01 3
4 135 Hiisi 1 48.10
1. osuus Mäkilä Michela 8.32 5
2. osuus Vastamäki Roosa 22.38 31.10 5
3. osuus Jasu Katriina 17.00 48.10 4
5 139 SuSe 1 48.35
1. osuus Jokela Emmi 9.20 6
2. osuus Vuorisalo Netta 28.02 37.22 6
3. osuus Marila Helmi 11.12 48.35 5
6 138 L-LL 2 1.07.15
1. osuus Isokallio Marjaana 7.16 2
2. osuus Pöyhönen Saina 22.32 29.48 4
3. osuus Jokinen Suvi 37.26 1.07.15 6
H36TR
Lähti : 10 Keskeytti : 3 Hylätty : 1
1 184 SiikSi 2 42.42
1. osuus Peltomäki Elli 8.01 1
2. osuus Luoma Tommi 20.54 28.56 2
3. osuus Hirvikoski Eero 13.45 42.42 1
2 180 Raska 1 44.27
1. osuus Seppänen Kari-Pekka 9.39 4
2. osuus Peltola Ville 18.13 27.53 1
3. osuus Koivuniemi Karri 16.34 44.27 2
3 175 EKU 1 49.10
1. osuus Lintunen Jonne 10.55 7
2. osuus Tuuppa Pyry 18.57 29.53 4
3. osuus Koskinen Roope 19.17 49.10 3
4 178 KanSu 1 53.48
1. osuus Malm Jussi 9.29 3
2. osuus Niemensivu Ari 21.58 31.28 5
3. osuus Alppi Anna 22.19 53.48 4
5 176 Hiisi 1 1.03.11
1. osuus Tiihonen Aleksi 10.11 5
2. osuus Sievi-Korte Arsi 25.44 35.56 6
3. osuus Nuotio Mika 27.14 1.03.11 5
6 181 Raska 2 1.16.37
1. osuus Haapakoski Heikki 29.51 10
2. osuus Mäkinen Ville 23.24 53.15 9
3. osuus Mäkinen Jonne 23.21 1.16.37 6
182 Raska 3 KESKEYTT
1. osuus Peltola Eero 14.27 8
2. osuus Itäranta Petteri 37.08 51.36 7
3. osuus Huhtala Atte KESK.
183 SiikSi 1 KESKEYTT
1. osuus Mäkitalo Valtteri 9.20 2
2. osuus Hirvikoski Julia 20.04 29.24 3
177 Hiisi 2 KESKEYTT
1. osuus Antti Markus 16.40 9
2. osuus Järvinen Arto 34.57 51.38 8
185 SuSe 1 HYLÄTTY
1. osuus Rantala Antti 10.37 6
2. osuus Ylinen Markus HYL.
D36TR
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 168 SuSe 3 51.01
1. osuus Pajunen Kiira 7.54 1
2. osuus Korvenperä Ninja 20.10 28.04 1
3. osuus Lylynperä Katri 22.57 51.01 1
2 166 SuSe 1 51.06
1. osuus Marila Iiris 10.17 4
2. osuus Vainiomäki Anna-Ilona 18.54 29.11 3
3. osuus Salmi Alina 21.54 51.06 2
3 167 SuSe 2 51.10
1. osuus Sariluoto Jenny 9.38 3
2. osuus Mikkola Johanna 19.23 29.01 2
3. osuus Vainiomäki Julia 22.08 51.10 3
4 164 Raska 1 1.03.03
1. osuus Mäenpää Eeva 18.23 7
2. osuus Haapakoski Tiina 25.49 44.13 5
3. osuus Ylikylä Suvi 18.50 1.03.03 4
5 162 L-LL 1 1.09.26
1. osuus Äijö Sanna-Sisko 24.43 8
2. osuus Kuusela Tuija 20.39 45.22 6
3. osuus Saari Johanna 24.04 1.09.26 5
6 163 RaLu 1 1.11.47
1. osuus Annila Silja 7.58 2
2. osuus Mäkinen Maiju 23.01 30.59 4
3. osuus Mattila Heidi 40.47 1.11.47 6
7 160 Hiisi 1 1.16.08
1. osuus Juhola Noora 16.54 6
2. osuus Kangas Emilia 30.49 47.44 7
3. osuus Heino Tanja 28.24 1.16.08 7
8 161 Hiisi 2 1.42.48
1. osuus Antti Mia-Maria 16.41 5
2. osuus Keränen Katja 31.07 47.49 8
3. osuus Juhala Jenni 54.59 1.42.48 8
165 Raska 2 HYLÄTTY
1. osuus Jakobsson Laura HYL.
H45
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 192 RaLu 1 42.43
1. osuus Valtonen Sami 6.09 4
2. osuus Vikberg Panu 18.39 24.49 3
3. osuus Mieskoski Kimmo 17.54 42.43 1
2 195 SuSe 1 44.40
1. osuus Seppä Jussi 6.06 3
2. osuus Pohjala Ilari 18.36 24.43 2
3. osuus Kemppi Mika 19.57 44.40 2
3 193 SiikSi 1 48.03
1. osuus Peltomäki Kalle 5.59 1
2. osuus Harju Mikko 18.42 24.42 1
3. osuus Salo Riku 23.21 48.03 3
4 194 SiikSi 2 56.46
1. osuus Salo Joonas 14.55 6
2. osuus Harju Markku 25.32 40.27 4
3. osuus Hirvikoski Akseli 16.19 56.46 4
5 191 KanSu 1 58.09
1. osuus Penttinen Joni 14.54 5
2. osuus Hakola Risto-Matti 26.40 41.35 5
3. osuus Alppi Antti 16.34 58.09 5
196 SuSe 2 HYLÄTTY
1. osuus Pohjala Henri 6.01 2
2. osuus Mäkelä Joonas 36.23 42.25 6
3. osuus Siuko Juho HYL.
D45
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 187 Hiisi 1 1.15.47
1. osuus Juhola Enni 20.59 2
2. osuus Jasu Anniina 22.42 43.41 2
3. osuus Lehto Inka 32.05 1.15.47 1
2 188 SiikSi 1 1.15.51
1. osuus Vanhatalo Laura 16.46 1
2. osuus Harju Emilia 23.44 40.30 1
3. osuus Kallio Anna 35.20 1.15.51 2