Satakunnan am-keskimatka 16.6.2016

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

D12



 185  18.00         39736  142472  Ankelo Kaisla                RasKa
 186  18.02         90819  206629  Heinikangas Veera            RaLu
 187  18.04         38581  179887  Luoma Elli                   UlvUra
 188  18.06         95725  205724  Siivonen Kerttu              RaLu
 189  18.08         99340  199476  Koivunen Netta               RasKa
 190  18.10         99689  215278  Lehtimäki Liisa              RaLu
 191  18.12         91966  215721  Lehtonen Venla               UlvUra
 192  18.14         99690  215290  Lehtimäki Aino-Maria         RaLu
 193  18.16        104954   48487  Punto Elli                   SuSe
 194  18.18         95146  179769  Yli-Futka Amanda             UlvUra
 195  18.20         90830  169776  Lohtander Ilona              RaLu

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

H12



 200  18.23         90441  191159  Mäki-Laurila Anttoni         PunKu
 201  18.25         90832   48623  Niemensivu Miki              RaLu
 202  18.27         36440  215420  Lehtonen Elias               UlvUra
 203  18.29         94974  147443  Willman Kasperi              RasKa
 204  18.31         37393  215239  Haikonen Ilmo                UlvUra
 205  18.33         91317  190775  Lahti Paavo                  RasKa
 206  18.35        107584       0  Nupponen Juho                RaLu
 207  18.37         96468   59849  Haapio Miikka                UlvUra
 208  18.39         99730  203084  Kujansuu Aaro                RasKa
 209  18.41         90833  180430  Niemensivu Roni              RaLu
 210  18.43         94530  179592  Tuominen Rami                KanSu
 211  18.45         95885  183472  Murto Aleksi                 RasKa

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

D13



 215  18.17         38582  188645  Tuhkanen Suvi                UlvUra
 216  18.19         95870  142474  Koivunen Jutta               RasKa
 217  18.21         39740  165916  Lahti Iida                   RasKa

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

D14



 225  18.28         36786  191585  Koivula Lotta                UlvUra
 226  18.30         95426  226601  Siivonen Alina               RaLu
 227  18.32         92671  202669  Haunia Heta                  HSU
 228  18.34        108427  172971  Hyörtti Maria                RaLu

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

H14



 230  18.40         94973  209174  Willman Iivari               RasKa
 231  18.42         96210  199773  Lehtimäki Eerik              RaLu
 232  18.44         99092  193599  Nolvi Joona                  RasKa

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

D16



 235  18.30         32801  179909  Haikonen Sanni               UlvUra
 236  18.32         98007  188516  Koivunen Nea                 RasKa
 237  18.34         29034  206727  Isokallio Helmi              L-LL
 238  18.36         38782  208585  Jutila Pinja                 RasKa
 239  18.38         36442  179802  Luoma Oona                   UlvUra
 240  18.40         10102  179275  Tuominen Mari                KanSu
 241  18.42         37737  208970  Tenho Sanni                  L-LL

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

H16



 245  18.44         94972  193751  Willman Pyry                 RasKa
 246  18.46         96209  200085  Lehtimäki Juho               RaLu
 247  18.48        101171  209211  Kesti Erik                   RasKa
 248  18.50         90829  227223  Lohtander Aleksi             RaLu
 249  18.52         38781  186678  Jutila Pietu                 RasKa
 250  18.54         31454  190829  Niemensivu Timi              RaLu

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

D18



 255  18.33         36838  125885  Aho Susanna                  L-LL
 256  18.35         13849  197508  Pihala Jemina                RaLu
 257  18.37         34631  182965  Mähönen Helka                KanSu
 258  18.39         31553  159884  Rantala Jasmiina             RaLu
 259  18.41         34632  215680  Tuominen Heli                KanSu
 260  18.43         92562  183049  Uusi-Pietilä Säde            RaLu

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

H18



 265  18.21         32745  179800  Haikonen Aaro                UlvUra
 266  18.23         34633  194119  Tuominen Juho                Hiisi
 267  18.25         28434  182767  Kaihtela Juuso               RaLu
 268  18.27         91941  189762  Lohikoski Roope              RasKa
 269  18.29         26639  189516  Ruuhiala Roope               Hiisi

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

D20



 275  18.26         26638  189255  Ruuhiala Sanni               Hiisi

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

D21



   1  18.44         25894   82805  Isokallio Pauliina           L-LL

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

H21



   5  18.17          7161  110386  Torpo Timo                   RaLu
   6  18.19         38263  138361  Huila Joona                  Hiisi
   7  18.21         22295   50523  Salo Riku                    SiikSi
   8  18.23         15909   83983  Leppimäki Ilari              EKU
   9  18.25          1846   42343  Juura Elmeri                 KanSu
  10  18.27          2813  180155  Jokela Ville                 SuSe
  11  18.29         22205  150642  Nurminen Ville-Veikko        SuosmSa
  12  18.31           842  216626  Kaskinen Kare                UlvUra
  13  18.33         26836   45505  Saari Tatu                   SuSe
  14  18.35         11539  109876  Mieskoski Kimmo              RaLu
  15  18.37          1359  135625  Uotila Juho                  Hiisi

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

D35



  20  18.01         30085   58650  Uusikartano Hanna            KodisjKa
  21  18.03         20040  182700  Heinikangas Marika           RaLu
  22  18.05         14459  204880  Taanila Maria                KanSu
  23  18.07          7985  190971  Mäki-Laurila Anne            PunKu

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

H35



  25  18.17         97168  218854  Hakanen Aarne                KodisjKa

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

H40



  35  18.34         31725  161079  Hämäläinen Esa               PunKu
  36  18.36         94271  179286  Siivonen Rami                RaLu
  37  18.38         33576  188650  Ojala Marko                  UlvUra
  38  18.40         33369  159892  Kaunismäki Jyrki             RaLu
  39  18.42          5024  201425  Lehtonen Eero                UlvUra
  40  18.44         35443  131607  Silander Mika                RaLu

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

D45



  45  18.15          7006   42082  Koskinen Sari                Hiisi
  46  18.17         30301  198934  Yli-Kauppila Marika          Hiisi

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

H45



  50  18.01         94386  194090  Uusi-Pietilä Janne           RaLu
  51  18.03         36711  227101  Lassila Petri                RasKa
  52  18.05         19297   59444  Haikonen Jyrki               UlvUra
  53  18.07         26268  105811  Rapeli Pekka                 RaLu
  54  18.09         98675  182533  Jutila Veli-Matti            RasKa
  55  18.11         92867  159053  Lehtonen Marko               RaLu

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

D50



  60  18.46          4181  189518  Aarikka-Ruuhiala Päivi       Hiisi
  61  18.48          5975   88517  Tuuppa Riikka                EKU
  62  18.50         20463  183494  Mäkelä Tiina                 RaTU
  63  18.52         25737   50521  Kallio Kaisa                 SiikSi

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

H50



  65  18.47        100952  188682  Lahdenmäki Pertti            UlvUra
  66  18.49         33504  205792  Oksanen Jukka                RasKa
  67  18.51         23837  182615  Huuhka Jouko                 KanSu
  68  18.53         99495  205736  Haunia Heikki                HSU
  69  18.55          5568  167395  Pihala Mika                  RaLu

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

D55



  75  18.43         27326  110542  Nummikoski Maarit            UlvUra
  76  18.45          1809   87878  Pelto-Huikko Anne            Hiisi
  77  18.47         16729   45234  Luovula Pia                  SuosmSa

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

H55



  80  18.45         34474   54528  Pekka Ahto                   Palo-88
  81  18.47          7163   51893  Asikainen Timo               Hiisi
  82  18.49         19261   45612  Ruuhiala Mika                Hiisi
  83  18.51          4135  158771  Teittinen Matti              KoKV
  84  18.53        104462  204033  Lanne Vesa                   Hiisi

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

D60



  90  18.01         15020  159901  Vaara Marjatta               KanSu
  91  18.03         28694   88586  Kajaala-Ylikoski Helena      KanSu
  92  18.05         15191  312810  Saari Marita                 SuSe
  93  18.07          9553  189413  Nurminen Aila                Hiisi
  94  18.09          2192  156802  Koskialho Elisabeth          RaLu
  95  18.11         32110   45502  Siuko Anja                   SuSe
  96  18.13          7119  208333  Suomela Margit               RaLu

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

H60



 100  18.00         35501   45425  Mykrälaakso Pentti           PunKu
 101  18.02         20611  168340  Lehtovirta Timo              RasKa
 102  18.04         10944  189414  Nurminen Hannu               Hiisi
 103  18.06          5689  402476  Hirvelä Reijo                PunKu
 104  18.08         30904  152107  Valtanen Simo                HinnYr
 105  18.10          1243   45625  Knuutila Mikko               Hiisi
 106  18.12          5697  182519  Nummi Esko                   PunKu

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

D65



 110  18.35          6165  483289  Korpinen Paula               RaLu
 111  18.37         24160  159585  Palomäki Eila                SuSe
 112  18.39         20731   51488  Katajisto Raili              KanSu
 113  18.41         12973   45260  Tarkiainen Sirpa             SuSe
 114  18.43         34078  203875  Soikkeli Orvokki             KanSu

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

H65



 120  18.00         12756  186340  Eklund Ralf                  RaLu
 121  18.02         28257   42351  Katajisto Erkki              KanSu
 122  18.04         13816   42255  Hakanen Kai                  ValSu
 123  18.06          7149  168066  Varjonen Heikki              RaLu
 124  18.08         20755   53783  Harju Osmo                   RaTU
 125  18.10          9968  411548  Virtanen Jorma               Hiisi
 126  18.12         30878   52599  Lakkinen Keijo               SuSe
 127  18.14         32451   45456  Nurminen Markku              SuosmSa
 128  18.16        101775  141812  Nevalainen Pentti            RasKa
 129  18.18          2227   77915  Järvenpää Heikki             SuSe
 130  18.20         22126   88587  Ylikoski Erkki               KanSu
 131  18.22         18220  167572  Euren Pertti                 RasKa
 132  18.24          7205   45501  Siuko Hannu                  SuSe
 133  18.26          1350  147681  Järvistö Pertti              ValSu
 134  18.28         28015  488032  Sipilä Seppo                 RasKa
 135  18.30         15178   45507  Saari Tauno                  SuSe

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

D70



 140  18.19          7130   45363  Nurmi Raija                  RaLu
 141  18.21         18568   41818  Piiparinen Seija             RasKa
 142  18.23         24242  195498  Mannervesi Helena            RaLu

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

H70



 145  18.00         37066   93029  Paavo Rintala                Palo-88
 146  18.02         24142  222517  Mannervesi Simo              RaLu
 147  18.04          7234  206630  Ketamo Juhani                SuSe
 148  18.06         35575  179691  Tiitola Tero                 RasKa
 149  18.08         28201  483246  Heerman Stig                 RaLu
 150  18.10         32080  483264  Hieta Lauri                  KanSu
 151  18.12         18564  195572  Mattila Kalervo              RasKa
 152  18.14         38458  229363  Torpo Tapani                 KanSu
 153  18.16         18286  188518  Jonkka Arvo                  RasKa
 154  18.18         20124   47207  Kärkkäinen Antero            RaLu
 155  18.20         19090   74235  Mäkivaara Olavi              RasKa
 156  18.22         18988   45421  Lindell Seppo                RaTU
 157  18.24          5575  138183  Jääskeläinen Esko            KoKV
 158  18.26          7133  105770  Elonen Matti                 RaLu

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

D75



 160  18.01          5266   99756  Kirkkala Aino                SuosmSa
 161  18.03         22240  181916  Kolkkala Riitta              RaLu
 162  18.05         32112   45426  Kallio Tuija                 RaTU

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

H75



 165  18.20          2947  157323  Nurmo Heikki                 PunKu
 166  18.22          7131   45409  Nurmi Pekka                  RaLu
 167  18.24         17229   45282  Vapanen Jukka                RasKa
 168  18.26         13801   42302  Collin Matti                 ValSu
 169  18.28         30065   45254  Rosenqvist Onni              SuosmSa
 170  18.30          7023   49955  Eilu Kalevi                  RaLu
 171  18.32          9745  312803  Aronen Osmo                  RasKa
 172  18.34          7181   93025  Kuusisto Seppo               RaLu

D12 H12 D13 D14 H14 D16 H16 D18 H18 D20 D21 H21 D35 H35 H40 D45 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 D75 H75 H80

H80



 175  18.00         18245  223442  Helariutta Eero              RasKa
 176  18.02         13852  170370  Koskinen Jukka               Hiisi
 177  18.04         21630  123323  Siivonen Jukka               RasKa
 178  18.06          3682  191206  Ylijoki Olli                 PunKu
 179  18.08         13870  150513  Lammensalo Jaakko            Hiisi
 180  18.10         34100  110499  Jokinen Teuvo                ValSu
 181  18.12         13854  131933  Mikola Oiva                  Hiisi