Alueoravapolkukilpailu

D8RR H8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D13 H13 D14 H14 D16 H16

D8RR



   1  11.04         95453  202642  Lohtander Eerika             RaLu
   2  11.06        105550  191566  Pohjolainen Eevi             LLuja

D8RR H8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D13 H13 D14 H14 D16 H16

H8RR



   5  11.00         99759   52037  Horelli Romeo                KoKV
   6  11.02        100535  207039  Seppänen Juuna               RaLu

D8RR H8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D13 H13 D14 H14 D16 H16

D10RR



  10  11.24         99494   74466  Saarela Sofia                RaLu
  11  11.26             0  215365  Sjöblom Lotta                UlvUra
  12  11.28         99689  215278  Lehtimäki Liisa              RaLu
  13  11.30             0  215721  Lehtonen Venla               UlvUra
  14  11.32         99340  199476  Koivunen Netta               RasKa
  15  11.34         99690  215290  Lehtimäki Aino-Maria         RaLu
  16  11.36             0  180203  Ojala Aura                   UlvUra
  17  11.38         95725  205724  Siivonen Kerttu              RaLu

D8RR H8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D13 H13 D14 H14 D16 H16

H10RR



  20  11.08         94530  179592  Tuominen Rami                KanSu
  21  11.10         90441  191159  Mäki-Laurila Anttoni         PunKu
  22  11.12         90824  109519  Kallioniemi Justus           RaLu
  23  11.14             0   53516  Lahdenmäki Veikka            UlvUra
  24  11.16         90833  180430  Niemensivu Roni              RaLu
  25  11.18             0  181194  Kivitie Veeti                UlvUra
  26  11.20        102301  165817  Töppärä Osmo                 PunKu
  27  11.22             0   82832  Haapio Joona                 UlvUra

D8RR H8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D13 H13 D14 H14 D16 H16

D12TR



  30  11.25         90830  169776  Lohtander Ilona              RaLu
  31  11.27             0  179803  vuorinen saana               UlvUra
  32  11.29        102890  203710  Pohjolainen Emmi             LLuja
  33  11.31             0  188645  Tuhkanen Suvi                UlvUra
  34  11.33         95870  142474  Koivunen Jutta               RasKa
  35  11.35         95146  179769  Yli-Futka Amanda             UlvUra
  36  11.37        104711  165922  Töppärä Nora                 PunKu
  37  11.39         38581  179887  Luoma Elli                   UlvUra

D8RR H8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D13 H13 D14 H14 D16 H16

H12TR



  40  11.01             0  215395  Laatikainen Elias            UlvUra
  41  11.03         36595  189792  Kallioniemi Jami             RaLu
  42  11.05        913110  194278  Havu Eero                    RasKa
  43  11.07             0  215420  Lehtonen Elias               UlvUra
  44  11.09         38633  207119  Horelli Felix                KoKV
  45  11.11             0   59849  Haapio Miikka                UlvUra
  46  11.13         95885  183472  Murto Aleksi                 RasKa
  47  11.15             0  128029  Gustafsson Eero              UlvUra

D8RR H8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D13 H13 D14 H14 D16 H16

D13



  50  11.36         92672   14317  Uusihonko Salla              HSU
  51  11.38         36786  201127  Koivula Lotta                UlvUra
  52  11.40         92671  202669  Haunia Heta                  HSU
  53  11.42             0  188649  Ojala Aino                   UlvUra

D8RR H8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D13 H13 D14 H14 D16 H16

H13



  60  11.17             0  161107  Tiirikainen Ville            UlvUra
  61  11.19         96210  199773  Lehtimäki Eerik              RaLu
  62  11.21         99092  193599  Nolvi Joona                  RasKa

D8RR H8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D13 H13 D14 H14 D16 H16

D14



  65  11.00         28711  215517  Tarkkanen Annika             UlvUra
  66  11.02         24441  109522  Annila Helmi                 RaLu
  67  11.04         10102  179275  Tuominen Mari                KanSu
  68  11.06         38782  208585  Jutila Pinja                 RasKa
  69  11.08         36442  179802  Luoma Oona                   UlvUra
  70  11.10         38783  195366  Jutila Iisa                  RasKa
  71  11.12             0  143287  Huhtanen Sara                UlvUra

D8RR H8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D13 H13 D14 H14 D16 H16

H14



  75  11.23         31454  190829  Niemensivu Timi              RaLu
  76  11.25         38781  186678  Jutila Pietu                 RasKa
  77  11.27         90829  214250  Lohtander Aleksi             RaLu
  78  11.29         96209  200085  Lehtimäki Juho               RaLu

D8RR H8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D13 H13 D14 H14 D16 H16

D16



  85  11.20         37737  208970  Tenho Sanni                  LLL
  86  11.22         99076  199480  Nylund Laura                 RasKa
  87  11.24         34632  215680  Tuominen Heli                KanSu
  88  11.26         36787  183040  Tiittanen Maija              UlvUra
  89  11.28         98007  188516  Koivunen Nea                 RasKa

D8RR H8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D13 H13 D14 H14 D16 H16

H16



  95  11.30        101171  209211  Kesti Erik                   RasKa
  96  11.32         34711   50015  Järvinen Ville               EKU
  97  11.34         10561  113056  Lehtimäki Janne              Hiisi