Oravacup 6.8.2014 Eurajoki LÄHTÖLUETTELO

Oravacup 6.8.2014 Eurajoki LÄHTÖLUETTELO

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

D8RR



   5    18.02         0   201460 Heinikangas Erin         RaLu
   6    18.04         0   191984 Lahti Siiri              RasKa
   7    18.06         0   202642 Lohtander Eerika         RaLu
   8    18.08         0   180203 Ojala Aura               UlvUra
   9    18.10         0   172971 Lehtimäki Aino-Maria     RaLu
  10    18.12         0    53508 Lehtonen Venla           UlvUra

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

D8RRH



   1    18.00         0   197543 Rokka Anni               LHR

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

H8RR



  15    18.14         0    45348 Nurmo Olavi              PunKu
  16    18.16         0   196259 Kallioniemi Justus       RaLu
  17    18.18         0   185254 Vehkalahti Ville         LLL
  18    18.20         0    52037 Horelli Romeo            KoKV
  19    18.22         0   179592 Tuominen Rami            Kansu
  20    18.24         0    82832 Haapio Joona             UlvUra
  21    18.26         0   205313 Husari Hermanni          KanSu

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

D9RR



  25    18.01         0    59008 Sjöblom Lotta            NaWi
  26    18.03         0   205724 Siivonen Kerttu          RaLu
  27    18.05         0   199476 Koivunen Netta           RasKa
  28    18.07         0   112006 Leppänen Sanni           LLL
  29    18.09         0   161106 Tiirikainen Ella         UlvUra
  30    18.11         0    89224 Hiltunen Venla           SiiKsi
  31    18.13         0    74466 Saarela Sofia            RaLu
  32    18.15         0   199944 Ankelo Kaisla            RasKa
  33    18.17         0   124351 Käpynen Anu-Maria        UlvUra
  34    18.19         0   199984 Kyllästinen Inka         RaLu
  35    18.21         0    50529 Vehkala Anniina          SiikSi
  36    18.23         0    58667 Kares Ada                NaWi
  37    18.25         0   198188 Lehtimäki Liisa          RaLu

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

H9RR



  40    18.27         0   203084 Kujansuu Aaro            RasKa
  41    18.29         0   191159 Mäki-Laurila Anttoni     PunKu
  42    18.31         0    53516 Lahdenmäki Veikka        UlvUra
  43    18.33         0   192225 Lahti Santeri            RasKa
  44    18.35         0   180430 Niemensivu Roni          RaLu
  45    18.37         0   165817 Töppärä Osmo             PunKu
  46    18.39         0   190775 Lahti Paavo              RasKa

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

D10RR



  50    18.41         0   123267 Heinikangas Veera        RaLu
  51    18.43         0   179769 Yli-Futka Amanda         ValSu
  52    18.45         0    45426 Toivonen Amanda          RaLu
  53    18.47         0   169326 Nurmo Pauliina           PunKu
  54    18.49         0   145869 Hall Wilma               ValSu
  55    18.51         0   169776 Lohtander Ilona          RaLu
  56    18.53         0   179887 Luoma Elli               UlvUra
  57    18.55         0    93088 Kylä-Kause Milene        RaLu

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

H10RR



  60    18.57         0    59849 Haapio Miikka            UlvUra
  61    18.59         0   183472 Murto Aleksi             RasKa
  62    19.01         0    44382 Virtanen Miikka          RaLu
  63    19.03         0   128029 Gustafsson Eero          UlvUra
  64    19.05         0   207119 Horelli Felix            KoKV
  65    19.07         0    55114 Kallio Jesper            RasKa
  66    19.09         0   156086 Haikonen Ilmo            UlvUra
  67    19.11         0   179560 Kivioja Lassi            LLL
  68    19.13         0    90245 Lehtonen Elias           UlvUra

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

D11TR



  70    18.24         0   179803 Vuorinen Saana           UlvUra
  71    18.26         0   194195 Pöysti Nelli             RasKa
  72    18.28         0   177771 Tuhkanen Suvi            UlvUra
  73    18.30         0   165916 Lahti Iida               RasKa

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

H11TR



  75    18.32         0   189792 Kallioniemi Jami         RaLu
  76    18.34         0   156367 Virtanen Joona           RaLu
  77    18.36         0   183107 Laatikainen Elias        UlvUra
  78    18.38         0    45398 Kohonen Erkki            RaLu
  79    18.40         0   194278 Havu Eero                RasKa
  80    18.42         0   179615 Leppänen Matias          LLL
  81    18.44         0   191569 Mäenpää Jesse            RaLu

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

H11TRH



  85    18.00         0   199779 Rokka Tuomas             LHR

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

D12



  90    18.01         0   159839 Mattila Petra            EuVe
  91    18.03         0    82806 Vehkalahti Emma          LLL
  92    18.05         0   169325 Nurmo Marjaana           PunKu
  93    18.07         0   197799 Imberg Venla             RasKa
  94    18.09         0   188649 Ojala Aino               UlvUra
  95    18.11         0    50520 Vehkala Katariina        SiikSi
  96    18.13         0   131920 Siivonen Alina           RaLu
  97    18.15         0   202669 Haunia Heta              HSU
  98    18.17         0   201127 Koivula Lotta            UlvUra

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

H12



 100    18.19         0   161107 Tiirikainen Ville        UlvUra
 101    18.21         0   142534 Kytölä Olavi             LLL
 102    18.23         0   182760 Pihala Jonne             RaLu
 103    18.25         0   193599 Nolvi Joona              RasKa
 104    18.27         0   140474 Yli-Sipilä Juho          LLuja
 105    18.29         0   117187 Koivu Juho               UlvUra
 106    18.31         0   168048 Willman Iivari           RasKa
 107    18.33         0   146050 Seppälä Alvar            LLuja
 108    18.35         0   199773 Lehtimäki Eerik          RaLu
 109    18.37         0    46324 Lahdenmäki Veeti         UlvUra
 110    18.39         0   165915 Lahti Valtteri           RasKa

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

D13



 115    18.28         0   168120 Tarkkanen Annika         UlvUra
 116    18.30         0   142681 Törmälä Helena           LLL
 117    18.32         0   195366 Jutila Iisa              RasKa
 118    18.34         0   169905 Silander Iida-Maria      RaLu
 119    18.36         0   199165 Murto Anniina            RasKa
 120    18.38         0   179275 Tuominen Mari            Kansu
 121    18.40         0    82804 Isokallio Helmi          LLL
 122    18.42         0   179802 Luoma Oona               UlvUra
 123    18.44         0   180519 Mäkinen Tuuli            LLuja
 124    18.46         0   179644 Katajisto Katariina      LLL
 125    18.48         0   179909 Haikonen Sanni           UlvUra
 126    18.50         0   191566 Pohjolainen Iina         LLuja
 127    18.52         0   197466 Kohonen Kerttu           RaLu
 128    18.54         0   152132 Jutila Pinja             RasKa

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

D13H



 130    18.00         0   131965 Haikama Outi             HlS
 131    18.02         0   153812 Järventausta Ennimaria   KyRa
 132    18.04         0   184770 Simola Rosa              PirHi
 133    18.06         0   152359 Metsälä Essi             HlS
 134    18.08         0   156647 Niemelä Hilla            Koovee
 135    18.10         0   257955 Jussila Ida              TP
 136    18.12         0   152280 Virtanen Heta            HlS

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

H13



 140    18.56         0   193751 Willman Pyry             RasKa
 141    18.58         0   200085 Lehtimäki Juho           RaLu
 142    19.00         0   189369 Imberg Viljami           RasKa
 143    19.02         0   169643 Lohtander Aleksi         RaLu
 144    19.04         0   156209 Vehkalahti Kalle         LLL
 145    19.06         0   186678 Jutila Pietu             RasKa
 146    19.08         0   145986 Seppälä Frans            LLuja
 147    19.10         0   190829 Niemensivu Timi          RaLu
 148    19.12         0   195319 Luontola Tuomas          RasKa

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

H13H



 150    18.14         0   172265 Laitinen Vertti          Koovee
 151    18.16         0   413388 Oksa Antti-Jussi         TarpSu
 152    18.18         0   153347 Väliharju Joonas         TP
 153    18.20         0   159578 Aho Ilmari               VaHa
 154    18.22         0   159551 Takala Jaakko            TP
 155    18.24         0   190111 Mäkipää Rasmus           RaN
 156    18.26         0   140455 Rissanen Antti           TP

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

D14



 160    18.35         0   188516 Koivunen Nea             RasKa
 161    18.37         0   144008 Mattila Pipsa            EuVe
 162    18.39         0   142168 Ahonkivi Veera           UlvUra
 163    18.41         0   169324 Nurmo Katariina          PunKu
 164    18.43         0   183040 Tiittanen Maija          UlvUra
 165    18.45         0   148558 Tenho Sanni              LLL
 166    18.47         0   199480 Nylund Laura             RasKa
 167    18.49         0   195135 Aho Aliisa               Kansu
 168    18.51         0   125024 Valtonen Milla           EKU

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

D14H



 170    18.01         0   184706 Yli-Hietanen Saara       TP
 171    18.03         0   190442 Lehtinen Meiju           HlS
 172    18.05         0   190939 Haavisto Veera           KyRa
 173    18.07         0   126604 Välkki Lotta             TP
 174    18.09         0   180071 Penttilä Anne            HlS
 175    18.11         0   186499 Haanpää Kaisa            TP
 176    18.13         0   190106 Kortteinen Emmi          Koovee
 177    18.15         0   182257 Eerola Lotta             TP

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

H14



 180    18.53         0   179889 Ojala Juho               RasKa
 181    18.55         0    50015 Järvinen Ville           EKU
 182    18.57         0   113056 Lehtimäki Janne          EuVe
 183    18.59         0   140565 Kesti Erik               RasKa
 184    19.01         0   141868 Tuominen Oskari          Euve
 185    19.03         0   166189 Vähtäri Olli             RasKa

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

H14H



 190    18.17         0   201133 Mähönen Vili             TP
 191    18.19         0   161557 Oksanen Teemu            IkNV
 192    18.21         0    45388 Rokka Matias             LHR
 193    18.23         0   170032 Koivuniemi Sakari        RaN
 194    18.25         0   183607 Keronen Leevi            TP
 195    18.27         0   183594 Kontio Kimmo             KangSK
 196    18.29         0   189958 Eerola Mikko             TP
 197    18.31         0   182929 Julkunen Akseli          LHR
 198    18.33         0   188650 Viilo Lasse              TP

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

D16



 200    18.02         0   182965 Mähönen Helka            KanSu
 201    18.04         0   183049 Uusi-Pietilä Säde        RaLu
 202    18.06         0    58007 Lähteenmäki Iida         KanSu
 203    18.08         0   125885 Aho Susanna              Hiisi
 204    18.10         0   197508 Pihala Jemina            RaLu
 205    18.12         0   156452 Tuominen Heli            Kansu

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

H16



 210    18.14         0   194119 Tuominen Juho            Kansu
 211    18.16         0   133891 Kohonen Eevert           RaLu
 212    18.18         0   166190 Vähtäri Niilo            RasKa
 213    18.20         0   179800 Haikonen Aaro            UlvUra
 214    18.22         0   182767 Kaihtela Juuso           RaLu

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

RR1



 220    18.27         0    45393 Uussaari Juho            RaLu
 221    18.28         0    74760 Hakala Anni              RaLu
 222    18.29         0   189287 Kujansuu Lauri           RasKa
 223    18.30         0    59807 Sulonen Saana            RaLu
 224    18.31         0   195412 Ruusunen Kaisla          RaLu
 225    18.32         0   205456 Tiusanen Saara           UlvUra
 226    18.33         0   173901 Ahlfors Aleksi           RaLu
 227    18.34         0    55360 Laitonen Oskari          RaLu
 228    18.35         0   195127 Kuvaja Luka              RasKa
 229    18.36         0   173903 Nousiainen Elmo          RaLu
 230    18.37         0    53111 Tuominen Elisa           Euve
 231    18.38         0   173631 Silander Eero            RaLu
 232    18.39         0    58669 Sjöblom Sofia            NaWi
 233    18.40         0   131607 Silander Aada            RaLu
 234    18.41         0    74465 Ahonen Kalle             RaLu
 235    18.42         0   142474 Vähtäri Pekka            RasKa
 236    18.43         0   207039 Seppänen Juuna           RaLu

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

RR2



 240    19.14         0   201674 Heikkilä Aaro            UlvUra
 241    19.15         0   173738 Soini Aliisa             RaLu
 242    19.16         0   199855 Hohkuri Elli             UlvUra
 243    19.17         0    45364 Valtanen Lenni           RaLu
 244    19.18         0   125995 Koivu Laura              UlvUra
 245    19.19         0    51887 Nieminen Niilo           RaLu
 246    19.20         0   143285 Gustafsson Ilmari        UlvUra
 247    19.21         0    55136 Ahlfors Anni             RaLu

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

TR



 250    18.45         0    45385 Jylkkä Jenna             RaLu
 252    18.45         0    59543 Suominen Aada            RaLu
 251    18.46         0   125996 Bragge Inkeri            UlvUra

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

R1



 255    18.38         0   143286 Ahonen Aino              UlvUra

D8RR D8RRH H8RR D9RR H9RR D10RR H10RR D11TR H11TR H11TRH D12 H12 D13 D13H H13 H13H D14 D14H H14 H14H D16 H16 RR1 RR2 TR R1 R3

R3



 260    19.04         0   170800 Koivumäki Aleksi         LLuja