Eurajoen Veikkojen 4.sarjakilpailut 6.8.2009

Eurajoen Veikkojen 6.8.2009 pidettyjen 4.sarjakilpailun tulokset 

Pallo:
T5
1)	Katarina Härkisuo	6,97
2)	Aala Koivula		1,81

P5
1)	Eeno Koivula		2,81

T6 
1)	Aada Puosi		9,60
2)	Ellimaria Suominen	5,50

P6  
1)	Niklas Kaukola		16,40

T7 
1)	Laura Koivukoski	16,40

P7  
1)	Kalle Koivunen		19,20

T8  
1)	Camilla Mänty		7,75

P8  
1)	Jaakko Suominen		28,63
2)	Kalle Pämppi		23,38

T9  
1)	Tinja Töyrylä		21,29
2)	Ellimaria Ojala		20,10
3)	Nea Kaukola		14,77
4)	Erika Pulli		13,78
5)	Suvianna Härkisuo	12,50
6)	Aada Tamminen		11,20
  Venla Olli (kilpailun ulkop.)	40,44

P9  
1)	Tuure Mäntynen 		41,90
2)	Nuutti Veteläsuo	35,63
3)	Joni Vastamäki		31,70
4)	Mikael Rauvola		27,93
5)	Lari Mälkiä		21,35

Kuula:
T9
1)	Tinja Töyrylä		5,36
2)	Nea Kaukola		4,44
3)	Jade Puosi		4,26
4)	Erika Pulli		4,16
5)	Suvianna Härkisuo	3,49
6)	Camilla Mänty		3,42

P9
1)	Mikael Rauvola		7,35
2)	Kalle Pämppi		5,95
3)	Joni Vastamäki		4,88
4)	Lari Mälkiä		4,86

T10
1)	Venla Olli		8,10

T11
1)	Saara Pämppi		6,71
2)	Sonja Töyrylä		5,30
3)	Laura Mälkiä 		5,21
4)	Vilma Kontturi		4,86
5)	Emilia Mänty		4,24

T12
1)	Roosa Vastamäki		6,68

P12
1)	Matias Rauvola		8,99

T14
1)	Suvi Marttila		10,67

P14
1)	Matias Wiro 	NoNo	12,55

Kiekko:
T11
1)	Saara Pämppi		12,83
2)	Tinja Töyrylä		12,81
3)	Sonja Töyrylä		12,20
4)	Laura Mälkiä		12,15

P11
1)	Kalle Pämppi		12,05
2)	Lari Mälkiä		 9,79

T12
1)	Roosa Vastamäki		16,63

P12
1)	Matias Rauvola		31,40

T14
1)	Suvi Marttila		22,97

T15
1)	Laura Nieminen		14,71

Keihäs:
T10
1)	Suvianna Härkisuo	8,73

P10
1)	Tuure Mäntynen		23,64
2)	Mikael Rauvola		18,43
3)	Nuutti Veteläsuo	15,83
4)	Kalle Pämppi		14,80
5)	Lari Mälkiä 		12,37

T11
1)	Laura Mälkiä		15,00
2)	Saara Pämppi		10,23
3)	Vilma Kontturi		 9,67
4)	Sonja Töyrylä		 8,75
5)	Emilia Mänty		 7,58

T12
1)	Roosa Vastamäki		24,18

T14
1)	Suvi Marttila		31,43

P14
1)	Matias Wiro 	NoNo	48,55

T15
1)	Maija Jaakkola		31,26