XXIV Eurajoen Uudenvuodenjuoksu 31.12.2009

XXIV Eurajoen Uudenvuodenjuoksu
31.12.2009
Eurajoen Veikot

Miehet 9,0 km (11)
1)  Jouko Mahlamäki 		Lauttakylän Luja 		30.26
2)  Johannes Pohjala 		Harjavallan Jymy 		32.13
3)  Saku Asikainen 		Eurajoen Veikot 		33.30
4)  Jorma Laitinen 		Rasti-Lukko 			34.09
5)  Kimmo Mieskoski 		Rasti-Lukko 			34.15
6)  Roope Koskinen 		Hiisirasti 			34.51
7)  Mikko Puolitaival 		Rauman palokunnan urheilijat 	35.52
8)  Miika Rantanen 		Rauman Työväen Urheilijat 	37.47
9)  Sakari Salonen 		Honkilahti 			38.20
10) Antti Järvinen 		Liikuttavat Sastamala 		38.25
11) Juha Säämänen 		Kerava 				38.38

Miehet 5,3 km (9)
1)  Tommi Sundell 		Porin Yleisurheilu 		17.14
2)  Antti Alppi 		Kankaanpään Urheilijat 		19.29
3)  Kalle Lempinen 		Porin Yleisurheilu 		20.00
4)  Jukka-Pekka Seppänen 	Porin Yleisurheilu 		20.16
5)  Mika Jalo 			Kortelan Ryhti 			20.27
6)  Matias Niemi 		Rauman Urheilijat 		22.37
7)  Kai Söderdahl 		Koiviston Isku Triathlon 	22.42
8)  Ville Nurmio 		Eurajoen Veikot 		24.32
9)  Aki Arvo 			Eurajoen Veikot 		26.52

Naiset 5,3 km (7)
1)  Paula Nurmi 		Nakkilan Vire 			21.06
2)  Anna-Riina Holopainen 	Kenttäurheilijat-58 		22.06
3)  Venla Koivula 		Triathlonteam 226 Nokia 	22.42
4)  Teija Alanko 		Porin Yleisurheilu 		24.02
5)  Anna Leino 			Teivo Stayers 			24.09
6)  Jonna Voronkoff 		Uudenkaupungin Kenttäkarhut 	24.42
7)  Kirsi Arvo 			Eurajoen Veikot 		29.50

Miehet 40v 5,3 km (9)
1)  Ilkka Rantaniitty 		Lauttakylän Luja 		19.23
2)  Kalevi Mäkipää 		Porin Yleisurheilu 		20.58
3)  Harri Hakuni 		Kokemäki 			22.17
4)  Juha Koivukoski 		Eurajoki 			22.32
5)  Manu Kuusisto 		MaVi-Kaluste Lappi 		23.02
6)  Petri Kulmala 		Kauttua 			23.18
7)  Tarmo Keskinen 		Pori 				24.45
8)  Timo Karuneva 		Turku 				26.50
9)  Juha Malvikivi 		Uusikaupunki 			46.34

Naiset 40v 5,3 km (8)
1)  Päivi Mäkelä 		Liikuttavat Huittinen 		23.20
2)  Sari Jokinen 		Euran Raiku 			24.40
3)  Anne Heino 			Euran Raiku 			25.11
4)  Tiina Mäkelä 		Kortelan Ryhti 			26.42
5)  Niina Palojärvi 		Pori 				26.57
6)  Heidi Ratilainen 		Liikuttavat Sastamala 		27.30
7)  Sirpa Poskiparta 		Finnish Maraton Runners 	31.06
8)  Tuire Keskimäki 		Kauttua 			32.49

Miehet 50v 5,3 km (7)
1)  Hannu Rahikka 		Uusikaupunki 			20.55
2)  Ilkka Myrsky 		Rauma 				22.25
3)  Pekka Ylijoki 		Hinnerjoen Yritys 		24.01
4)  Reima Suominen 		Lappi 				24.09
5)  Tapio Keskimäki 		Kauttua 			24.12
6)  Jari Hannula 		Kortelan Ryhti 			26.36
7)  Hannu Kiili 		Otamuksen Soutajat 		32.25

Miehet 60v 5,3 km (4)
1)  Arto Elonen 		Lapin Salama 			23.12
2)  Paavo Rintala 		Palo-88 			24.11
3)  Matti Kuivakoski 		Kiikoisten Kirma 		24.40
4)  Jukka Rintala 		Porin Tarmo 			28.00

Miehet 70v 3,7 km (6)
1)  Tauno Jokinen 		Harjavallan Haka 		18.12
2)  Jukka Helander 		Euran Raiku 			18.50
3)  Venni Heinilä 		Kortelan Ryhti 			18.52
4)  Manu Hakuni 		Kokemäki 			20.04
5)  Voitto Rantanen 		FC Eurajoki 			24.55
6)  Eelis Kalli 		Kortelan Ryhti 			28.03

Miehet 17v 5,3 km (3)
1)  Lauri Junnila 		Noormarkun Nopsa 		19.06
2)  Samuli Mäkipää 		Porin Yleisurheilu 		21.45
3)  Joonas Tammela 		Pori 				23.16

Naiset 17v 5,3 km (2)
1)  Anna Laitinen 		Rasti-Lukko 			22.22
2)  Anna Alppi 			Kankaanpään Urheilijat 		28.18

Pojat 15v 3,7 km (5)
1)  Vesa Linnamaa 		Noormarkun Nopsa 		13.09
2)  Kari-Pekka Seppänen 	Porin Yleisurheilu 		15.17
3)  Riku Juhala 		Eurajoen Veikot 		15.40
4)  Eero Rantala 		Laitilan Jyske 			15.41
5)  Samuli Söderdahl 		Koiviston Isku Triathlon 	18.48

Tytöt 15v 3,7 km (3)
1)  Anni-Kaisa Mäkipää 		Porin Yleisurheilu 		17.02
2)  Jenna Kinnunen 		Uusikaupunki 			20.55
3)  Noora Peltovirta 		Uusikaupunki 			20.55

Pojat 13v 2,6 km (3)
1)  Ville-Veikko Olli 		Eurajoen Veikot 		10.12
2)  Waltteri Lepistö 		Porin Tarmo 			11.54
3)  Rasmus Säämänen 		Kerava 				12.51

Pojat 11v 1,0 km (2)
1)  Martti Ojala 		Eurajoen Veikot 		3.40
2)  Aatu Tamminen 		Eurajoen Veikot 		4.05

Tytöt 11v 1,0 km (3)
1)  Venla Olli 			Eurajoen Veikot 		4.24
2)  Nadja Mikkola 		Vammalan seudun Voima 		4.26
3)  Emilia Salonen 		Lapin Salama 			4.34

Pojat 9v 1,0 km (1)
1)  Kalle Viitasalo 		Eurajoen Veikot 		4.17

Tytöt 9v 1,0 km (4)
1)  Alisa Heino 		Euran Raiku 			4.15
2)  Annika Hohkuri 		Kankaanpään seudun Leisku 	4.28
3)  Aada Tamminen 		Eurajoen Veikot 		4.46
4)  Tuulia Turunen 		Uusikaupunki 			5.33

Hölkkäsarja 5,3 km (24)
1)  Marko Turunen 		Uusikaupunki 			19.30
2)  Aarne Hakanen 		Rauma 				19.50
3)  Erkki Korri 		Teollisuuden Voima 		21.00
4)  Jan Runsten 		Porin Tarmo 			21.58
5)  Jukka Korpi 		Kristiinan Urheilijat 		22.54
6)  Valtteri Keinänen 		Eura 				23.01
7)  Harry Sookari 		APK-Maratoonarit 		23.32
8)  Jari Haapaniemi 		Vampulan Urheilijat 		24.11
9)  Jyrki Lepistö 		Porin Tarmo 			24.23
10) Pekka Aalto 		Rauma 				24.52
11) Jouni Aalto 		Kodisjoen Kaiku 		25.06
11) Emma Aronen 		Eura 				25.06
13) Tomi Collander 		Ulvila 				25.25
14) Pekka Ahto 			Palo-88 			25.47
15) Markku Keitaanpää 		APK-Maratoonarit 		25.48
16) Pasi Laiho 			Teollisuuden Voima 		26.00
17) Pasi Ilkka 			Sähkö-Passit 			27.45
18) Markku Venno 		Eurajoen Veikot 		27.50
19) Heljä Hakanen 		Liikuttavat Sastamala 		32.59
20) Seli Leino 			Rauma 				33.27
21) Tuula Lepistö 		Noormarkku 			33.43
22) Tiina Ilonen 		Pori 				34.28
23) Pirkko Siikarla 		Pori 				37.48
24) Meeri Hurnanen 		Eurajoen Kisa 			38.22

Hölkkäsarja 9,0 km (18)
1)  Kimmo Kouru 		Lammin Säkiä 			34.12
2)  Erkki Sundelin 		Porin Urheiluveteraanit 	41.08
3)  Mikko Lehtinen 		Eurajoen Veikot 		41.43
4)  Toni Laine 			Säkylä 				41.53
5)  Kai Kekki 			Tehokuivaus Oy 			42.12
6)  Tommi Nyman 		Rauma 				42.47
7)  Rami Salminen 		Rauma 				42.51
8)  Jukka Pirhonen 		Hämeenlinna 			43.00
9)  Auli Kouru 			Lammin Säkiä 			43.25
10) Juha Nuurma 		Eurajoen Veikot 		43.28
11) Hannu Heino 		LVI-Dahl Oy 			43.42
11) Tuomas Mikkola 		Ulvila 				44.21
13) Jarmo Leino 		Rauma 				45.56
14) Harri Jokinen 		Rauman Kisa-Veljet 		46.28
15) Tauno Salonen 		Anttilan-Voiluodon Vesa 	48.04
16) Timo Hannelius 		Rauma 				51.27
17) Anette Holländer 		Vammalan seudun Voima 		52.20
18) Martti Paavilainen 		Pori 				54.53

Hölkkä, parijuoksu (mies/nainen) 5,3 km (16 paria)
1)  Timo Kero 			Kankaanpään seudun Leisku 	20.23 	21.59 uusi reittiennätys
    Anne Kero 			Kankaanpään seudun Leisku 	23.35
2)  Vesa-Pekka Kuusela 		Kankaanpään Suunnistajat 	19.55 	22.39
    Tuija Kuusela 		Kankaanpään Suunnistajat 	25.22
3)  Jari Tuulensuu 		Pomarkku 			23.55 	24.49
    Teija Tuulensuu 		Pomarkku 			25.42
4)  Petri Haromo 		Rauma 				25.00 	25.18
    Kati Haromo 		Rauma 				25.36
5)  Jouni Hynnä 		Liikuttavat Sastamala 		26.24 	25.25 
    Jaana Hynnä 		Liikuttavat Sastamala 		24.25
6)  Veli-Pekka Salminen 	Säkylä 				25.10 	25.31
    Päivi Salminen 		Säkylä 				25.52
7)  Tatu Saari 			Stormi Adventure Sastamala 	21.40 	25.32
    Mari Kiili 			Stormi Adventure Sastamala 	29.23
8)  Unto Peltoniemi 		Liikuttavat Sastamala 		26.00 	26.00
    Marja-Leena Liuksiala 	Liikuttavat Sastamala 		26.00
9)  Jarkko Mäkivaara 		Ahlaisten Urheilijat 		25.49 	26.14
    Mia Mäkivaara 		Ahlaisten Urheilijat 		26.38
10) Esa Ilkka 			Sähköliike Ilkka 		25.20 	26.21
    Asta Kesti 			Maratonkoulu Pori 		27.21
11) Pekka Viitasalo 		Eurajoen Veikot 		25.00 	26.21
    Päivi Viitasalo 		Eurajoen Veikot 		27.42
12) Arto Nissinen 		Ulvilan Ura 			27.27 	27.27
    Ulla Nissinen 		Ulvilan Ura 			27.27
13) Rami Santavuori 		Pori 				24.07 	27.44
    Katja Nissilä 		Pori 				31.20
14) Markku Pihlajaniemi 	Liikuttavat Sastamala 		29.43 	29.43
    Tarja Pihlajaniemi 		Liikuttavat Sastamala 		29.43
15) Juhani Mäkinen 		Ilomantsi 			29.32 	31.04
    Helena Mäkinen 		Ilomantsi 			32.36
16) Jarmo Seppälä 		Lamminpään Korpi 		31.38 	31.39
    Tarja Vilenius 		Lamminpään Korpi 		31.39

Hölkkä 5,3 km, ilman ajanottoa (283)
Raimo Vahanto 			Rauma
Sakari Toivonen 		Rauma
Raija Asikainen 		Eurajoen kunta
Pekka Salo 			Eurajoen Veikot
Markku Asikainen 		Eurajoen Veikot
Aimo Mattila 			Eurajoen Veikot
Janne Päiviö 			Euran Raiku
Pentti Rintala 			Eurajoen Veikot
Pertti Vepsä 			Nakkila
Maire Grönfors 			Eurajoen kunta
Helena Uusi-Uola 		Eurajoen kunta
Marjatta Leskinen 		Eurajoen Veikot
Marja Latva 			Eurajoen kunta
Seija Junnila 			Eurajoen Veikot
Hannu Koivukoski 		Eurajoki
Pirkko-Liisa Koskinen 		Eurajoen kunta
Kalervo Salo 			Rauma
Sami Koivula 			Eurajoki
Eeno Koivula 			Eurajoen kunta
Lasse Ruohola 			Teollisuuden Voima
Jukka-Pekka Salminen 		Eurajoki
Jyri-Petteri Salminen 		Eurajoki
Heikki Juvala 			Eurajoen Veikot
Tapani Peltola 			Eurajoen Veikot
Hellevi Kärki 			Eurajoen kunta
Pekka Kärki 			Eurajoki
Arja Rihtimäki 			Eurajoki
Tapani Rihtimäki 		Eurajoki
Tuula Mäkinen 			Luvia
Urpo Mäkinen 			Noormarkun Nopsa
Paavo Lehtinen 			Eurajoki
Reino Mäki 			Rauman Kalevankiertäjät
Mika Laine 			Oras Oy
Marko Päiviö 			Eurajoki
Kai Marttila 			Eurajoki
Tuulikki Marttila 		Eurajoki
Suvi Marttila 			Eurajoki
Maarit Päiviö 			Eurajoki
Matti Päiviö 			Eurajoki
Martti Lehtinen 		Eurajoen Veikot
Veikko Suontaka 		Eurajoen Veikot
Roosa Jaakkola 			Eurajoen Veikot
Juha Jussila 			Eurajoki
Riku Jalonen 			Eurajoki
Matti Posti 			Altry/Rauma
Jaana Toivo 			Eurajoen kunta
Satu Jasu 			Eurajoen kunta
Katriina Jasu 			Eurajoen Veikot
Harri Vuorinen 			Eurajoki
Tomi Pihkoluoma 		Rauma
Hannele Hyvärinen 		Oras Oy
Juha Toivo 			Eurajoen Lätkä
Mirka Sundell 			Eurajoki
Janica Sundell 			Eurajoen Veikot
Merja Javanainen 		Eurajoki
Jouko Vastamäki 		Eurajoen kunta
Pasi Kuusisto 			Dream Team Nakkila
Pirjo Lehti 			Trendiladyt Nakkila
Jouko Österlund 		Kauvatsa
Riku Heino 			Pyhärannan Myrsky
Rafael Eerola 			Rauma
Kristiina Salonen 		Rauma
Timo Asikainen 			Hiisirasti
Keijo Uusitalo 			Olkiluodon Voima
Pirkko Pursimo 			Olkiluodon Voima
Eira Jokinen 			Panelia
Markku Heino 			Rauma
Jukka Vastamäki 		Olkiluodon Voima
Mirja Vesterbacka 		Eurajoki
Jorma Kartastenpää 		Eurajoki
Elise Päiviö 			Eurajoen kunta
Tuula Uusiaro-Nummi 		Luvia
Olavi Nummi 			Luvia
Maija Jaakkola 			Eurajoen Veikot
Juha Jaakkola 			Eurajoen Veikot
Anne-Mari Heino 		Rauma
Kirsi Nurmi 			Trendiladyt
Mirja Sjöblom 			Eurajoen Veikot
Veikko Sjöblom 			Eurajoen Veikot
Markku Laivo 			Pyhärannan Myrsky
Heli Lemmetti 			Pyhärannan Myrsky
Timo Elo 			Rauman Lukko
Pasi Leskinen 			Eurajoki
Jaana Mattson 			Rauma
Teppo Mattson 			Rauma
Arja Lempainen 			Oras Oy
Sirpa Mäki 			Turku
Mauri Sinisalo 			Rauma
Markku Pätsi 			Pyhärannan Myrsky
Merja Santapere 		Eurajoen kunta
Johanna Santapere 		Eurajoki
Ossi Päiviö 			Eurajoki
Tuula Ruohonen 			Eurajoen kunta
Olavi Ruohonen 			Eurajoki
Raili Varjonen 			Rauma
Arto Varjonen 			Rauma
Elina Käkelä 			Eurajoen kunta
Pekka Laakso 			Eurajoki
Emmi Jaakkola 			Eurajoki
Esko Tuominen 			Eurajoki
Tuulia Elo 			Rauma
Hannu Rintala 			Eurajoen Veikot
Sirkka Reinikka 		Rauma
Kalervo Rintala 		Eurajoki
Anu Pörsti 			Preiviikin Kiri
Mervi Salonen 			Eurajoen Veikot
Jukka Siitonen 			Eurajoki
Sanna Laaksonen 		Olkiluodon Voima
Erkki Holmén 			Rauma
Seppo Malmi 			Honkajoki
Sisko Väikkä 			Eurajoki
Marjukka Vähä-Ettala 		Kodisjoen Kaiku
Auli Ranne 			PaRa
Janne Ruohola 			Eurajoen Veikot
Päivi Laakso 			Eurajoki
Ann-Marie Tahkoniemi 		Olkiluodon Voima
Annika Sjöblom 			Olkiluodon Voima
Maritta Jaurola 		Rauma
Sampo Säämänen 			Keravan Urheilijat
Laila Bröcker 			Kerava
Jouko Koskialho 		Luoteis-Metsolan Lyly
Raino Ruohonen 			Eurajoki
Jouko Hannula 			Eurajoen kunta
Tommi Hellsten 			Olkiluodon Voima
Reijo Sjöblom 			Olkiluodon Voima
Pentti Rantala 			Pori
Sirkka Rantala 			Pori
Kaarina Ruohola 		Eurajoen Veikot
Joonas Ruohola 			Eurajoen Veikot
Taiju Lammassaari 		Eurajoen Veikot
Tuula Jasu 			Eurajoki
Sirpa Sepponen 			Eurajoen kunta
Jouni Lavonius 			Eurajoki
Tiina Lavonius 			Eurajoen kunta
Tuija Uusi-Marttila 		Eurajoki
Arto Nummi 			Eurajoki
Taru Nummi 			Eurajoen kunta
Marja-Liisa Suominen 		Eurajoen kunta
Esa Suominen 			Eurajoki
Tuula Laihonen 			Kokemäki
Sirkka Ruohonen 		Eurajoen kunta
Markku Salmi 			Eurajoki
Pertti Tähtinen 		Rauma
Lea Saaristo 			Rauma
Tiina Lahdenperä-Olli 		Eurajoen Veikot
Pirkko Ojala 			Eurajoen kunta
Pentti Hämäläinen 		Rauma
Pirkko Mäkinen 			Eurajoen kunta
Anja Peltola 			Eurajoen kunta
Jukka Ojala 			Eurajoen Veikot
Matti Jaurola 			Äyhön Pinkojat
Kari Tamminen 			Inspecta Oy
Elisabeth Koskialho 		Eurajoen kunta
Eeva Nuurma 			Eurajoen kunta
Johanna Lehtinen 		Eurajoen kunta
Pauliina Vahander 		Pallo-Iirot
Katri Rajala 			Pallo-Iirot
Maria Nordlund 			Team Otsalamppu
Paula Myllyoja 			Team Otsalamppu
Ralf Eklund 			Teollisuuden Voima
Siw Hellsten 			Olkiluodon Voima
Armi Varjonen 			Rauma
Heikki Varjonen 		Rauma
Maija Pohjanlehto 		Pori
Seppo Heikku 			Eurajoen Veikot
Sari Heikku 			Eurajoen kunta
Toini Heikku 			Eurajoen Veikot
Liisa Arbelius 			Vantaa
Kerttu Levomäki 		Rauma
Hilkka Venno 			Eurajoen Veikot
Isto Myllymaa 			Rauma
Kosti Myllymaa 			Rauma
Kari Laaksonen 			Nakkila
Timo Uusitalo 			Eurajoen Veikot
Outi Ankelo 			Rauma
Pasi Pohjanlehto 		Huittinen
Jarmo Olli 			Eurajoen kunta
Merja Ojala 			Eurajoen Veikot
Hannu Leppänen 			Rauma
Elina Suominen 			Eurajoen Veikot
Lahja Korsman 			Eurajoki
Joni Heikku 			Eurajoen Veikot
Jarkko Heikku 			Eurajoen Veikot
Väinö Paunuvuori 		Suunta-Sepot
Pasi Paunuvuori 		Lauttakylän Luja
Pauli Arbelius 			Vantaa
Timo Lammi 			Rauma
Ada Wirtanen 			Espoo
Marianne Kuusisto 		Rauma
Vilho Laaksonen 		Nakkila
Veli-Matti Evomaa 		Oras Oy
Maria Heerman 			Rauma
Vesa Saarinen 			Oras Oy
Leila Tähtivuori 		Oras Oy
Kari Sinikallas 		Olkiluodon Voima
Elise Salpio 			Kauttua
Emilia Jalonen 			Rauma
Ossi Siivonen 			Eurajoki
Pertti Gustafsson 		Porin Kuntoilijat
Heli Lehtinen 			Rauma
Tauno Mäenpää 			Eura
Ritva Mäenpää 			Eura
Keijo Siiskonen 		Eurajoen Veikot
Marja Rajala 			Eurajoki
Taru Heikku 			Eurajoen Veikot
Tiina Heikku 			Eurajoen Veikot
Kaija Laihonen 			RKS
Kari Ojala 			Eurajoen Veikot
Tiina Mikkonen-Ojala 		Pori
Seppo Paunuvuori 		Vammalan Kuntourheilijat
Arto Järvinen 			Eurajoki
Miika Ruohola 			Eurajoki
Leena Salo 			Rauma
Mikko Salo 			Rauma
Pentti Hannula 			Rauman Latu
Niko Modig 			Eurajoki
Sari Modig 			Eurajoen kunta
Noora Modig 			Eurajoen kunta
Santeri Modig 			Eurajoen kunta
Taru Aarnio 			Eurajoen kunta
Netta Aarnio 			Eurajoki
Iida Aarnio 			Eurajoki
Erika Aarnio 			Eurajoki
Veli Rautiainen 		Pori
Viivi Ankelo 			Rauma
Paula Kuusisto 			Rauma
Hanna Kuortti 			Rauma
Reijo Parkkola 			Turun Valpas
Laura Komulainen 		Olkiluodon Voima
Jorma Ruoho 			Ulvila
Klaus Wesslin 			Kullaa
Jukka Viitanen 			Rauma
Marja Simola-Suonperä 		Panelia
Tapani Suonperä 		Panelia
Juli Aerila 			Saaristokadun Ponnistus
Satu Lamminpää 			Saaristokadun Ponnistus
Tapio Kallio 			SAMK/Rauma
Kalevi Väli-Mattila 		Rauma
Esko Honkala 			Luvian Kiekko -82
Heli Aava 			Rauma
Pekka Koivisto 			Vampulan Urheilijat
Risto Hirsikangas 		Eurajoki
Mira Kari 			Rauma
Reijo Hirsikangas 		Eurajoki
Sanna Hirsikangas 		Eurajoen kunta
Jouko Ojala 			Rauma
Ritva Ojala 			Rauma
Osmo Nurmi 			Nakkilan Vire
Jutta Ellä 			Kalanti
Toni Lehto 			Eura
Teuvo Lehtinen 			Rauma
Anna-Kaisa Arvo 		Eurajoen Veikot
Sirpa Lakkisto 			Olkiluodon Voima
Pekka Alvinen 			Olkiluodon Voima
Sirpa Riihimaa 			Rauma
Pasi Oksanen 			Rauma
Anja Suominen 			Rauma
Raimo Suominen 			Rauma
Matti Voronkoff 		Pyhäranta
Matti Ellä 			Kalanti
Aarno Tuominen 			Eurajoki
Hannele Sjöblom 		Hinnerjoen Yritys
Jarmo Sjöblom 			Hinnerjoen Yritys
Ari Ettala 			RSP
Petri Visala 			Valkeakoski
Laura Visala 			Valkeakoski
Teemu Visala 			Valkeakoski
Minna Visala 			Valkeakoski
Pirkko Louhi 			Eurajoen kunta
Marja-Liisa Peltola 		Eurajoen Veikot
Joona Peltola 			Eurajoen Veikot
Kari Tiihonen 			Eurajoki
Auli Aalto 			Kodisjoen Kaiku
Jari Tähtivuori 		Rauman Työväen Urheilijat
Birgitta Helminen 		Oras Oy
Kaisa Suominen 			Eurajoki
Marko Törrönen 			Lappi
Joonas Törrönen 		Rauma
Katja Törrönen 			Lappi
Antti Arola 			Pyhärannan Myrsky
Tuula Arola 			Pyhärannan Myrsky
Virpi Uola 			Eurajoen Veikot

Sauvakävely (36)
Kalle Koivu 			Luvia
Seppo Lempainen 		Eurajoen Veikot
Esko Kangasmäki 		Rauma
Päivi Törmänen 			Rauma
Mika Smedberg 			Rauma
Hannele Osmonen-Heino 		Eurajoki
Hannu Heino 			Eurajoki
Sylvi Pärri 			Eurajoki
Marita Salmi 			Porin Pyrintö
Erkki Salmi 			Porin Pyrintö
Susanna Mäkinen 		Pori
Sari Ojala 			Kiukaisten Kisailijat
Tuula Virtanen-Ruoho 		Ulvila
Matti Arvo 			Eurajoen Veikot
Aino Arvo 			Eurajoen Veikot
Simo Koskinen 			Eurajoki
Leena Koskinen 			Eurajoki
Maija-Liisa Lievonen 		Eurajoki
Leo Lievonen 			Eurajoki
Marita Niemi 			Lapin Tempo
Markku Koivisto 		Lapin Tempo
Erkki Immonen 			Pori
Marja Metsänkylä 		Pori
Erja Uusi-Esko 			Pori
Juha Vento 			Eura
Marika Kaski 			Eurajoen kunta
Eeva Salo-Tammivuori 		Rauma
Tapio Tammivuori 		Rauma
Helmi Tiihonen 			Eurajoki
Armi Tiihonen 			Eurajoki
Lauri Syrén 			Tampere
Tapio Korpela 			Kurikka
Matti Multisilta 		Kauhajoki
Leena Kivinen 			Kauhajoki
Simo Multisilta 		Kauhajoki
Anne Keinänen 			Rauma

Kymmenestä osanottokerrasta jaettiin 19 plakettia (numerot 126–144) seuraaville
Heli Lehtinen 			Rauma
Teuvo Lehtinen 			Rauma
Pekka Kärki 			Eurajoki
Maire Grönfors 			Eurajoki
Eira Jokinen 			Panelia
Juha Jaakkola 			Eurajoen Veikot
Maija Jaakkola 			Eurajoen Veikot
Veli Rautiainen 		Pori
Pirkko Ojala 			Eurajoki
Veli-Matti Evomaa 		Oras Oy
Tauno Mäenpää 			Eura
Pirkko Louhi 			Eurajoki
Anja Suominen 			Rauma
Kari Tiihonen 			Eurajoen Veikot
Sirkka Rantala 			Pori
Pentti Rantala 			Pori
Matti Posti 			Rauma
Seppo Malmi 			Honkajoki
Marko Törrönen 			Lappi